索引號(hào): | 11341703003249514X/202505-00002 | 組配分類(lèi): | 惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放信息查詢(xún) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)財(cái)政局 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 宣州區(qū)2025年4月份惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放公告 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-05-09 | 發(fā)布日期: | 2025-05-09 |
索引號(hào): | 11341703003249514X/202505-00002 |
組配分類(lèi): | 惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放信息查詢(xún) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)財(cái)政局 |
主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 宣州區(qū)2025年4月份惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放公告 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-05-09 |
發(fā)布日期: | 2025-05-09 |
宣州區(qū)_2025-04-01—2025-04-30_惠民項(xiàng)目公開(kāi)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位:宣州區(qū)(金額單位:元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 惠民項(xiàng)目 | 宣州區(qū) | 宛陵林場(chǎng) | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 貍橋鎮(zhèn) | 沈村鎮(zhèn) | 古泉鎮(zhèn) | 洪林鎮(zhèn) | 寒亭鎮(zhèn) | 文昌鎮(zhèn) | 孫埠鎮(zhèn) | 向陽(yáng)辦事處 | 楊柳鎮(zhèn) | 水東鎮(zhèn) | 新田鎮(zhèn) | 周王鎮(zhèn) | 溪口鎮(zhèn) | 朱橋鄉(xiāng) | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 五星鄉(xiāng) | 金壩鄉(xiāng) | 黃渡鄉(xiāng) | 雙橋辦事處 | 濟(jì)川辦事處 | 澄江辦事處 | 鰲峰辦事處 | 西林辦事處 | 敬亭山辦 | 飛彩辦 | 青草湖農(nóng)場(chǎng) | 敬亭山茶場(chǎng) | 區(qū)本級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | ||
1 | 特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 7126 | 2,667,651.96 | 0 | 0.00 | 840 | 313,211.41 | 505 | 191,888.25 | 505 | 188,295.60 | 123 | 44,670.89 | 537 | 199,319.21 | 201 | 75,172.85 | 322 | 119,809.85 | 569 | 211,324.17 | 380 | 141,350.50 | 284 | 104,212.32 | 316 | 118,254.15 | 336 | 127,249.35 | 154 | 58,780.52 | 194 | 74,293.30 | 308 | 119,614.91 | 491 | 183,696.30 | 248 | 92,249.80 | 146 | 55,018.40 | 391 | 147,302.09 | 140 | 52,059.54 | 18 | 6,695.55 | 16 | 5,951.60 | 10 | 3,719.75 | 2 | 743.95 | 16 | 5,951.60 | 74 | 26,816.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 28010 | 9,324,094.24 | 0 | 0.00 | 2791 | 919,239.39 | 2828 | 1,010,790.88 | 1834 | 593,268.10 | 587 | 211,528.89 | 1897 | 658,020.00 | 824 | 273,550.41 | 779 | 253,104.87 | 2232 | 686,531.84 | 1641 | 546,067.69 | 1199 | 409,513.00 | 1076 | 399,131.97 | 788 | 238,628.90 | 781 | 265,107.80 | 1239 | 381,240.32 | 1224 | 376,143.50 | 1653 | 571,998.85 | 1047 | 339,629.99 | 440 | 164,612.71 | 1419 | 443,702.56 | 577 | 178,343.02 | 256 | 89,487.95 | 152 | 55,983.60 | 127 | 36,704.97 | 20 | 5,941.00 | 169 | 55,790.40 | 430 | 160,031.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 8491 | 865,458.00 | 0 | 0.00 | 886 | 90,616.00 | 734 | 75,388.00 | 461 | 46,154.00 | 170 | 17,672.00 | 555 | 55,836.00 | 224 | 23,218.00 | 215 | 22,090.00 | 770 | 80,276.00 | 501 | 50,478.00 | 403 | 41,078.00 | 354 | 33,558.00 | 219 | 22,372.00 | 279 | 28,200.00 | 341 | 34,122.00 | 342 | 34,404.00 | 478 | 49,914.00 | 314 | 32,242.00 | 183 | 19,176.00 | 405 | 41,548.00 | 174 | 17,390.00 | 94 | 9,870.00 | 56 | 5,546.00 | 46 | 4,700.00 | 17 | 1,692.00 | 70 | 7,238.00 | 200 | 20,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 9883 | 976,754.00 | 0 | 0.00 | 1118 | 109,134.00 | 840 | 82,814.00 | 533 | 52,452.00 | 196 | 19,176.00 | 558 | 54,802.00 | 273 | 27,166.00 | 260 | 25,380.00 | 769 | 78,020.00 | 595 | 58,750.00 | 452 | 44,650.00 | 408 | 38,540.00 | 236 | 23,406.00 | 287 | 28,106.00 | 372 | 36,660.00 | 369 | 36,378.00 | 599 | 60,536.00 | 328 | 32,430.00 | 265 | 26,602.00 | 534 | 53,016.00 | 216 | 21,902.00 | 123 | 12,314.00 | 84 | 8,178.00 | 63 | 6,110.00 | 28 | 2,726.00 | 105 | 10,340.00 | 272 | 27,166.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 219 | 320,869.00 | 0 | 0.00 | 32 | 47,730.00 | 24 | 33,199.00 | 12 | 18,060.00 | 8 | 12,900.00 | 15 | 21,930.00 | 8 | 10,320.00 | 3 | 3,870.00 | 21 | 30,960.00 | 12 | 16,770.00 | 4 | 6,450.00 | 6 | 9,030.00 | 1 | 1,290.00 | 6 | 9,030.00 | 4 | 5,160.00 | 7 | 11,610.00 | 14 | 20,640.00 | 10 | 15,480.00 | 8 | 11,610.00 | 9 | 11,610.00 | 6 | 9,030.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,870.00 | 5 | 7,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6 | 80周歲以上高齡津貼資金 | 22039 | 726,760.00 | 0 | 0.00 | 3087 | 98,910.00 | 2042 | 69,460.00 | 1235 | 42,040.00 | 484 | 16,720.00 | 1175 | 39,550.00 | 595 | 19,310.00 | 627 | 20,570.00 | 1298 | 43,100.00 | 1309 | 44,140.00 | 1030 | 33,160.00 | 925 | 27,920.00 | 592 | 19,680.00 | 614 | 20,160.00 | 702 | 22,470.00 | 860 | 28,650.00 | 1427 | 46,310.00 | 668 | 23,520.00 | 570 | 19,290.00 | 1133 | 37,880.00 | 423 | 14,060.00 | 246 | 8,280.00 | 138 | 4,230.00 | 114 | 3,600.00 | 15 | 450.00 | 166 | 5,580.00 | 564 | 17,720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 5107 | 2,846,964.00 | 0 | 0.00 | 762 | 439,620.00 | 430 | 223,817.00 | 277 | 152,177.00 | 118 | 63,284.00 | 239 | 139,005.00 | 156 | 83,262.00 | 156 | 81,198.00 | 318 | 164,571.00 | 331 | 181,801.00 | 263 | 140,303.00 | 210 | 107,308.00 | 91 | 54,159.00 | 116 | 62,959.00 | 153 | 79,599.00 | 188 | 99,431.00 | 257 | 137,527.00 | 196 | 131,422.00 | 148 | 100,550.00 | 246 | 146,693.00 | 120 | 62,451.00 | 61 | 32,344.00 | 32 | 15,789.00 | 32 | 21,614.00 | 33 | 27,755.00 | 46 | 30,311.00 | 128 | 68,014.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8 | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金 | 230 | 1,895,230.00 | 0 | 0.00 | 18 | 13,740.00 | 4 | 53,000.00 | 10 | 76,800.00 | 25 | 201,000.00 | 18 | 215,488.00 | 3 | 23,900.00 | 6 | 45,200.00 | 14 | 205,770.00 | 13 | 233,950.00 | 34 | 249,692.00 | 1 | 19,100.00 | 10 | 39,560.00 | 5 | 72,600.00 | 28 | 74,900.00 | 5 | 36,900.00 | 6 | 37,600.00 | 1 | 1,800.00 | 8 | 87,980.00 | 13 | 130,700.00 | 2 | 15,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 39,050.00 | 3 | 21,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9 | 退耕還林政策和天然商品林停伐管理補(bǔ)助資金 | 219 | 274,608.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 219 | 274,608.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10 | 森林生態(tài)效益和護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 5996 | 3,764,654.60 | 0 | 0.00 | 41 | 36,900.00 | 37 | 33,300.00 | 27 | 24,000.00 | 16 | 14,400.00 | 16 | 14,400.00 | 15 | 12,300.00 | 12 | 10,800.00 | 16 | 14,400.00 | 15 | 13,500.00 | 19 | 17,100.00 | 1104 | 696,780.00 | 15 | 13,500.00 | 768 | 340,286.00 | 3788 | 2,426,988.60 | 15 | 13,500.00 | 18 | 16,200.00 | 13 | 11,700.00 | 0 | 0.00 | 23 | 20,400.00 | 14 | 12,600.00 | 7 | 6,300.00 | 4 | 3,600.00 | 4 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
11 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 41 | 36,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,800.00 | 1 | 900.00 | 7 | 6,300.00 | 4 | 3,600.00 | 2 | 1,800.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,700.00 | 2 | 1,800.00 | 7 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
12 | 扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 3778 | 7,130,244.00 | 0 | 0.00 | 385 | 1,094,098.00 | 431 | 740,486.00 | 90 | 183,682.00 | 54 | 90,700.00 | 231 | 372,380.00 | 96 | 196,040.00 | 54 | 84,100.00 | 379 | 827,886.00 | 139 | 192,070.00 | 254 | 427,390.00 | 127 | 228,448.00 | 113 | 218,050.00 | 232 | 308,890.00 | 394 | 696,690.00 | 91 | 256,900.00 | 159 | 338,902.00 | 67 | 141,570.00 | 201 | 213,420.00 | 166 | 292,130.00 | 28 | 61,512.00 | 14 | 30,550.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 25,440.00 | 54 | 108,910.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13 | 其他補(bǔ)助(補(bǔ)貼)農(nóng)民資金 | 265 | 343,800.00 | 0 | 0.00 | 14 | 23,940.00 | 13 | 14,220.00 | 19 | 22,140.00 | 3 | 5,220.00 | 19 | 23,400.00 | 9 | 9,360.00 | 13 | 12,960.00 | 12 | 10,800.00 | 11 | 14,940.00 | 15 | 14,760.00 | 13 | 12,960.00 | 7 | 8,820.00 | 9 | 8,100.00 | 13 | 19,620.00 | 13 | 19,260.00 | 15 | 22,320.00 | 12 | 15,840.00 | 1 | 2,160.00 | 19 | 30,060.00 | 7 | 7,560.00 | 8 | 10,980.00 | 6 | 10,440.00 | 8 | 13,500.00 | 1 | 2,160.00 | 2 | 1,800.00 | 3 | 6,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合計(jì) | —— | 91404 | 31,173,987.80 | 0 | 0.00 | 9974 | 3,187,138.80 | 7888 | 2,528,363.13 | 5003 | 1,399,068.70 | 1784 | 697,271.78 | 5260 | 1,794,130.21 | 2406 | 755,399.26 | 2448 | 679,982.72 | 6405 | 2,359,939.01 | 4951 | 1,497,417.19 | 3959 | 1,490,108.32 | 4541 | 1,691,930.12 | 2408 | 766,715.25 | 3254 | 1,204,919.32 | 7228 | 3,851,743.22 | 3423 | 1,033,691.41 | 5117 | 1,485,644.15 | 2907 | 840,583.79 | 1972 | 702,219.11 | 4584 | 1,635,949.65 | 1707 | 452,407.56 | 827 | 206,821.50 | 490 | 112,298.20 | 404 | 93,548.72 | 116 | 41,467.95 | 607 | 193,471.00 | 1741 | 471,757.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話(huà):(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪(fǎng)問(wèn)