索引號: | 11341703399171142Q/202504-00077 | 組配分類: | 食品藥品監(jiān)督抽檢 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 宣州區(qū)2025年第二期食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢結(jié)果公告 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-04-28 | 發(fā)布日期: | 2025-04-28 |
索引號: | 11341703399171142Q/202504-00077 |
組配分類: | 食品藥品監(jiān)督抽檢 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 宣州區(qū)2025年第二期食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢結(jié)果公告 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2025-04-28 |
發(fā)布日期: | 2025-04-28 |
本次抽檢為食用農(nóng)產(chǎn)品。
抽檢依據(jù)用GB 2761-2017《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全國家標準食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等相關法律法規(guī)及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
抽檢項目包括理化項目、污染物限量、食品添加劑、真菌毒素等指標。共抽檢36批次產(chǎn)品。其中合格30批,不合格6組,抽檢產(chǎn)品信息見附表1、2。
附表1:合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
XBJ2534180****735246 | 1 | / | / | 安徽省臺客隆連鎖超市有限責任公司宣城購物廣場 | 宣城市 | 牛蛙 | / | 2025-03-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****735315 | 2 | / | / | 安徽省臺客隆連鎖超市有限責任公司雙鳳大廈店 | 宣城市 | 散稱花生仁 | / | 2025-01-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****734763 | 3 | / | / | 宣州區(qū)玖壹明生鮮超市(個體工商戶) | 宣城市 | 小臺芒 | / | 2025-03-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****735463 | 4 | / | / | 宣城市銀橋市場管理有限公司 | 宣城市 | 梨子 | / | 2025-03-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****735716 | 5 | / | / | 宣城市宣州區(qū)尚品易購生活超市國鑫店 | 宣城市 | 大螺絲椒 | / | 2025-03-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****735806 | 6 | / | / | 宣城市宣州區(qū)李明水果店(個體工商戶) | 宣城市 | 碭山梨 | / | 2025-03-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739746 | 7 | / | / | 宣城市孫玉龍蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 泡椒 | / | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739789 | 8 | / | / | 宣城市陳二蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 辣妹子辣椒 | / | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739833 | 9 | / | / | 周王鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)(周濤) | 宣城市 | 大白菜 | / | 2025-04-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739859 | 10 | / | / | 宣城市羅文愛蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 四季豆(菜豆) | / | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739314 | 11 | / | / | 宣城市宣州區(qū)吳有杰水產(chǎn)銷售攤位 | 宣城市 | 大口黑鱸 | / | 2025-04-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739311 | 12 | / | / | 宣城市宣州區(qū)吳有杰水產(chǎn)銷售攤位 | 宣城市 | 鯽魚 | / | 2025-04-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739312 | 13 | / | / | 宣城市宣州區(qū)吳有杰水產(chǎn)銷售攤位 | 宣城市 | 烏鱧 | / | 2025-04-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739340 | 14 | / | / | 宣城市宣州區(qū)李春美水產(chǎn)銷售攤位 | 宣城市 | 黃鱔 | / | 2025-04-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739313 | 15 | / | / | 宣城市宣州區(qū)吳有杰水產(chǎn)銷售攤位 | 宣城市 | 泥鰍 | / | 2025-04-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739749 | 16 | / | / | 宣城市孫玉龍蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 大白菜 | / | 2025-04-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739750 | 17 | / | / | 宣城市孫玉龍蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 馬鈴薯 | / | 2025-04-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739788 | 18 | / | / | 宣城市陳二蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 黃瓜 | / | 2025-04-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739786 | 19 | / | / | 宣城市陳二蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 散養(yǎng)雞蛋 | / | 2025-04-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739835 | 20 | / | / | 周王鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)(周濤) | 宣城市 | 四季豆(菜豆) | / | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739861 | 21 | / | / | 宣城市羅文愛蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 黃瓜 | / | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739936 | 22 | / | / | 宣城市宣州區(qū)汪期龍蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 土雞蛋 | / | 2025-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739747 | 23 | / | / | 宣城市孫玉龍蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 螺絲椒 | / | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****740041 | 24 | / | / | 宣城市宣州區(qū)尚品易購生活超市溪口店 | 宣城市 | 土雞蛋 | / | 2025-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739338 | 25 | / | / | 宣城市宣州區(qū)李春美水產(chǎn)銷售攤位 | 宣城市 | 牛蛙 | / | 2025-04-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739834 | 26 | / | / | 周王鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)(周濤) | 宣城市 | 胡蘿卜 | / | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****740045 | 27 | / | / | 宣城市宣州區(qū)尚品易購生活超市溪口店 | 宣城市 | 洋雞蛋 | / | 2025-04-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739748 | 28 | / | / | 宣城市孫玉龍蔬菜經(jīng)營部 | 宣城市 | 黃瓜 | / | 2025-04-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739832 | 29 | / | / | 周王鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)(周濤) | 宣城市 | 長茄子 | / | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |||
XBJ2534180****739983 | 30 | / | / | 宣城市宣州區(qū)經(jīng)愛蔬菜店 | 宣城市 | 蘿卜 | / | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 |
附表2:不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 承檢機構(gòu) | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ2534180****735245 | 1 | / | / | 安徽省臺客隆連鎖超市有限責任公司宣城購物廣場 | 安徽省宣城市宣州區(qū)疊嶂中路136號 | 長豆角(豇豆) | / | / | 2025-03-06 |
啶蟲脒 ║0.83 mg/kg║≤0.4 mg/kg; 噻蟲胺║0.29mg/kg║≤0.01 mg/kg; |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | |||
XBJ2534180****735313 | 2 | / | / | 安徽省臺客隆連鎖超市有限責任公司雙鳳大廈店 | 安徽省宣城市市轄區(qū)宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)獅子沖路雙鳳大廈 | 宜客鮮精選生姜 | / | / | 2025-03-06 | 噻蟲胺 ║0.70 mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | |||
XBJ2534180****735619 | 3 | / | / | 宣城市宣州區(qū)尚尚源生鮮超市(個體工商戶) | 安徽省宣城市宣州區(qū)濟川街道向陽路西側(cè)宣城柏莊S7(A36)幢27室 | 老姜 | / | / | 2025-03-06 | 噻蟲胺 ║5.4 mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | |||
XBJ2534180****735715 | 4 | / | / | 宣城市宣州區(qū)尚品易購生活超市國鑫店 | 安徽省宣城市宣州區(qū)濟川辦事處鰲峰東路國鑫世紀新城1幢1-5室 | 老姜 | / | / | 2025-03-08 | 噻蟲胺 ║0.43 mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | |||
XBJ2534180****735805 | 5 | / | / | 宣城市宣州區(qū)李明水果店(個體工商戶) | 宣城市宣州區(qū)濟川辦事處貝林陽江港灣錦苑3-8幢超市室 | 香妃梨 | / | / | 2025-03-08 | 乙螨唑║0.11 mg/kg║≤0.07 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 | |||
XBJ2534180****739347 | 6 | / | / | 宣城市宣州區(qū)吳有杰水產(chǎn)銷售攤位 | 宣州區(qū)拱極路大唐御苑57-59幢農(nóng)貿(mào)市場A-60號攤位 | 鳊魚 | / | / | 2025-04-10 | 恩諾沙星║342 μg/kg║≤100 μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | 宣州區(qū)/區(qū)抽 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問