1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        古泉鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 古泉鎮(zhèn)人民政府> 財政資金> 財政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號: 1134170300325003XP/202504-00022 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 古泉鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
        名稱: 古泉鎮(zhèn)2025-01-01至2025-03-31惠農(nóng)惠民資金補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總 文號:
        生成日期: 2025-04-16 發(fā)布日期: 2025-04-16
        索引號: 1134170300325003XP/202504-00022
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 古泉鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 其他
        名稱: 古泉鎮(zhèn)2025-01-01至2025-03-31惠農(nóng)惠民資金補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總
        文號:
        生成日期: 2025-04-16
        發(fā)布日期: 2025-04-16
        古泉鎮(zhèn)2025-01-01至2025-03-31惠農(nóng)惠民資金補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總
        發(fā)布時間:2025-04-16 16:30 來源:古泉鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
              古泉鎮(zhèn)2025-01-012025-03-31補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總?cè)舜? 60年代精簡退職職工生活補(bǔ)助 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 義務(wù)兵優(yōu)待金 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 糧補(bǔ)其他 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
        人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額
        34180210101 桃紅村 158,599.99 417 0 0.00 62 5,922.00 1 11,036.50 36 13,372.00 107 3,570.00 32 576.30 7 118.65 3 3,870.00 3 24,339.04 48 4,888.00 97 75,640.50 21 15,267.00
        34180210102 桃花園村 169,700.21 432 1 2,160.00 57 5,358.00 1 22,073.00 48 32,666.00 116 3,810.00 29 491.55 10 169.50 6 11,610.00 2 11,924.56 48 4,794.00 84 52,833.60 30 21,810.00
        34180210103 岱山村 132,062.22 431 0 0.00 67 6,298.00 1 11,036.50 46 25,942.00 128 4,480.00 28 491.55 4 67.80 0 0.00 1 9,264.07 57 5,734.00 87 60,024.30 12 8,724.00
        34180210104 荀竹村 125,686.62 416 0 0.00 78 7,614.00 0 0.00 39 32,463.00 108 3,600.00 29 500.02 4 67.80 3 7,740.00 0 0.00 57 6,204.00 87 59,500.80 11 7,997.00
        34180210105 九聯(lián)村 235,502.62 600 1 2,160.00 84 8,742.00 2 33,109.50 42 17,697.00 150 5,190.00 48 796.64 14 237.30 3 3,870.00 2 12,873.68 72 7,332.00 140 112,960.50 42 30,534.00
        34180210106 邵村村 218,390.47 651 0 0.00 72 6,768.00 1 11,036.50 45 25,075.00 160 5,700.00 67 1,135.65 3 50.85 6 7,740.00 3 21,856.97 93 9,024.00 192 123,460.50 9 6,543.00
        34180210107 其林村 148,646.41 500 0 0.00 93 8,742.00 0 0.00 52 38,945.00 127 4,170.00 29 491.55 14 237.30 3 3,870.00 1 4,735.36 66 6,768.00 72 49,426.20 43 31,261.00
        34180210108 竹棵村 141,154.55 439 0 0.00 75 8,178.00 0 0.00 42 18,150.00 90 3,460.00 36 627.15 6 101.70 0 0.00 0 0.00 69 8,460.00 105 90,545.70 16 11,632.00
        合計 1,329,743.09 3886 2 4320 588 57622 6 88292 350 204310 986 33980 298 5110.41 62 1050.9 24 38700 12 84993.68 510 53204 864 624392.1 184 133768
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>