索引號: | 1134170374892510X0/202412-00111 | 組配分類: | 惠農惠民資金 |
發(fā)布機構: | 向陽街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 向陽街道2024年下半年惠民惠農補貼資金發(fā)放結果信息 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-12-24 | 發(fā)布日期: | 2024-12-24 |
索引號: | 1134170374892510X0/202412-00111 |
組配分類: | 惠農惠民資金 |
發(fā)布機構: | 向陽街道辦事處 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 向陽街道2024年下半年惠民惠農補貼資金發(fā)放結果信息 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-12-24 |
發(fā)布日期: | 2024-12-24 |
填報單位名稱(蓋章):向陽辦事處 金額單位:元 | ||||||
總 計 | ||||||
補貼對象(戶、人) | 資金指標 | 實際發(fā)放總額 | ||||
總指標 | 本期指標 | 結余資金 | 累計數(shù) | 本期數(shù) | ||
合計: | 12372 | 0.00 | 26,619,188.51 | 1,333,280.23 | ||
(2601)特困人員供養(yǎng)補助資金 | 417 | 1,709,463.45 | 143,582.35 | |||
(260101)特困人員供養(yǎng)補助資金 | 213 | 1,693,183.00 | 140,311.00 | |||
(260102)特困人員供養(yǎng)電費補助資金 | 204 | 16,280.45 | 3,271.35 | |||
(260103)特困人員供養(yǎng)水費補助資金 | ||||||
(260199)其他 | ||||||
(2602)農村居民最低生活保障資金 | 1763 | 6,483,061.25 | 549,456.35 | |||
(260201)農村居民最低生活保障資金 | 901 | 6,413,863.00 | 535,540.40 | |||
(260202)臨時救助資金 | ||||||
(260203)低保水電費補助資金 | 862 | 69,198.25 | 13,915.95 | |||
(260299)其他 | ||||||
(2603)困難殘疾人生活補貼 | 535 | 544,596.00 | 45,494.00 | |||
(260301)困難殘疾人生活補貼 | 535 | 544,596.00 | 45,494.00 | |||
(260399)其他 | ||||||
(2604)重度殘疾人護理補貼資金 | 660 | 691,480.00 | 53,234.00 | |||
(260401)重度殘疾人護理補貼資金 | 639 | 638,680.00 | 53,234.00 | |||
(260499)其他 | 21 | 52,800.00 | ||||
(2605)農村孤兒基本生活補助資金 | 12 | 173,266.00 | 16,770.00 | |||
(260501)農村孤兒基本生活補助資金 | 12 | 173,266.00 | 16,770.00 | |||
(260599)其他 | ||||||
(2606)80周歲以上高齡津貼資金 | 1455 | 558,920.00 | 87,440.00 | |||
(260601)80周歲以上高齡津貼資金 | 1455 | 558,920.00 | 87,440.00 | |||
(260699)其他 | ||||||
(2607)價格臨時補貼 | ||||||
(260701)價格臨時補貼 | ||||||
(260799)其他 | ||||||
(2608)農村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 372 | 2,685,753.00 | 174,093.00 | |||
(260801)老黨員生活補貼 | ||||||
(260802)義務兵家庭優(yōu)待金 | 19 | 419,387.00 | ||||
(260803)傷殘人員傷殘撫恤金 | ||||||
(260804)紅軍失散人員生活補助 | ||||||
(260805)三屬定期撫恤金 | ||||||
(260806)在鄉(xiāng)老復員軍人定期定量補助 | ||||||
(260807)帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補助 | ||||||
(260808)參戰(zhàn)退役人員生活補助 | ||||||
(260809)參試退役人員(含鈾礦開采人員)生活補助 | ||||||
(260810)部分農村籍退役士兵老年生活補助 | ||||||
(260811)部分烈士子女定期生活補助 | ||||||
(260899)其他 | 353 | 2,266,366.00 | 174,093.00 | |||
(2609)農村計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 1810 | 2,482,600.00 | ||||
(260901)農村計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 1766 | 1,831,600.00 | ||||
(260902)計劃生育家庭特別扶助(并發(fā)癥對象已納入特別扶助對象范疇) | 44 | 651,000.00 | ||||
(260903)長效節(jié)育措施獎勵 | ||||||
(260904)計劃生育家庭獨生子女保健費 | ||||||
(260905)圓夢行動 | ||||||
(260906)大病住院救助 | ||||||
(260907)緊急慰藉 | ||||||
(260908)慢性病救助 | ||||||
(260999)其他 | ||||||
(2610)城鄉(xiāng)居保基礎養(yǎng)老金補貼 | ||||||
(261001)城鄉(xiāng)居?;A養(yǎng)老金補貼 | ||||||
(261099)其他 | ||||||
(2611)城鄉(xiāng)居保參保繳費補貼 | ||||||
(261101)城鄉(xiāng)居保參保繳費補貼 | ||||||
(261199)其他 | ||||||
(2612)就業(yè)技能培訓工程補貼資金 | ||||||
(261201)就業(yè)技能培訓工程補貼資金 | ||||||
(261299)其他 | ||||||
(2613)農村殘疾人生活救助資金 | 73 | 69,300.00 | ||||
(261301)困難精神殘疾人藥費補助 | 68 | 68,000.00 | ||||
(261302)殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持補貼 | ||||||
(261303)殘疾人機動輪椅車燃油補貼 | 5 | 1,300.00 | ||||
(261399)其他 | ||||||
(2614)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | ||||||
(261401)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金 | ||||||
(261402)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資金 | ||||||
(261403)城鄉(xiāng)居民大病保險資金 | ||||||
(261499)其他 | ||||||
(2615)耕地地力保護補貼(農業(yè)支持保護補貼) | 11568 | 6,185,594.01 | ||||
(261501)耕地地力保護補貼(農業(yè)支持保護補貼) | 11568 | 6,185,594.01 | ||||
(261502)實際種糧農民一次性補貼 | ||||||
(261599)其他 | ||||||
(2616)稻谷補貼 | 965 | 2,295,516.10 | ||||
(261601)稻谷補貼 | 965 | 2,295,516.10 | ||||
(261699)其他 | ||||||
(2617)蓄滯洪區(qū)補償資金 | ||||||
(261701)蓄滯洪區(qū)補償資金 | ||||||
(261799)其他 | ||||||
(2618)農機購置補貼資金 | 60 | 893,450.00 | 61,800.00 | |||
(261801)農機購置補貼 | 60 | 893,450.00 | 61,800.00 | |||
(261899)其他 | ||||||
(2619)禽(畜)防控撲殺補助資金 | ||||||
(261901)禽(畜)防控撲殺補助資金 | ||||||
(261999)其他 | ||||||
(2620)牲畜無害化處理補貼資金(病死豬無害化處理) | ||||||
(262001)牲畜無害化處理補貼資金(病死豬無害化處理) | ||||||
(262099)其他 | ||||||
(2621)棉花目標價格補貼 | ||||||
(262101)棉花目標價格補貼 | ||||||
(262199)其他 | ||||||
(2622)農村危房改造 | ||||||
(262201)農村危房改造 | ||||||
(262299)其他 | ||||||
(2623)農村貧困學生補助資金 | ||||||
(262301)義務教育家庭經濟困難學生生活補助 | ||||||
(262302)普通高中國家助學金 | ||||||
(262303)中等職業(yè)教育國家助學金 | ||||||
(262304)學前教育資助 | ||||||
(262305)高校家庭經濟困難新生入學資助項目 | ||||||
(262399)其他 | ||||||
(2624)受災群眾生活救助資金 | ||||||
(262401)受災群眾生活救助資金 | ||||||
(262402)應急救災救助 | ||||||
(262403)因災倒損住房恢復重建補助 | ||||||
(262404)冬春救助 | ||||||
(262499)其他 | ||||||
(2625)退耕還林政策和天然商品林停伐管理補助資金 | ||||||
(262501)完善退耕還林政策補助 | ||||||
(262502)新一輪退耕還林補助 | ||||||
(262503)天然商品林停伐管護補助 | ||||||
(262599)其他 | ||||||
(2626)森林生態(tài)效益和護林員補助資金 | 26 | 109,164.00 | 13,500.00 | |||
(262601)森林生態(tài)效益補償資金 | ||||||
(262602)建檔立卡貧困人員生態(tài)護林員補助資金 | 16 | 54,000.00 | 13,500.00 | |||
(262699)其他 | 10 | 55,164.00 | ||||
(2627)村組干部報酬和補貼資金 | 51 | 46,100.00 | ||||
(262701)村干部報酬 | ||||||
(262702)組干部誤工補助 | ||||||
(262703)離任村干部生活困難補助 | ||||||
(262704)公益崗位補助資金 | 51 | 46,100.00 | ||||
(262799)其他 | ||||||
(2628)大中型水庫移民后期扶持資金 | 7 | 14,400.00 | ||||
(262801)大中型水庫移民后期扶持資金 | 7 | 14,400.00 | ||||
(262899)其他 | ||||||
(2629)失地農民保障補貼資金 | ||||||
(262901)失地農民保障補貼資金 | ||||||
(262999)其他 | ||||||
(2630)農業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金 | ||||||
(263001)秸稈綜合利用 | ||||||
(263002)開展耕地輪作試點 | ||||||
(263003)開展綠色種養(yǎng)循環(huán)農業(yè)試點 | ||||||
(263099)其他 | ||||||
(2631)產油大縣獎勵資金 | ||||||
(263101)產油大縣獎勵資金 | ||||||
(263199)其他 | ||||||
(2633)以工代賑勞務報酬 | ||||||
(263301)以工代賑勞務報酬 | ||||||
(263399)其他 | ||||||
(2688)其他財政補貼農民資金 | 1720 | 1,332,744.70 | 166,310.53 | |||
(268801)農村七老人員補助資金 | 23 | 112,464.00 | 56,232.00 | |||
(268802)困難群眾一次性生活補助 | 429 | 454,800.00 | 7,800.00 | |||
(268899)其他 | 1268 | 765,480.70 | 102,278.53 | |||
(2689)扶貧項目補助資金 | 171 | 257,380.00 | ||||
(268901)產業(yè)扶貧項目補助、收益資金 | 145 | 195,880.00 | ||||
(268902)醫(yī)療扶貧項目補助資金 | ||||||
(268903)教育扶貧項目補助資金 | ||||||
(268904)雨露計劃扶貧補助資金 | 26 | 61,500.00 | ||||
(268905)建檔立卡經濟困難家庭子女就學扶助資金 | ||||||
(268906)特殊特困群體就學扶助資金 | ||||||
(268907)高中階段建檔立卡“就學扶助”貸 | ||||||
(268908)孤殘及孤殘家庭學生補助資金 | ||||||
(268999)其他 | ||||||
縣區(qū)財政自行發(fā)放合計: | 24 | 86,400.00 | 21,600.00 | |||
(2701)征地拆遷補償資金 | ||||||
(270101)征地補償資金 | ||||||
(270102)征地(復墾)青苗補助資金 | ||||||
(270103)拆遷補償資金 | ||||||
(270199)其他 | ||||||
(2702)其他補助(補貼)農民資金 | 24 | 86,400.00 | 21,600.00 | |||
(270200)其他補助(補貼)農民資金 | ||||||
(270201)農村改廁補助資金 | ||||||
(270203)扶貧水費 | ||||||
(270204)脫貧人口跨省務工就業(yè)交通補貼 | ||||||
(270205)森林增長工程補助資金 | ||||||
(270206)支持貧困邊緣家庭房展資金 | ||||||
(270207)村監(jiān)督委員會主任補助 | ||||||
(270208)村殘疾人專職委員補助 | ||||||
(270209)殘疾人干部工資 | ||||||
(270210)計生專干工資 | ||||||
(270211)獎勵扶助資金 | ||||||
(270212)特別扶助資金 | ||||||
(270213)人口基金子女成才資金 | ||||||
(270214)貧困家庭救助金 | ||||||
(270215)慢性病救助資金 | ||||||
(270216)特扶大病救助資金 | ||||||
(270217)兩女結扎戶獎勵資金 | ||||||
(270218)留守兒童救助金 | ||||||
(270219)長效節(jié)育獎勵資金 | ||||||
(270220)貧困母親救助金 | ||||||
(270221)其他計生家庭幫扶資金 | ||||||
(270222)70周歲居家養(yǎng)老 | ||||||
(270223)60年代精簡退職職工生活補助 | ||||||
(270224)城市居民最低生活保障金 | ||||||
(270225)百歲以上高齡老人津貼 | ||||||
(270226)定補人員春節(jié)慰問款 | ||||||
(270227)八一慰問款 | ||||||
(270228)易肇事肇禍精神病監(jiān)護人補貼 | ||||||
(270229)養(yǎng)殖無害化處理費 | ||||||
(270230)農村禁燒打捆離田資金補助 | ||||||
(270231)殘疾人公益性崗位補貼 | ||||||
(270232)村級殘疾人工作者補貼 | ||||||
(270233)貧困老年殘疾人生活補貼 | ||||||
(270234)困難殘疾人生活補貼 | ||||||
(270235)“一戶多殘”家庭補貼金 | ||||||
(270236)全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新調查費 | ||||||
(270237)機關干部工資 | ||||||
(270238)聘用人員工資 | 7 | 25,200.00 | 6,300.00 | |||
(270239)聘用人員績效考核 | ||||||
(270240)目標管理考核 | ||||||
(270241)雙擁獎 | ||||||
(270242)綜治工作獎勵 | ||||||
(270243)文明城市獎金 | ||||||
(270244)保證金及返還 | ||||||
(270245)征地拆遷獎金 | ||||||
(270246)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼 | ||||||
(270247)十三月工資 | ||||||
(270248)獎勵性績效 | ||||||
(270249)帶薪年休假 | ||||||
(270250)村干部績效考核 | ||||||
(270251)臨時用工 | 17 | 61,200.00 | 15,300.00 | |||
(270252)光伏收益資金 | ||||||
(270253)生態(tài)林建設補貼 | ||||||
(270254)精神疾病護理補貼資金 | ||||||
(270255)癱瘓臥床護理補貼資金 | ||||||
(270256)困難殘疾人生活補貼資金 | ||||||
(270257)特困護理補貼資金 | ||||||
(270258)林業(yè)扶貧資金 | ||||||
(270259)貧困家庭水費補助 | ||||||
(270260)資產收益分紅 | ||||||
(270261)養(yǎng)老服務補貼資金 | ||||||
(270263)住房租賃補貼 | ||||||
(270264)養(yǎng)蠶補貼 | ||||||
(270265)特色種養(yǎng)業(yè)扶貧獎補 | ||||||
(270266)關愛幫扶 | ||||||
(270267)漁民退捕補償資金 | ||||||
(270268)農村客運補貼 | ||||||
(270269)1958年前省農業(yè)勞動模范困難補助 | ||||||
(270270)農房抗震改造資金 | ||||||
(270271)社會定補 | ||||||
(270273)鄉(xiāng)鎮(zhèn)下崗分流人員工資 | ||||||
(270274)休漁期間生活補助資金 | ||||||
(270275)城鎮(zhèn)未參保退休人員生活保障資金 | ||||||
(270276)再就業(yè)人員社保補貼資金 | ||||||
(270277)廉租房補貼資金 | ||||||
(270278)動物防疫員勞務報酬資金 | ||||||
(270279)隨軍家屬生活補助資金 | ||||||
(270280)退役士兵自謀職業(yè)補助資金 | ||||||
(270281)53年前復退軍人 | ||||||
(270282)特困企業(yè)人員生活費 | ||||||
(270283)城鎮(zhèn)特困供養(yǎng)資金 | ||||||
(270284)自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助 | ||||||
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問