1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 區(qū)政府> 社會(huì)公益事業(yè)及重點(diǎn)民生領(lǐng)域> 社會(huì)福利> 殘疾人福利
        索引號(hào): 11341703003249426F/202410-00005 組配分類: 殘疾人福利
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)民政局 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
        名稱: 宣州區(qū)2024-10重殘護(hù)理補(bǔ)貼打卡發(fā)放匯總表 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-10-09 發(fā)布日期: 2024-10-09
        索引號(hào): 11341703003249426F/202410-00005
        組配分類: 殘疾人福利
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)民政局
        主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
        名稱: 宣州區(qū)2024-10重殘護(hù)理補(bǔ)貼打卡發(fā)放匯總表
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-10-09
        發(fā)布日期: 2024-10-09
        宣州區(qū)2024-10重殘護(hù)理補(bǔ)貼打卡發(fā)放匯總表
        發(fā)布時(shí)間:2024-10-09 10:25 來(lái)源:宣州區(qū)民政局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        宣州區(qū)2024-10重殘護(hù)理補(bǔ)貼打卡發(fā)放匯總表
         填表單位:區(qū)民政局(蓋章)                                                       區(qū)殘聯(lián)(蓋章)                                                             制表日期:2024.10.08
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 一、二級(jí)護(hù)理補(bǔ)貼 發(fā)放總?cè)藬?shù) 補(bǔ)發(fā)總?cè)藬?shù) 總發(fā)放金額(元)
        標(biāo)準(zhǔn)金額(元/月) 農(nóng)業(yè)戶人數(shù) 非農(nóng)業(yè)戶人數(shù) 發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)發(fā)農(nóng)業(yè)人數(shù) 補(bǔ)發(fā)非農(nóng)人數(shù) 補(bǔ)發(fā)總?cè)藬?shù)
        1 水陽(yáng)鎮(zhèn) 86 1172 114 1286 3 0 3 1286 3 110854
        2 貍橋鎮(zhèn) 86 881 35 916 0 0 0 916 0 78776
        3 沈村鎮(zhèn) 86 563 15 578 2 0 2 578 2 49880
        4 古泉鎮(zhèn) 86 207 8 215 3 0 3 215 3 18748
        5 洪林鎮(zhèn) 86 580 11 591 0 0 0 591 0 50826
        6 寒亭鎮(zhèn) 86 293 19 312 0 0 0 312 0 26832
        7 文昌鎮(zhèn) 86 269 11 280 0 0 0 280 0 24080
        8 孫埠鎮(zhèn) 86 821 110 931 4 0 4 931 4 80410
        9 楊柳鎮(zhèn) 86 475 39 514 0 0 0 514 0 44204
        10 水東鎮(zhèn) 86 412 61 473 2 0 2 473 2 40850
        11 新田鎮(zhèn) 86 251 14 265 0 0 0 265 0 22790
        12 周王鎮(zhèn) 86 295 32 327 1 0 1 327 1 28208
        13 溪口鎮(zhèn) 86 381 35 416 0 0 0 416 0 35776
        14 朱橋鄉(xiāng) 86 386 21 407 0 0 0 407 0 35002
        15 養(yǎng)賢鄉(xiāng) 86 640 42 682 1 0 1 682 1 58738
        16 五星鄉(xiāng) 86 350 7 357 2 0 2 357 2 30874
        17 黃渡鄉(xiāng) 86 564 13 577 3 0 3 577 3 49880
        18 向陽(yáng)街道辦事處 86 614 17 631 2 0 2 631 2 54438
        19 金壩街道辦事處 86 280 61 341 0 0 0 341 0 29326
        20 雙橋街道辦事處 86 227 48 275 1 0 1 275 1 23736
        21 濟(jì)川街道辦事處 86 129 179 308 0 1 1 308 1 26574
        22 澄江街道辦事處 86 87 376 463 0 0 0 463 0 39818
        23 鰲峰街道辦事處 86 64 399 463 0 0 0 463 0 39818
        24 西林街道辦事處 86 29 239 268 0 0 0 268 0 23048
        25 敬亭山街道辦事處 86 107 35 142 0 0 0 142 0 12212
        26 飛彩街道辦事處 86 290 28 318 0 0 0 318 0 27348
        27 區(qū)社會(huì)福利院 86 0 4 4 0 0 0 4 0 344
        合計(jì) 10367 1973 12340 24 1 25 12340 25 1063390
         制表人:                                   科室負(fù)責(zé)人:                             分管領(lǐng)導(dǎo):
         殘聯(lián)審核:                     財(cái)政局經(jīng)辦人:                   審核人:                     審批人:
        宣州區(qū)2024-10重殘護(hù)理補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)戶打卡發(fā)放匯總表
         填表單位:區(qū)民政局(蓋章)                                                              區(qū)殘聯(lián)(蓋章)                                                               制表日期:2024.10.08
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 一、二級(jí)護(hù)理補(bǔ)貼 發(fā)放總?cè)藬?shù) 補(bǔ)發(fā)總?cè)藬?shù) 總發(fā)金額(元) 備注
        標(biāo)準(zhǔn)金額(元/月) 發(fā)放人次 發(fā)放金額(元) 補(bǔ)發(fā)人數(shù) 補(bǔ)發(fā)金額(元)
        1 水陽(yáng)鎮(zhèn) 86 1172 100792 3 258 1172 3 101050
        2 貍橋鎮(zhèn) 86 881 75766 0 0 881 0 75766
        3 沈村鎮(zhèn) 86 563 48418 2 172 563 2 48590
        4 古泉鎮(zhèn) 86 207 17802 3 258 207 3 18060
        5 洪林鎮(zhèn) 86 580 49880 0 0 580 0 49880
        6 寒亭鎮(zhèn) 86 293 25198 0 0 293 0 25198
        7 文昌鎮(zhèn) 86 269 23134 0 0 269 0 23134
        8 孫埠鎮(zhèn) 86 821 70606 4 344 821 4 70950
        9 楊柳鎮(zhèn) 86 475 40850 0 0 475 0 40850
        10 水東鎮(zhèn) 86 412 35432 2 172 412 2 35604
        11 新田鎮(zhèn) 86 251 21586 0 0 251 0 21586
        12 周王鎮(zhèn) 86 295 25370 1 86 295 1 25456
        13 溪口鎮(zhèn) 86 381 32766 0 0 381 0 32766
        14 朱橋鄉(xiāng) 86 386 33196 0 0 386 0 33196
        15 養(yǎng)賢鄉(xiāng) 86 640 55040 1 86 640 1 55126
        16 五星鄉(xiāng) 86 350 30100 2 172 350 2 30272
        17 黃渡鄉(xiāng) 86 564 48504 3 258 564 3 48762
        18 向陽(yáng)街道辦事處 86 614 52804 2 172 614 2 52976
        19 金壩街道辦事處 86 280 24080 0 0 280 0 24080
        20 雙橋街道辦事處 86 227 19522 1 86 227 1 19608
        21 濟(jì)川街道辦事處 86 129 11094 0 0 129 0 11094
        22 澄江街道辦事處 86 87 7482 0 0 87 0 7482
        23 鰲峰街道辦事處 86 64 5504 0 0 64 0 5504
        24 西林街道辦事處 86 29 2494 0 0 29 0 2494
        25 敬亭山街道辦事處 86 107 9202 0 0 107 0 9202
        26 飛彩街道辦事處 86 290 24940 0 0 290 0 24940
        27 區(qū)社會(huì)福利院 86 0 0 0 0 0 0 0
        合計(jì) 10367 891562 24 2064 10367 24 893626
          制表人:                                   科室負(fù)責(zé)人:                             分管領(lǐng)導(dǎo):
          殘聯(lián)審核:                     財(cái)政局經(jīng)辦人:                    審核人:                     審批人:
        宣州區(qū)2024-10重殘護(hù)理補(bǔ)貼非農(nóng)業(yè)戶打卡發(fā)放匯總表
         填表單位:區(qū)民政局(蓋章)                                                          區(qū)殘聯(lián)(蓋章)                                                                 制表日期:2024.10.08
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 一、二級(jí)護(hù)理補(bǔ)貼 發(fā)放總?cè)藬?shù) 補(bǔ)發(fā)總?cè)藬?shù) 總發(fā)金額(元) 備注
        標(biāo)準(zhǔn)金額(元/月) 發(fā)放人次 發(fā)放金額(元) 補(bǔ)發(fā)人數(shù) 補(bǔ)發(fā)金額(元)
        1 水陽(yáng)鎮(zhèn) 86 114 9804 0 0 114 0 9804
        2 貍橋鎮(zhèn) 86 35 3010 0 0 35 0 3010
        3 沈村鎮(zhèn) 86 15 1290 0 0 15 0 1290
        4 古泉鎮(zhèn) 86 8 688 0 0 8 0 688
        5 洪林鎮(zhèn) 86 11 946 0 0 11 0 946
        6 寒亭鎮(zhèn) 86 19 1634 0 0 19 0 1634
        7 文昌鎮(zhèn) 86 11 946 0 0 11 0 946
        8 孫埠鎮(zhèn) 86 110 9460 0 0 110 0 9460
        9 楊柳鎮(zhèn) 86 39 3354 0 0 39 0 3354
        10 水東鎮(zhèn) 86 61 5246 0 0 61 0 5246
        11 新田鎮(zhèn) 86 14 1204 0 0 14 0 1204
        12 周王鎮(zhèn) 86 32 2752 0 0 32 0 2752
        13 溪口鎮(zhèn) 86 35 3010 0 0 35 0 3010
        14 朱橋鄉(xiāng) 86 21 1806 0 0 21 0 1806
        15 養(yǎng)賢鄉(xiāng) 86 42 3612 0 0 42 0 3612
        16 五星鄉(xiāng) 86 7 602 0 0 7 0 602
        17 黃渡鄉(xiāng) 86 13 1118 0 0 13 0 1118
        18 向陽(yáng)街道辦事處 86 17 1462 0 0 17 0 1462
        19 金壩街道辦事處 86 61 5246 0 0 61 0 5246
        20 雙橋街道辦事處 86 48 4128 0 0 48 0 4128
        21 濟(jì)川街道辦事處 86 179 15394 1 86 179 1 15480
        22 澄江街道辦事處 86 376 32336 0 0 376 0 32336
        23 鰲峰街道辦事處 86 399 34314 0 0 399 0 34314
        24 西林街道辦事處 86 239 20554 0 0 239 0 20554
        25 敬亭山街道辦事處 86 35 3010 0 0 35 0 3010
        26 飛彩街道辦事處 86 28 2408 0 0 28 0 2408
        27 區(qū)社會(huì)福利院 86 4 344 0 0 4 0 344
        合計(jì) 1973 169678 1 86 1973 1 169764
          制表人:                                  科室負(fù)責(zé)人:                     分管領(lǐng)導(dǎo):
          殘聯(lián)審核:                       財(cái)政局經(jīng)辦人:                   審核人:                     審批人:
        宣州區(qū)2024-10重殘生活補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)戶打卡發(fā)放匯總表
        填表單位:區(qū)民政局(蓋章)                                  區(qū)殘聯(lián)(蓋章)          制表日期:2024.10.08
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處 人數(shù)(畝數(shù)) 打卡金額(元)
        備注
        1 水陽(yáng)鎮(zhèn) 1140 101050
        2 貍橋鎮(zhèn) 865 75766
        3 沈村鎮(zhèn) 577 48590
        4 古泉鎮(zhèn) 200 18060
        5 洪林鎮(zhèn) 556 49880
        6 寒亭鎮(zhèn) 295 25198
        7 文昌鎮(zhèn) 258 23134
        8 孫埠鎮(zhèn) 790 70950
        9 楊柳鎮(zhèn) 461 40850
        10 水東鎮(zhèn) 405 35604
        11 新田鎮(zhèn) 253 21586
        12 周王鎮(zhèn) 296 25456
        13 溪口鎮(zhèn) 393 32766
        14 朱橋鄉(xiāng) 386 33196
        15 養(yǎng)賢鄉(xiāng) 659 55126
        16 五星鄉(xiāng) 350 30272
        17 黃渡鄉(xiāng) 553 48762
        18 向陽(yáng)街道辦事處 625 52976
        19 金壩街道辦事處 248 24080
        20 雙橋街道辦事處 225 19608
        21 濟(jì)川街道辦事處 131 11094
        22 澄江街道辦事處 71 7482
        23 鰲峰街道辦事處 65 5504
        24 西林街道辦事處 28 2494
        25 敬亭山街道辦事處 106 9202
        26 飛彩街道辦事處 288 24940
        合計(jì) 10224 893626
        制表人:     科室負(fù)責(zé)人:      分管領(lǐng)導(dǎo):      殘聯(lián)審核人:
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>