1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 區(qū)政府> 社會(huì)公益事業(yè)及重點(diǎn)民生領(lǐng)域> 社會(huì)福利> 殘疾人福利
        索引號(hào): 11341703003249426F/202410-00003 組配分類: 殘疾人福利
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)民政局 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
        名稱: 宣州區(qū)2024-10困殘生活補(bǔ)貼發(fā)放匯總表 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-10-09 發(fā)布日期: 2024-10-09
        索引號(hào): 11341703003249426F/202410-00003
        組配分類: 殘疾人福利
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)民政局
        主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
        名稱: 宣州區(qū)2024-10困殘生活補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-10-09
        發(fā)布日期: 2024-10-09
        宣州區(qū)2024-10困殘生活補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
        發(fā)布時(shí)間:2024-10-09 10:22 來(lái)源:宣州區(qū)民政局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        宣州區(qū)2024-10困殘生活補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
          填表單位:區(qū)民政局(蓋章)                                                        區(qū)殘聯(lián)(蓋章)                                                            制表日期:2024.10.08
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 一、二級(jí)生活補(bǔ)貼 三、四級(jí)生活補(bǔ)貼 發(fā)放總?cè)藬?shù) 補(bǔ)發(fā)總?cè)藬?shù) 總發(fā)放金額(元)
        標(biāo)準(zhǔn)金額(元/月) 農(nóng)業(yè)戶人數(shù) 非農(nóng)業(yè)戶人數(shù) 發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)發(fā)農(nóng)業(yè)人數(shù) 補(bǔ)發(fā)非農(nóng)人數(shù) 補(bǔ)發(fā)總?cè)藬?shù) 標(biāo)準(zhǔn)金額(元/月) 農(nóng)業(yè)戶人數(shù) 非農(nóng)業(yè)戶人數(shù) 發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)發(fā)農(nóng)業(yè)人數(shù) 補(bǔ)發(fā)非農(nóng)人數(shù) 補(bǔ)發(fā)總?cè)藬?shù)
        1 水陽(yáng)鎮(zhèn) 86 734 59 793 1 0 1 86 252 13 265 1 0 1 1058 2 91160
        2 貍橋鎮(zhèn) 86 534 25 559 0 0 0 86 266 10 276 0 0 0 835 0 71810
        3 沈村鎮(zhèn) 86 363 10 373 1 0 1 86 141 8 149 3 0 3 522 4 45236
        4 古泉鎮(zhèn) 86 132 5 137 0 0 0 86 56 3 59 0 0 0 196 0 16856
        5 洪林鎮(zhèn) 86 398 8 406 0 0 0 86 192 1 193 0 0 0 599 0 51514
        6 寒亭鎮(zhèn) 86 174 10 184 0 0 0 86 77 4 81 0 0 0 265 0 22790
        7 文昌鎮(zhèn) 86 170 7 177 0 0 0 86 66 0 66 0 0 0 243 0 20898
        8 孫埠鎮(zhèn) 86 567 65 632 2 0 2 86 284 15 299 2 0 2 931 4 80410
        9 楊柳鎮(zhèn) 86 321 22 343 0 0 0 86 127 7 134 0 0 0 477 0 41022
        10 水東鎮(zhèn) 86 255 36 291 0 0 0 86 115 12 127 0 0 0 418 0 35948
        11 新田鎮(zhèn) 86 164 6 170 0 0 0 86 75 2 77 0 0 0 247 0 21242
        12 周王鎮(zhèn) 86 188 22 210 2 0 2 86 119 9 128 0 0 0 338 2 29240
        13 溪口鎮(zhèn) 86 262 24 286 0 0 0 86 108 4 112 0 0 0 398 0 34228
        14 朱橋鄉(xiāng) 86 262 13 275 3 0 3 86 108 3 111 0 0 0 386 3 33454
        15 養(yǎng)賢鄉(xiāng) 86 409 20 429 2 0 2 86 119 5 124 1 0 1 553 3 47816
        16 五星鄉(xiāng) 86 249 6 255 1 0 1 86 97 3 100 0 0 0 355 1 30616
        17 黃渡鄉(xiāng) 86 306 7 313 2 0 2 86 141 1 142 3 0 3 455 5 39560
        18 向陽(yáng)街道辦事處 86 382 8 390 1 0 1 86 145 10 155 0 0 0 545 1 46956
        19 金壩街道辦事處 86 145 32 177 0 0 0 86 59 2 61 0 0 0 238 0 20468
        20 雙橋街道辦事處 86 126 27 153 0 0 0 86 57 8 65 0 0 0 218 0 18748
        21 濟(jì)川街道辦事處 86 70 75 145 0 0 0 86 39 25 64 0 0 0 209 0 17974
        22 澄江街道辦事處 86 44 185 229 0 0 0 86 15 62 77 0 0 0 306 0 26316
        23 鰲峰街道辦事處 86 32 157 189 0 0 0 86 19 44 63 0 0 0 252 0 21672
        24 西林街道辦事處 86 15 92 107 0 0 0 86 3 27 30 0 0 0 137 0 11782
        25 敬亭山街道辦事處 86 52 17 69 0 0 0 86 24 11 35 0 0 0 104 0 8944
        26 飛彩街道辦事處 86 175 13 188 0 0 0 86 49 0 49 0 0 0 237 0 20382
        27 區(qū)社會(huì)福利院 86 0 2 2 0 0 0 2 0 172
        合計(jì) 6529 953 7482 15 0 15 2753 289 3042 10 0 10 10524 25 907214
          制表人:                                科室負(fù)責(zé)人:                             分管領(lǐng)導(dǎo):
          殘聯(lián)審核:                       財(cái)政局經(jīng)辦人:                       審核人:                        審批人:
        宣州區(qū)2024-10困殘生活補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)戶發(fā)放匯總表
          填表單位:區(qū)民政局(蓋章)                                                        區(qū)殘聯(lián)(蓋章)                                                        制表日期:2024.10.08
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 一、二級(jí)生活補(bǔ)貼 三、四級(jí)生活補(bǔ)貼 發(fā)放總?cè)藬?shù) 補(bǔ)發(fā)總?cè)藬?shù) 總發(fā)金額(元) 備注
        標(biāo)準(zhǔn)金額(元/月) 發(fā)放人次 發(fā)放金額(元) 補(bǔ)發(fā)人數(shù) 補(bǔ)發(fā)金額(元) 標(biāo)準(zhǔn)金額(元/月) 發(fā)放人次 發(fā)放金額(元) 補(bǔ)發(fā)人數(shù) 補(bǔ)發(fā)金額(元)
        1 水陽(yáng)鎮(zhèn) 86 734 63124 1 86 86 252 21672 1 86 986 2 84968
        2 貍橋鎮(zhèn) 86 534 45924 0 0 86 266 22876 0 0 800 0 68800
        3 沈村鎮(zhèn) 86 363 31218 1 86 86 141 12126 3 258 504 4 43688
        4 古泉鎮(zhèn) 86 132 11352 0 0 86 56 4816 0 0 188 0 16168
        5 洪林鎮(zhèn) 86 398 34228 0 0 86 192 16512 0 0 590 0 50740
        6 寒亭鎮(zhèn) 86 174 14964 0 0 86 77 6622 0 0 251 0 21586
        7 文昌鎮(zhèn) 86 170 14620 0 0 86 66 5676 0 0 236 0 20296
        8 孫埠鎮(zhèn) 86 567 48762 2 172 86 284 24424 2 172 851 4 73530
        9 楊柳鎮(zhèn) 86 321 27606 0 0 86 127 10922 0 0 448 0 38528
        10 水東鎮(zhèn) 86 255 21930 0 0 86 115 9890 0 0 370 0 31820
        11 新田鎮(zhèn) 86 164 14104 0 0 86 75 6450 0 0 239 0 20554
        12 周王鎮(zhèn) 86 188 16168 2 172 86 119 10234 0 0 307 2 26574
        13 溪口鎮(zhèn) 86 262 22532 0 0 86 108 9288 0 0 370 0 31820
        14 朱橋鄉(xiāng) 86 262 22532 3 258 86 108 9288 0 0 370 3 32078
        15 養(yǎng)賢鄉(xiāng) 86 409 35174 2 172 86 119 10234 1 86 528 3 45666
        16 五星鄉(xiāng) 86 249 21414 1 86 86 97 8342 0 0 346 1 29842
        17 黃渡鄉(xiāng) 86 306 26316 2 172 86 141 12126 3 258 447 5 38872
        18 向陽(yáng)街道辦事處 86 382 32852 1 86 86 145 12470 0 0 527 1 45408
        19 金壩街道辦事處 86 145 12470 0 0 86 59 5074 0 0 204 0 17544
        20 雙橋街道辦事處 86 126 10836 0 0 86 57 4902 0 0 183 0 15738
        21 濟(jì)川街道辦事處 86 70 6020 0 0 86 39 3354 0 0 109 0 9374
        22 澄江街道辦事處 86 44 3784 0 0 86 15 1290 0 0 59 0 5074
        23 鰲峰街道辦事處 86 32 2752 0 0 86 19 1634 0 0 51 0 4386
        24 西林街道辦事處 86 15 1290 0 0 86 3 258 0 0 18 0 1548
        25 敬亭山街道辦事處 86 52 4472 0 0 86 24 2064 0 0 76 0 6536
        26 飛彩街道辦事處 86 175 15050 0 0 86 49 4214 0 0 224 0 19264
        27 區(qū)社會(huì)福利院 86 0 0 0 0 0 0 0
        合計(jì) 6529 561494 15 1290 2753 236758 10 860 9282 25 800402
           制表人:                                  科室負(fù)責(zé)人:                             分管領(lǐng)導(dǎo):
           殘聯(lián)審核:                       財(cái)政局經(jīng)辦人:                      審核人:                       審批人:
        宣州區(qū)2024-10困殘生活補(bǔ)貼非農(nóng)業(yè)戶發(fā)放匯總表
         填表單位:區(qū)民政局(蓋章)                                                               區(qū)殘聯(lián)(蓋章)                                                              制表日期:2024.10.08
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 一、二級(jí)生活補(bǔ)貼 三、四級(jí)生活補(bǔ)貼 發(fā)放總?cè)藬?shù) 補(bǔ)發(fā)總?cè)藬?shù) 總發(fā)金額(元) 備注
        標(biāo)準(zhǔn)金額(元/月) 發(fā)放人次 發(fā)放金額(元) 補(bǔ)發(fā)人數(shù) 補(bǔ)發(fā)金額(元) 標(biāo)準(zhǔn)金額(元/月) 發(fā)放人次 發(fā)放金額(元) 補(bǔ)發(fā)人數(shù) 補(bǔ)發(fā)金額(元)
        1 水陽(yáng)鎮(zhèn) 86 59 5074 0 0 86 13 1118 0 0 72 0 6192
        2 貍橋鎮(zhèn) 86 25 2150 0 0 86 10 860 0 0 35 0 3010
        3 沈村鎮(zhèn) 86 10 860 0 0 86 8 688 0 0 18 0 1548
        4 古泉鎮(zhèn) 86 5 430 0 0 86 3 258 0 0 8 0 688
        5 洪林鎮(zhèn) 86 8 688 0 0 86 1 86 0 0 9 0 774
        6 寒亭鎮(zhèn) 86 10 860 0 0 86 4 344 0 0 14 0 1204
        7 文昌鎮(zhèn) 86 7 602 0 0 86 0 0 0 0 7 0 602
        8 孫埠鎮(zhèn) 86 65 5590 0 0 86 15 1290 0 0 80 0 6880
        9 楊柳鎮(zhèn) 86 22 1892 0 0 86 7 602 0 0 29 0 2494
        10 水東鎮(zhèn) 86 36 3096 0 0 86 12 1032 0 0 48 0 4128
        11 新田鎮(zhèn) 86 6 516 0 0 86 2 172 0 0 8 0 688
        12 周王鎮(zhèn) 86 22 1892 0 0 86 9 774 0 0 31 0 2666
        13 溪口鎮(zhèn) 86 24 2064 0 0 86 4 344 0 0 28 0 2408
        14 朱橋鄉(xiāng) 86 13 1118 0 0 86 3 258 0 0 16 0 1376
        15 養(yǎng)賢鄉(xiāng) 86 20 1720 0 0 86 5 430 0 0 25 0 2150
        16 五星鄉(xiāng) 86 6 516 0 0 86 3 258 0 0 9 0 774
        17 黃渡鄉(xiāng) 86 7 602 0 0 86 1 86 0 0 8 0 688
        18 向陽(yáng)街道辦事處 86 8 688 0 0 86 10 860 0 0 18 0 1548
        19 金壩街道辦事處 86 32 2752 0 0 86 2 172 0 0 34 0 2924
        20 雙橋街道辦事處 86 27 2322 0 0 86 8 688 0 0 35 0 3010
        21 濟(jì)川街道辦事處 86 75 6450 0 0 86 25 2150 0 0 100 0 8600
        22 澄江街道辦事處 86 185 15910 0 0 86 62 5332 0 0 247 0 21242
        23 鰲峰街道辦事處 86 157 13502 0 0 86 44 3784 0 0 201 0 17286
        24 西林街道辦事處 86 92 7912 0 0 86 27 2322 0 0 119 0 10234
        25 敬亭山街道辦事處 86 17 1462 0 0 86 11 946 0 0 28 0 2408
        26 飛彩街道辦事處 86 13 1118 0 0 86 0 0 0 0 13 0 1118
        27 區(qū)社會(huì)福利院 86 2 172 0 0 2 0 172
        合計(jì) 953 81958 0 0 289 24854 0 0 1242 0 106812
          制表人:                                   科室負(fù)責(zé)人:                              分管領(lǐng)導(dǎo):
          殘聯(lián)審核:                      財(cái)政局經(jīng)辦人:                      審核人:                       審批人:
        宣州區(qū)2024-10困殘生活補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)戶打卡發(fā)放匯總表
        填表單位:區(qū)民政局(蓋章)                                      區(qū)殘聯(lián)(蓋章)              制表日期:2024.10.08
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處 人數(shù)(畝數(shù)) 打卡金額(元) 備注
        1 水陽(yáng)鎮(zhèn) 998 84968
        2 貍橋鎮(zhèn) 805 68800
        3 沈村鎮(zhèn) 529 43688
        4 古泉鎮(zhèn) 177 16168
        5 洪林鎮(zhèn) 600 50740
        6 寒亭鎮(zhèn) 259 21586
        7 文昌鎮(zhèn) 227 20296
        8 孫埠鎮(zhèn) 853 73530
        9 楊柳鎮(zhèn) 460 38528
        10 水東鎮(zhèn) 377 31820
        11 新田鎮(zhèn) 230 20554
        12 周王鎮(zhèn) 314 26574
        13 溪口鎮(zhèn) 382 31820
        14 朱橋鄉(xiāng) 372 32078
        15 養(yǎng)賢鄉(xiāng) 541 45666
        16 五星鄉(xiāng) 350 29842
        17 黃渡鄉(xiāng) 447 38872
        18 向陽(yáng)街道辦事處 535 45408
        19 金壩街道辦事處 211 17544
        20 雙橋街道辦事處 189 15738
        21 濟(jì)川街道辦事處 119 9374
        22 澄江街道辦事處 65 5074
        23 鰲峰街道辦事處 57 4386
        24 西林街道辦事處 23 1548
        25 敬亭山街道辦事處 84 6536
        26 飛彩街道辦事處 241 19264
        合計(jì) 9445 800402
        制表人:     科室負(fù)責(zé)人:      分管領(lǐng)導(dǎo):      殘聯(lián)審核人:
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>