1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 區(qū)政府> 社會(huì)公益事業(yè)及重點(diǎn)民生領(lǐng)域> 社會(huì)福利> 殘疾人福利
        索引號(hào): 11341703003249426F/202409-00008 組配分類: 殘疾人福利
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)民政局 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
        名稱: 宣州區(qū)2024-09重殘護(hù)理補(bǔ)貼打卡發(fā)放匯總表 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-09-12 發(fā)布日期: 2024-09-12
        索引號(hào): 11341703003249426F/202409-00008
        組配分類: 殘疾人福利
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)民政局
        主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
        名稱: 宣州區(qū)2024-09重殘護(hù)理補(bǔ)貼打卡發(fā)放匯總表
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-09-12
        發(fā)布日期: 2024-09-12
        宣州區(qū)2024-09重殘護(hù)理補(bǔ)貼打卡發(fā)放匯總表
        發(fā)布時(shí)間:2024-09-12 11:29 來(lái)源:宣州區(qū)民政局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        宣州區(qū)2024-09重殘護(hù)理補(bǔ)貼打卡發(fā)放匯總表
         填表單位:區(qū)民政局(蓋章)                                                       區(qū)殘聯(lián)(蓋章)                                                    制表日期:2024.09.02
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 一、二級(jí)護(hù)理補(bǔ)貼 發(fā)放總?cè)藬?shù) 補(bǔ)發(fā)總?cè)藬?shù) 總發(fā)放金額(元)
        標(biāo)準(zhǔn)金額(元/月) 農(nóng)業(yè)戶人數(shù) 非農(nóng)業(yè)戶人數(shù) 發(fā)放人數(shù) 補(bǔ)發(fā)農(nóng)業(yè)人數(shù) 補(bǔ)發(fā)非農(nóng)人數(shù) 補(bǔ)發(fā)總?cè)藬?shù)
        1 水陽(yáng)鎮(zhèn) 86 1175 114 1289 8 0 8 1289 8 111542
        2 貍橋鎮(zhèn) 86 882 35 917 0 0 0 917 0 78862
        3 沈村鎮(zhèn) 86 563 15 578 0 0 0 578 0 49708
        4 古泉鎮(zhèn) 86 205 8 213 0 0 0 213 0 18318
        5 洪林鎮(zhèn) 86 579 11 590 0 0 0 590 0 50740
        6 寒亭鎮(zhèn) 86 294 19 313 0 0 0 313 0 26918
        7 文昌鎮(zhèn) 86 270 11 281 0 0 0 281 0 24166
        8 孫埠鎮(zhèn) 86 819 110 929 1 0 1 929 1 79980
        9 楊柳鎮(zhèn) 86 475 39 514 0 0 0 514 0 44204
        10 水東鎮(zhèn) 86 412 61 473 1 0 1 473 1 40764
        11 新田鎮(zhèn) 86 249 14 263 0 0 0 263 0 22618
        12 周王鎮(zhèn) 86 294 32 326 3 0 3 326 3 28294
        13 溪口鎮(zhèn) 86 381 35 416 1 0 1 416 1 35862
        14 朱橋鄉(xiāng) 86 387 22 409 1 0 1 409 1 35260
        15 養(yǎng)賢鄉(xiāng) 86 640 42 682 1 0 1 682 1 58738
        16 五星鄉(xiāng) 86 352 7 359 0 0 0 359 0 30874
        17 黃渡鄉(xiāng) 86 563 13 576 1 0 1 576 1 49622
        18 向陽(yáng)街道辦事處 86 612 17 629 1 1 2 629 2 54266
        19 金壩街道辦事處 86 283 61 344 0 0 0 344 0 29584
        20 雙橋街道辦事處 86 228 47 275 0 0 0 275 0 23650
        21 濟(jì)川街道辦事處 86 129 179 308 0 2 2 308 2 26660
        22 澄江街道辦事處 86 87 376 463 0 0 0 463 0 39818
        23 鰲峰街道辦事處 86 64 399 463 0 0 0 463 0 39818
        24 西林街道辦事處 86 29 239 268 0 0 0 268 0 23048
        25 敬亭山街道辦事處 86 107 35 142 0 0 0 142 0 12212
        26 飛彩街道辦事處 86 290 28 318 0 0 0 318 0 27348
        27 區(qū)社會(huì)福利院 86 0 4 4 0 0 0 4 0 344
        合計(jì) 10369 1973 12342 18 3 21 12342 21 1063218
          制表人:                                  科室負(fù)責(zé)人:                       分管領(lǐng)導(dǎo):
          殘聯(lián)審核:                     財(cái)政局經(jīng)辦人:                   審核人:                   審批人:
        宣州區(qū)2024-09重殘護(hù)理補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)戶打卡發(fā)放匯總表
         填表單位:區(qū)民政局(蓋章)                                                                  區(qū)殘聯(lián)(蓋章)                                                     制表日期:2024.09.02
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 一、二級(jí)護(hù)理補(bǔ)貼 發(fā)放總?cè)藬?shù) 補(bǔ)發(fā)總?cè)藬?shù) 總發(fā)金額(元) 備注
        標(biāo)準(zhǔn)金額(元/月) 發(fā)放人次 發(fā)放金額(元) 補(bǔ)發(fā)人數(shù) 補(bǔ)發(fā)金額(元)
        1 水陽(yáng)鎮(zhèn) 86 1175 101050 8 688 1175 8 101738
        2 貍橋鎮(zhèn) 86 882 75852 0 0 882 0 75852
        3 沈村鎮(zhèn) 86 563 48418 0 0 563 0 48418
        4 古泉鎮(zhèn) 86 205 17630 0 0 205 0 17630
        5 洪林鎮(zhèn) 86 579 49794 0 0 579 0 49794
        6 寒亭鎮(zhèn) 86 294 25284 0 0 294 0 25284
        7 文昌鎮(zhèn) 86 270 23220 0 0 270 0 23220
        8 孫埠鎮(zhèn) 86 819 70434 1 86 819 1 70520
        9 楊柳鎮(zhèn) 86 475 40850 0 0 475 0 40850
        10 水東鎮(zhèn) 86 412 35432 1 86 412 1 35518
        11 新田鎮(zhèn) 86 249 21414 0 0 249 0 21414
        12 周王鎮(zhèn) 86 294 25284 3 258 294 3 25542
        13 溪口鎮(zhèn) 86 381 32766 1 86 381 1 32852
        14 朱橋鄉(xiāng) 86 387 33282 1 86 387 1 33368
        15 養(yǎng)賢鄉(xiāng) 86 640 55040 1 86 640 1 55126
        16 五星鄉(xiāng) 86 352 30272 0 0 352 0 30272
        17 黃渡鄉(xiāng) 86 563 48418 1 86 563 1 48504
        18 向陽(yáng)街道辦事處 86 612 52632 1 86 612 1 52718
        19 金壩街道辦事處 86 283 24338 0 0 283 0 24338
        20 雙橋街道辦事處 86 228 19608 0 0 228 0 19608
        21 濟(jì)川街道辦事處 86 129 11094 0 0 129 0 11094
        22 澄江街道辦事處 86 87 7482 0 0 87 0 7482
        23 鰲峰街道辦事處 86 64 5504 0 0 64 0 5504
        24 西林街道辦事處 86 29 2494 0 0 29 0 2494
        25 敬亭山街道辦事處 86 107 9202 0 0 107 0 9202
        26 飛彩街道辦事處 86 290 24940 0 0 290 0 24940
        27 區(qū)社會(huì)福利院 86 0 0 0 0 0 0 0
        合計(jì) 10369 891734 18 1548 10369 18 893282
         制表人:                                    科室負(fù)責(zé)人:                               分管領(lǐng)導(dǎo):
         殘聯(lián)審核:                       財(cái)政局經(jīng)辦人:                     審核人:                     審批人:
        宣州區(qū)2024-09重殘護(hù)理補(bǔ)貼非農(nóng)業(yè)戶打卡發(fā)放匯總表
          填表單位:區(qū)民政局(蓋章)                                                               區(qū)殘聯(lián)(蓋章)                                                           制表日期:2024.09.02
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 一、二級(jí)護(hù)理補(bǔ)貼 發(fā)放總?cè)藬?shù) 補(bǔ)發(fā)總?cè)藬?shù) 總發(fā)金額(元) 備注
        標(biāo)準(zhǔn)金額(元/月) 發(fā)放人次 發(fā)放金額(元) 補(bǔ)發(fā)人數(shù) 補(bǔ)發(fā)金額(元)
        1 水陽(yáng)鎮(zhèn) 86 114 9804 0 0 114 0 9804
        2 貍橋鎮(zhèn) 86 35 3010 0 0 35 0 3010
        3 沈村鎮(zhèn) 86 15 1290 0 0 15 0 1290
        4 古泉鎮(zhèn) 86 8 688 0 0 8 0 688
        5 洪林鎮(zhèn) 86 11 946 0 0 11 0 946
        6 寒亭鎮(zhèn) 86 19 1634 0 0 19 0 1634
        7 文昌鎮(zhèn) 86 11 946 0 0 11 0 946
        8 孫埠鎮(zhèn) 86 110 9460 0 0 110 0 9460
        9 楊柳鎮(zhèn) 86 39 3354 0 0 39 0 3354
        10 水東鎮(zhèn) 86 61 5246 0 0 61 0 5246
        11 新田鎮(zhèn) 86 14 1204 0 0 14 0 1204
        12 周王鎮(zhèn) 86 32 2752 0 0 32 0 2752
        13 溪口鎮(zhèn) 86 35 3010 0 0 35 0 3010
        14 朱橋鄉(xiāng) 86 22 1892 0 0 22 0 1892
        15 養(yǎng)賢鄉(xiāng) 86 42 3612 0 0 42 0 3612
        16 五星鄉(xiāng) 86 7 602 0 0 7 0 602
        17 黃渡鄉(xiāng) 86 13 1118 0 0 13 0 1118
        18 向陽(yáng)街道辦事處 86 17 1462 1 86 17 1 1548
        19 金壩街道辦事處 86 61 5246 0 0 61 0 5246
        20 雙橋街道辦事處 86 47 4042 0 0 47 0 4042
        21 濟(jì)川街道辦事處 86 179 15394 2 172 179 2 15566
        22 澄江街道辦事處 86 376 32336 0 0 376 0 32336
        23 鰲峰街道辦事處 86 399 34314 0 0 399 0 34314
        24 西林街道辦事處 86 239 20554 0 0 239 0 20554
        25 敬亭山街道辦事處 86 35 3010 0 0 35 0 3010
        26 飛彩街道辦事處 86 28 2408 0 0 28 0 2408
        27 區(qū)社會(huì)福利院 86 4 344 0 0 4 0 344
        合計(jì) 1973 169678 3 258 1973 3 169936
          制表人:                                科室負(fù)責(zé)人:                              分管領(lǐng)導(dǎo):
          殘聯(lián)審核:                       財(cái)政局經(jīng)辦人:                     審核人:                        審批人:
        宣州區(qū)2024-09重殘生活補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)戶打卡發(fā)放匯總表
        填表單位:區(qū)民政局(蓋章)                                  區(qū)殘聯(lián)(蓋章)            制表日期:2024.09.02
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處 人數(shù)(畝數(shù)) 打卡金額(元)
        備注
        1 水陽(yáng)鎮(zhèn) 1140 101738
        2 貍橋鎮(zhèn) 865 75852
        3 沈村鎮(zhèn) 577 48418
        4 古泉鎮(zhèn) 200 17630
        5 洪林鎮(zhèn) 556 49794
        6 寒亭鎮(zhèn) 295 25284
        7 文昌鎮(zhèn) 258 23220
        8 孫埠鎮(zhèn) 790 70520
        9 楊柳鎮(zhèn) 461 40850
        10 水東鎮(zhèn) 405 35518
        11 新田鎮(zhèn) 253 21414
        12 周王鎮(zhèn) 296 25542
        13 溪口鎮(zhèn) 393 32852
        14 朱橋鄉(xiāng) 386 33368
        15 養(yǎng)賢鄉(xiāng) 659 55126
        16 五星鄉(xiāng) 350 30272
        17 黃渡鄉(xiāng) 553 48504
        18 向陽(yáng)街道辦事處 625 52718
        19 金壩街道辦事處 248 24338
        20 雙橋街道辦事處 225 19608
        21 濟(jì)川街道辦事處 131 11094
        22 澄江街道辦事處 71 7482
        23 鰲峰街道辦事處 65 5504
        24 西林街道辦事處 28 2494
        25 敬亭山街道辦事處 106 9202
        26 飛彩街道辦事處 288 24940
        合計(jì) 10224 893282
        制表人:     科室負(fù)責(zé)人:      分管領(lǐng)導(dǎo):      殘聯(lián)審核人:
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>