1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號(hào): 1134170300324967X7X/202401-00100 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2023年12月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放 文號(hào):
        生成日期: 2024-01-17 發(fā)布日期: 2024-01-17
        索引號(hào): 1134170300324967X7X/202401-00100
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
        名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2023年12月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        文號(hào):
        生成日期: 2024-01-17
        發(fā)布日期: 2024-01-17
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)2023年12月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        發(fā)布時(shí)間:2024-01-17 09:26 來源:養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        養(yǎng)賢鄉(xiāng)202312月惠民惠農(nóng)資金發(fā)放
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 到齡村醫(yī)補(bǔ)助 五保電費(fèi) 村級(jí)防疫員補(bǔ)助 煙農(nóng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼 煙農(nóng)貸款貼息 肇事肇禍精殘患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助 巡河員補(bǔ)助 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 護(hù)路員補(bǔ)助 保潔員補(bǔ)助 漁民退捕補(bǔ)償資金 義務(wù)兵優(yōu)待金 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 煙稻輪作補(bǔ)貼 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180221101 天成村 123,426.95 225 58 5,200.00 2 6,336.00 15 254.25 1 3,200.00 0 0.00 0 0.00 1 2,800.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 0 0.00 1 11,036.50 18 11,994.00 93 3,090.00 58 937.90 1 1,290.00 29 15,200.00 0 0.00 0 0.00 35 3,440.00 58 44,143.30 15 10,905.00
        34180221102 幸福村 133,876.85 301 52 4,480.00 1 1,800.00 45 757.10 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 1 3,600.00 1 900.00 2 1,800.00 1 900.00 1 900.00 0 0.00 0 0.00 22 10,780.00 130 4,230.00 58 977.45 1 1,290.00 50 24,800.00 0 0.00 0 0.00 27 2,400.00 58 39,274.30 43 31,988.00
        34180221103 新河村 199,740.05 325 55 4,480.00 2 3,600.00 22 372.90 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 6 19,600.00 1 900.00 1 900.00 2 1,800.00 0 0.00 0 0.00 3 33,109.50 24 11,279.00 125 4,290.00 93 1,587.65 1 1,290.00 62 33,200.00 0 0.00 0 0.00 51 4,400.00 93 59,937.00 22 15,994.00
        34180221104 寶圩村 275,171.75 458 86 7,280.00 3 9,216.00 44 762.75 1 2,800.00 1 200.00 0 0.00 4 13,800.00 1 900.00 1 900.00 2 1,800.00 0 0.00 0 0.00 4 44,146.00 37 17,112.00 176 5,850.00 114 1,909.70 1 1,290.00 79 38,800.00 0 0.00 1 8,000.00 74 6,400.00 113 81,290.30 44 32,715.00
        34180221105 仁義村 383,495.50 466 70 6,240.00 2 6,336.00 19 322.05 1 4,700.00 7 1,500.00 1 1,544.90 0 0.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 0 0.00 6 66,219.00 33 13,944.00 180 6,190.00 154 2,548.15 2 2,580.00 97 54,000.00 3 13,400.00 7 84,692.00 65 5,920.00 153 94,146.40 19 13,813.00
        34180221106 張埂村 290,270.20 464 100 8,560.00 3 7,272.00 39 661.05 1 3,400.00 4 1,000.00 0 0.00 1 3,600.00 1 900.00 3 2,700.00 3 2,700.00 1 900.00 0 0.00 0 0.00 35 19,682.00 191 6,590.00 126 2,130.05 2 2,580.00 69 34,400.00 0 0.00 4 61,000.00 75 6,880.00 127 96,962.10 39 28,353.00
        34180221107 石山村 268,665.95 408 81 7,040.00 3 8,928.00 28 474.60 1 3,400.00 1 200.00 0 0.00 2 7,200.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 0 0.00 2 22,073.00 44 21,505.00 158 5,450.00 115 1,915.35 1 1,290.00 74 40,000.00 3 36,200.00 1 8,000.00 63 5,520.00 115 73,714.00 28 20,356.00
        34180221108 軍塘村 172,326.00 321 51 4,080.00 3 8,352.00 21 339.00 1 4,100.00 0 0.00 0 0.00 2 6,400.00 0 0.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 0 0.00 2 22,073.00 28 16,439.00 128 4,440.00 58 960.50 1 1,290.00 73 41,200.00 1 1,200.00 0 0.00 33 2,640.00 58 40,499.50 19 13,813.00
        34180221109 大山庵村 110,941.90 216 33 2,640.00 3 9,216.00 15 254.25 1 4,800.00 0 0.00 0 0.00 1 2,800.00 1 900.00 3 2,700.00 2 1,800.00 4 3,600.00 0 0.00 0 0.00 25 16,778.00 94 3,000.00 48 830.55 0 0.00 32 16,000.00 0 0.00 0 0.00 36 2,880.00 48 31,838.10 15 10,905.00
        34180221110 新河街道 10,889.95 13 2 320.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6,000.00 0 0.00 3 1,536.00 1 30.00 1 16.95 0 0.00 5 2,400.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 1 347.00 0 0.00
        34180221111 山河村 77,954.65 44 8 880.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,000.00 0 0.00 1 900.00 0 0.00 1 900.00 15 54,000.00 0 0.00 2 401.00 10 330.00 10 169.50 1 1,290.00 9 4,800.00 0 0.00 0 0.00 9 880.00 10 8,660.20 1 727.00
        34180221112 林場(chǎng) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計(jì) 2,046,759.75 3241 596 51,200.00 22 61,056.00 249 4,214.90 9 32,400.00 13 2,900.00 1 1,544.90 19 63,800.00 8 7,200.00 18 16,200.00 17 15,300.00 11 9,900.00 16 60,000.00 18 198,657.00 271 141,450.00 1286 43,490.00 835 13,983.75 11 14,190.00 579 304,800.00 7 50,800.00 13 161,692.00 469 41,600.00 834 570,812.20 245 179,569.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>