索引號: | 113417037568327477/202312-00052 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)2023年12月重殘重度殘疾人生活救助資金清冊表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-29 | 發(fā)布日期: | 2023-12-29 |
索引號: | 113417037568327477/202312-00052 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)2023年12月重殘重度殘疾人生活救助資金清冊表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-29 |
發(fā)布日期: | 2023-12-29 |
宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)2023年12月重殘重度殘疾人生活救助資金清冊表 | |||
戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 村名 | 組名 |
紀(jì)* | 80.00 | 柏枧村 | 張公院 |
紀(jì)*明 | 80.00 | 柏枧村 | 張公院 |
柏*倫 | 80.00 | 柏枧村 | 楊村 |
田*年 | 80.00 | 柏枧村 | 楊村 |
鄧*黑 | 80.00 | 柏枧村 | 西項 |
丁*蘭 | 80.00 | 柏枧村 | 黃一 |
陳*來 | 80.00 | 柏枧村 | 黃一 |
陳*海 | 80.00 | 柏枧村 | 黃二 |
陳*紅 | 80.00 | 柏枧村 | 黃二 |
郎*華 | 80.00 | 柏枧村 | 楊灘河 |
何*華 | 80.00 | 柏枧村 | 莊村 |
陳*躍 | 80.00 | 柏枧村 | 榜二 |
余*江 | 80.00 | 柏枧村 | 長里崗 |
陳*平 | 80.00 | 柏枧村 | 下榜 |
楊*取 | 80.00 | 柏枧村 | 東榜 |
李*炎 | 80.00 | 柏枧村 | 小管 |
龔*水 | 80.00 | 柏枧村 | 龔村 |
吳*英 | 80.00 | 柏枧村 | 自生橋 |
吳*有 | 80.00 | 柏枧村 | 自生橋 |
畢*生 | 80.00 | 柏枧村 | 自生橋 |
田*鵬 | 80.00 | 柏枧村 | 賺一 |
劉*東 | 80.00 | 柏枧村 | 新三 |
馮*良 | 80.00 | 柏枧村 | 新三 |
周*一 | 80.00 | 柏枧村 | 小賺一 |
傅*文 | 80.00 | 柏枧村 | 小賺二 |
鄧*虎 | 80.00 | 柏枧村 | 路口 |
王*寶 | 160.00 | 柏枧村 | 大白屋 |
蘇*敏 | 80.00 | 柏枧村 | 大白屋 |
袁*清 | 80.00 | 柏枧村 | 小白屋 |
王* | 80.00 | 柏枧村 | 登六上 |
張*益 | 80.00 | 柏枧村 | 石獅岸 |
張*富 | 80.00 | 柏枧村 | 邊一 |
汪*輝 | 80.00 | 柏枧村 | 邊一 |
王*珍 | 80.00 | 柏枧村 | 中洪 |
陳*坤 | 80.00 | 柏枧村 | 李村 |
羅*蓮 | 80.00 | 柏枧村 | 新李 |
何*江 | 80.00 | 柏枧村 | 新李 |
金* | 80.00 | 柏枧村 | 農(nóng)場 |
申*祥 | 160.00 | 柏枧村 | 飛橋 |
陳*龍 | 80.00 | 柏枧村 | 飛橋 |
黃*明 | 80.00 | 柏枧村 | 飛橋 |
王*興 | 80.00 | 柏枧村 | 飛橋 |
朱*富 | 80.00 | 柏枧村 | 飛橋 |
張*平 | 80.00 | 柏枧村 | 飛橋 |
錢*林 | 80.00 | 柏枧村 | 飛橋 |
何*明 | 80.00 | 楊林村 | 殷村 |
徐*如 | 80.00 | 楊林村 | 殷村 |
徐*貴 | 80.00 | 楊林村 | 徐小村 |
彭*林 | 80.00 | 楊林村 | 徐小村 |
曾*水 | 80.00 | 楊林村 | 王村 |
汪*余 | 80.00 | 楊林村 | 王村 |
陳*子 | 160.00 | 楊林村 | 水古塘 |
王*和 | 80.00 | 楊林村 | 茂一 |
許*俊 | 80.00 | 楊林村 | 紅楓 |
王*生 | 80.00 | 楊林村 | 茂二 |
陳*玉 | 80.00 | 楊林村 | 茂三 |
張*良 | 80.00 | 楊林村 | 紅星 |
葉*財 | 160.00 | 楊林村 | 茂四 |
許*柱 | 80.00 | 楊林村 | 茂四 |
張*柱 | 80.00 | 楊林村 | 茂四 |
李*勝 | 80.00 | 楊林村 | 新四 |
沈*祥 | 80.00 | 楊林村 | 茂五 |
楊*芬 | 80.00 | 楊林村 | 新風(fēng) |
李*三 | 80.00 | 楊林村 | 劉小郢 |
孫*琴 | 80.00 | 楊林村 | 小茂埂 |
丁*美 | 80.00 | 楊林村 | 小茂埂 |
張*好 | 80.00 | 楊林村 | 小茂埂 |
吳*良 | 80.00 | 楊林村 | 東李 |
洪*清 | 80.00 | 楊林村 | 西李 |
洪*清 | 80.00 | 楊林村 | 西李 |
洪*清 | 80.00 | 楊林村 | 西李 |
李*靜 | 80.00 | 楊林村 | 柯村 |
王*國 | 80.00 | 楊林村 | 柯村 |
王*貴 | 80.00 | 楊林村 | 石山下 |
桂*明 | 80.00 | 楊林村 | 石山下 |
徐*春 | 80.00 | 楊林村 | 石山下 |
方*珠 | 80.00 | 楊林村 | 石南下 |
胡*榮 | 80.00 | 楊林村 | 太白村 |
吳*山 | 80.00 | 楊林村 | 后崗 |
劉*蘭 | 80.00 | 楊林村 | 三合沖 |
梅*云 | 80.00 | 楊林村 | 萬村 |
朱*彬 | 80.00 | 楊林村 | 萬村 |
羅*高 | 80.00 | 楊林村 | 嚴(yán)家灣 |
毛*國 | 80.00 | 楊林村 | 毛家灣 |
鄒*明 | 80.00 | 楊林村 | 毛家灣 |
包*強(qiáng) | 80.00 | 楊林村 | 王家灘 |
鄧*斌 | 80.00 | 楊林村 | 牛莊 |
張*霞 | 80.00 | 楊林村 | 崗西 |
周*祥 | 80.00 | 楊林村 | 栗木崗 |
周*許 | 80.00 | 楊林村 | 栗木崗 |
楊*旗 | 80.00 | 楊林村 | 前高 |
楊*平 | 80.00 | 楊林村 | 前高 |
龔*有 | 80.00 | 楊林村 | 塘埂 |
王*翠 | 80.00 | 楊林村 | 塘埂 |
朱*祥 | 80.00 | 方槐村 | 梅東 |
陳*南 | 80.00 | 方槐村 | 梅西 |
方*東 | 80.00 | 方槐村 | 梅中 |
李*富 | 80.00 | 方槐村 | 方一 |
陳*友 | 80.00 | 方槐村 | 方一 |
易*文 | 80.00 | 方槐村 | 方二 |
謝*水 | 80.00 | 方槐村 | 方二 |
劉*祥 | 80.00 | 方槐村 | 方二 |
易*堂 | 80.00 | 方槐村 | 方二 |
易*林 | 80.00 | 方槐村 | 方二 |
陳*正 | 80.00 | 方槐村 | 重建 |
張*生 | 160.00 | 方槐村 | 方三 |
全*新 | 80.00 | 方槐村 | 新建 |
全*新 | 80.00 | 方槐村 | 新建 |
蔡*勇 | 80.00 | 方槐村 | 和平 |
楊*華 | 160.00 | 方槐村 | 楊村 |
楊*祥 | 80.00 | 方槐村 | 橋西 |
任*毛 | 80.00 | 方槐村 | 上丁 |
李*賢 | 80.00 | 方槐村 | 紅廟 |
楊*銀 | 80.00 | 方槐村 | 紅廟 |
王*朝 | 80.00 | 方槐村 | 墩一 |
方*清 | 80.00 | 方槐村 | 墩一 |
張*有 | 80.00 | 方槐村 | 墩一 |
王*海 | 80.00 | 方槐村 | 墩二 |
何*發(fā) | 80.00 | 方槐村 | 墩二 |
劉*剛 | 80.00 | 方槐村 | 墩二 |
王*喜 | 160.00 | 方槐村 | 墩二 |
邵*富 | 80.00 | 方槐村 | 小殷村 |
萬*榮 | 80.00 | 方槐村 | 小殷村 |
洪*月 | 80.00 | 方槐村 | 立新 |
李*國 | 80.00 | 方槐村 | 立新 |
嚴(yán)*太 | 80.00 | 方槐村 | 大殷二 |
張*清 | 80.00 | 方槐村 | 前殷 |
崔*四 | 80.00 | 方槐村 | 后殷 |
錢*紅 | 80.00 | 方槐村 | 西劉 |
劉*衛(wèi) | 80.00 | 方槐村 | 劉村 |
王*根 | 80.00 | 方槐村 | 劉村 |
李*蘭 | 80.00 | 方槐村 | 東劉 |
劉*厚 | 80.00 | 方槐村 | 東劉 |
羅*才 | 80.00 | 方槐村 | 上元一 |
蘇*菊 | 160.00 | 方槐村 | 上元二 |
曹*榮 | 80.00 | 方槐村 | 才子山 |
劉*春 | 80.00 | 方槐村 | 羅家灘 |
賀*和 | 80.00 | 方槐村 | 中元一 |
蘇*鳳 | 80.00 | 方槐村 | 中元一 |
袁*山 | 80.00 | 方槐村 | 中元二 |
董*昌 | 80.00 | 方槐村 | 上代 |
汪*玫 | 80.00 | 方槐村 | 安慶二 |
汪*發(fā) | 80.00 | 方槐村 | 章灣東 |
劉*喜 | 80.00 | 方槐村 | 章灣東 |
劉*國 | 80.00 | 方槐村 | 章灣西 |
曹*順 | 80.00 | 方槐村 | 中代 |
戴*洲 | 80.00 | 方槐村 | 雙代 |
徐*華 | 80.00 | 方槐村 | 西代 |
姚*強(qiáng) | 80.00 | 方槐村 | 西代 |
邵*紅 | 80.00 | 方槐村 | 下代一 |
邵*祥 | 80.00 | 方槐村 | 下代一 |
楊*忠 | 80.00 | 方槐村 | 前進(jìn) |
薛*金 | 80.00 | 方槐村 | 前進(jìn) |
馬*道 | 80.00 | 安蓮村 | 永興 |
劉*福 | 80.00 | 安蓮村 | 永豐 |
徐*平 | 160.00 | 安蓮村 | 永泉 |
何*林 | 160.00 | 安蓮村 | 永久 |
劉*啟 | 80.00 | 安蓮村 | 永久 |
毛*成 | 80.00 | 安蓮村 | 永久 |
龔*鳳 | 160.00 | 安蓮村 | 永久 |
傅* | 80.00 | 安蓮村 | 永久 |
姜*明 | 80.00 | 安蓮村 | 姜灣 |
張*聲 | 80.00 | 安蓮村 | 冷沖 |
張*富 | 80.00 | 安蓮村 | 冷沖 |
譚*安 | 80.00 | 安蓮村 | 八村 |
趙*貴 | 80.00 | 安蓮村 | 程墩 |
王*云 | 80.00 | 安蓮村 | 高灣 |
高*安 | 80.00 | 安蓮村 | 高灣 |
劉*亮 | 80.00 | 安蓮村 | 土沖 |
喻*子 | 80.00 | 安蓮村 | 阮一 |
喻*毛 | 80.00 | 安蓮村 | 阮一 |
金*宏 | 80.00 | 安蓮村 | 阮二 |
胡*義 | 80.00 | 安蓮村 | 金祠 |
曹*喜 | 80.00 | 安蓮村 | 山頭 |
璩*虎 | 80.00 | 安蓮村 | 山頭 |
璩*秋 | 80.00 | 安蓮村 | 山頭 |
譚*財 | 80.00 | 安蓮村 | 蓮塘 |
萬*義 | 80.00 | 安蓮村 | 蓮塘 |
余*江 | 80.00 | 安蓮村 | 蓮塘 |
汪*銀 | 80.00 | 安蓮村 | 上高 |
高*琴 | 80.00 | 安蓮村 | 關(guān)口 |
蔣* | 80.00 | 安蓮村 | 下高 |
蔣*根 | 80.00 | 安蓮村 | 下高 |
章*元 | 80.00 | 安蓮村 | 下高 |
馬*秋 | 80.00 | 安蓮村 | 東祠 |
邵*富 | 80.00 | 安蓮村 | 東祠 |
王*子 | 80.00 | 安蓮村 | 東祠 |
邵*龍 | 80.00 | 安蓮村 | 東祠 |
王*民 | 80.00 | 安蓮村 | 東祠 |
朱*六 | 80.00 | 安蓮村 | 西祠 |
申*平 | 80.00 | 安蓮村 | 包村 |
卞*俊 | 80.00 | 安蓮村 | 包村 |
黃*敏 | 80.00 | 安蓮村 | 前山 |
聶*清 | 80.00 | 安蓮村 | 前山 |
姜*平 | 80.00 | 安蓮村 | 前山 |
陳*新 | 80.00 | 安蓮村 | 前山 |
王*平 | 80.00 | 安蓮村 | 后山 |
聶*海 | 80.00 | 安蓮村 | 后山 |
仇*亮 | 80.00 | 安蓮村 | 興河 |
夏*歲 | 80.00 | 伏村 | 三東 |
張*成 | 80.00 | 伏村 | 桂元 |
汪*禮 | 80.00 | 伏村 | 桂竹 |
汪*志 | 80.00 | 伏村 | 桂竹 |
馬*海 | 80.00 | 伏村 | 桂竹 |
高* | 80.00 | 伏村 | 上伏 |
桂*明 | 80.00 | 伏村 | 上伏 |
桂*山 | 80.00 | 伏村 | 上伏 |
裴*國 | 80.00 | 伏村 | 上伏 |
李*順 | 80.00 | 伏村 | 潘垱 |
潘*斌 | 160.00 | 伏村 | 潘垱 |
潘*尚 | 80.00 | 伏村 | 潘垱 |
吳*義 | 80.00 | 伏村 | 潘垱 |
吳*虎 | 80.00 | 伏村 | 伏東 |
王*英 | 80.00 | 伏村 | 下伏 |
宋*子 | 80.00 | 伏村 | 下伏 |
陳*平 | 80.00 | 伏村 | 下伏 |
吳*祥 | 80.00 | 伏村 | 下伏 |
潘*江 | 80.00 | 伏村 | 伏西 |
江* | 80.00 | 伏村 | 伏西 |
呂* | 80.00 | 伏村 | 上澇 |
王*海 | 80.00 | 伏村 | 上東 |
王*英 | 80.00 | 伏村 | 中澇 |
鄭*兵 | 80.00 | 伏村 | 中澇 |
楊*明 | 80.00 | 伏村 | 中后 |
吳*斌 | 80.00 | 伏村 | 芝塔 |
陳*星 | 80.00 | 伏村 | 東塔 |
王*德 | 80.00 | 伏村 | 中橋 |
楊*揮 | 80.00 | 伏村 | 下澇 |
李*有 | 80.00 | 伏村 | 下澇 |
楊*友 | 80.00 | 伏村 | 永港 |
王*友 | 80.00 | 伏村 | 新港 |
敖*呈 | 80.00 | 伏村 | 棋桿 |
成*英 | 80.00 | 伏村 | 棋桿 |
周*才 | 80.00 | 伏村 | 棋桿 |
周*林 | 80.00 | 伏村 | 棋桿 |
彭*成 | 160.00 | 伏村 | 棋桿 |
許*國 | 80.00 | 伏村 | 三合 |
尤*富 | 80.00 | 伏村 | 三合 |
汪*宏 | 80.00 | 伏村 | 老坡 |
朱*遠(yuǎn) | 80.00 | 伏村 | 老坡 |
夏*才 | 80.00 | 伏村 | 老坡 |
王*武 | 80.00 | 伏村 | 許村 |
李*順 | 80.00 | 伏村 | 荒沖 |
姚*秀 | 80.00 | 伏村 | 荒沖 |
汪*亮 | 80.00 | 伏村 | 后村 |
冷*強(qiáng) | 80.00 | 伏村 | 后村 |
冷*權(quán) | 80.00 | 伏村 | 冷沖 |
冷*武 | 80.00 | 伏村 | 冷沖 |
李*祥 | 80.00 | 西扎村 | 麻墩 |
汪*有 | 80.00 | 西扎村 | 西東 |
程*德 | 80.00 | 西扎村 | 開邊 |
徐*仁 | 80.00 | 西扎村 | 草東 |
敖*和 | 80.00 | 西扎村 | 草西 |
袁*宏 | 80.00 | 西扎村 | 桃新 |
吳*清 | 80.00 | 西扎村 | 桃沖 |
朱*蘭 | 80.00 | 西扎村 | 桃沖 |
朱*旺 | 80.00 | 西扎村 | 桃沖 |
朱*順 | 80.00 | 西扎村 | 桃沖 |
沈*虎 | 80.00 | 西扎村 | 桃沖 |
程* | 80.00 | 西扎村 | 桃沖 |
匡*清 | 80.00 | 西扎村 | 子元 |
李*德 | 80.00 | 西扎村 | 子元 |
朱*成 | 80.00 | 西扎村 | 上塘 |
王*鳳 | 80.00 | 西扎村 | 下塘 |
鄭*明 | 80.00 | 西扎村 | 駝山 |
汪*有 | 80.00 | 西扎村 | 朱渡2 |
汪*學(xué) | 80.00 | 西扎村 | 中河 |
吳* | 80.00 | 西扎村 | 下河 |
趙*濤 | 80.00 | 西扎村 | 何一前 |
馬*生 | 80.00 | 西扎村 | 元前 |
吳*亮 | 80.00 | 西扎村 | 元前 |
王*明 | 80.00 | 西扎村 | 元前 |
姚*忠 | 80.00 | 西扎村 | 扎前 |
李*平 | 80.00 | 西扎村 | 扎前 |
韓*寶 | 80.00 | 西扎村 | 麻前 |
韓*貴 | 80.00 | 西扎村 | 麻前 |
汪*發(fā) | 80.00 | 西扎村 | 麻墻 |
湯*根 | 80.00 | 西扎村 | 山邊 |
李*道 | 80.00 | 西扎村 | 郭村 |
李*五 | 80.00 | 西扎村 | 郭村 |
李*軍 | 80.00 | 黃渡村 | 范村 |
喻*蘭 | 80.00 | 黃渡村 | 范村 |
張*勝 | 80.00 | 黃渡村 | 高村 |
陳*娣 | 80.00 | 黃渡村 | 高村 |
汪*生 | 80.00 | 黃渡村 | 郭中 |
王*莆 | 80.00 | 黃渡村 | 下中 |
蔣*啟 | 80.00 | 黃渡村 | 下元 |
張*福 | 80.00 | 黃渡村 | 草二 |
汪*蓮 | 80.00 | 黃渡村 | 草二 |
龔*勝 | 80.00 | 黃渡村 | 山一 |
陳*喜 | 80.00 | 黃渡村 | 張院 |
徐*和 | 80.00 | 黃渡村 | 張院 |
汪*九 | 80.00 | 黃渡村 | 小汪 |
張*明 | 80.00 | 黃渡村 | 汪東 |
劉*球 | 80.00 | 黃渡村 | 汪東 |
張*楊 | 80.00 | 黃渡村 | 汪東 |
汪*翠 | 80.00 | 黃渡村 | 汪東 |
桂*松 | 80.00 | 黃渡村 | 汪前 |
桂*云 | 80.00 | 黃渡村 | 汪前 |
楊*林 | 80.00 | 黃渡村 | 汪南 |
李*衛(wèi) | 80.00 | 黃渡村 | 高樹 |
王*心 | 80.00 | 黃渡村 | 高樹 |
董*標(biāo) | 80.00 | 黃渡村 | 山灣 |
范*根 | 80.00 | 黃渡村 | 山灣 |
姚*國 | 80.00 | 黃渡村 | 塔前 |
李*勝 | 80.00 | 黃渡村 | 塔后 |
孫*華 | 80.00 | 黃渡村 | 劉家 |
傲*梅 | 160.00 | 黃渡村 | 劉家 |
金*五 | 80.00 | 黃渡村 | 劉家 |
吳*珠 | 80.00 | 黃渡村 | 孟山 |
吳*喜 | 80.00 | 黃渡村 | 孟山 |
費(fèi)*珠 | 80.00 | 黃渡村 | 孟新 |
李*昌 | 80.00 | 黃渡村 | 方村 |
黃*明 | 80.00 | 黃渡村 | 方村 |
柯*郝 | 80.00 | 黃渡村 | 高后 |
鄒*山 | 80.00 | 烏邊村 | 陳中 |
胡*潮 | 80.00 | 烏邊村 | 陳北 |
歐*祥 | 80.00 | 烏邊村 | 陳北 |
王*春 | 80.00 | 烏邊村 | 雙沖 |
楊*寶 | 80.00 | 烏邊村 | 壽松 |
丁*才 | 80.00 | 烏邊村 | 久豐 |
萬*清 | 80.00 | 烏邊村 | 烏邊 |
刁*清 | 80.00 | 烏邊村 | 新合 |
譚*才 | 160.00 | 烏邊村 | 新合 |
劉*喜 | 80.00 | 烏邊村 | 張沖 |
范*喜 | 80.00 | 烏邊村 | 橫埂 |
徐*龍 | 80.00 | 烏邊村 | 橫埂 |
熊*明 | 80.00 | 烏邊村 | 陳坡 |
韓*兵 | 80.00 | 烏邊村 | 陳坡 |
周*順 | 80.00 | 烏邊村 | 陳坡 |
彭*枝 | 80.00 | 烏邊村 | 湯村 |
王*兵 | 80.00 | 烏邊村 | 湯村 |
陳*一 | 80.00 | 烏邊村 | 湯村 |
劉*鵬 | 80.00 | 烏邊村 | 竹沖 |
李*湖 | 80.00 | 烏邊村 | 周邊 |
付*發(fā) | 80.00 | 烏邊村 | 周邊 |
彭*喜 | 80.00 | 烏邊村 | 周邊 |
程*發(fā) | 80.00 | 烏邊村 | 和平 |
劉*國 | 80.00 | 烏邊村 | 徐岺 |
熊*鳳 | 80.00 | 烏邊村 | 徐岺 |
鄭*富 | 80.00 | 烏邊村 | 大沖 |
雷*義 | 80.00 | 烏邊村 | 大沖 |
龔*發(fā) | 80.00 | 嶧山村 | 珠塘 |
林*四 | 80.00 | 嶧山村 | 劉東 |
鄧*祥 | 80.00 | 嶧山村 | 劉東 |
葉*四 | 80.00 | 嶧山村 | 嚴(yán)灣 |
劉*福 | 80.00 | 嶧山村 | 毛棚 |
蔣*甫 | 80.00 | 嶧山村 | 大沖 |
吳*華 | 80.00 | 嶧山村 | 大沖 |
賀*壽 | 80.00 | 嶧山村 | 新豐 |
嚴(yán)*根 | 80.00 | 嶧山村 | 陳東 |
陳*寶 | 80.00 | 嶧山村 | 陳西 |
徐*喜 | 80.00 | 嶧山村 | 門村 |
楊*龍 | 80.00 | 嶧山村 | 劉灣 |
張*祥 | 160.00 | 嶧山村 | 胡灣 |
韓*林 | 80.00 | 嶧山村 | 洪南 |
馮*泉 | 80.00 | 嶧山村 | 洪南 |
陳*平 | 80.00 | 嶧山村 | 洪北 |
李*才 | 80.00 | 嶧山村 | 金沖 |
馬*清 | 80.00 | 嶧山村 | 石壩 |
魏*國 | 80.00 | 嶧山村 | 郭村 |
戴*兵 | 80.00 | 嶧山村 | 松棵 |
劉*鋒 | 80.00 | 嶧山村 | 松棵 |
祖*水 | 80.00 | 嶧山村 | 外棚 |
范*平 | 80.00 | 嶧山村 | 興旺 |
林*四 | 80.00 | 嶧山村 | 興旺 |
熊*勝 | 80.00 | 嶧山村 | 陶村 |
張*貴 | 80.00 | 嶧山村 | 陶村 |
吳*清 | 80.00 | 黃渡社區(qū) | 永豐 |
黃*蘭 | 80.00 | 黃渡社區(qū) | 永東 |
李*一 | 80.00 | 黃渡社區(qū) | 新橋 |
曹*蘭 | 80.00 | 黃渡社區(qū) | 新橋 |
李*海 | 80.00 | 黃渡社區(qū) | 下街 |
吳*鳳 | 80.00 | 黃渡社區(qū) | 水井 |
王*一 | 80.00 | 黃渡社區(qū) | 水井 |
高*芳 | 80.00 | 黃渡社區(qū) | 上街 |
雷*花 | 80.00 | 黃渡社區(qū) | 新村 |
許*國 | 80.00 | 楊林村 | 立新 |
皮*樂 | 80.00 | 方槐村 | 上元一 |
陳*友 | 160.00 | 烏邊村 | 湯村 |
琚*喜 | 80.00 | 黃渡村 | 荷花 |
李*軍 | 80.00 | 柏枧村 | 小管 |
胡*海 | 80.00 | 黃渡村 | 趙沖 |
鄭*元 | 80.00 | 柏枧村 | 毛屋 |
張*石 | 80.00 | 黃渡村 | 張院 |
匡*正 | 80.00 | 嶧山村 | 胡灣 |
李*明 | 80.00 | 黃渡村 | 塔前 |
王*財 | 80.00 | 伏村 | 蒲田 |
黃*友 | 80.00 | 黃渡村 | 塔前 |
楊* | 80.00 | 方槐村 | 中元一 |
黃*春 | 80.00 | 嶧山村 | 陶村 |
劉* | 80.00 | 柏枧村 | 關(guān)帝廟 |
汪*升 | 80.00 | 伏村 | 后村 |
汪*富 | 80.00 | 西扎村 | 西東 |
孫*忠 | 80.00 | 楊林村 | 八隊 |
邵*壽 | 80.00 | 安蓮村 | 東祠 |
肖*平 | 80.00 | 烏邊村 | 新建 |
鄧*林 | 80.00 | 嶧山村 | 張灣 |
嚴(yán)*興 | 80.00 | 楊林村 | 栗木崗 |
楊*娟 | 80.00 | 安蓮村 | 阮二 |
閤*發(fā) | 80.00 | 柏枧村 | 飛橋 |
何*庭 | 80.00 | 方槐村 | 新建 |
李*生 | 80.00 | 西扎村 | 子元 |
張*國 | 80.00 | 方槐村 | 章灣東 |
汪*建 | 160.00 | 柏枧村 | 新三 |
丁*青 | 80.00 | 黃渡村 | 孟新 |
董*良 | 80.00 | 柏枧村 | 新一 |
汪*啓 | 160.00 | 安蓮村 | 山頭 |
馮*生 | 80.00 | 安蓮村 | 姜灣 |
王*恒 | 80.00 | 楊林村 | 新風(fēng) |
江*發(fā) | 80.00 | 黃渡村 | 高村 |
李* | 80.00 | 西扎村 | 扎前 |
喻*坤 | 80.00 | 柏枧村 | 小賺二 |
馬*文 | 80.00 | 安蓮村 | 楊家沖 |
彭*成 | 80.00 | 楊林村 | 太白村 |
吳*東 | 80.00 | 楊林村 | 東李 |
胡*三 | 80.00 | 安蓮村 | 山頭 |
吳*生 | 80.00 | 西扎村 | 扎前 |
袁*武 | 80.00 | 方槐村 | 中元二 |
肖*生 | 80.00 | 方槐村 | 才子山 |
劉*鳳 | 80.00 | 黃渡社區(qū) | 新農(nóng) |
高*哲 | 80.00 | 黃渡社區(qū) | 上街 |
韓*壽 | 80.00 | 安蓮村 | 興河 |
匡*明 | 80.00 | 伏村 | 東塔 |
王*喜 | 160.00 | 伏村 | 伏東 |
龔*勝 | 160.00 | 安蓮村 | 上高 |
何*海 | 80.00 | 方槐村 | 小殷村 |
鄧*貴 | 80.00 | 楊林村 | 牛莊 |
李*宏 | 160.00 | 楊林村 | 新四 |
江*榮 | 160.00 | 方槐村 | 下代二 |
陳*華 | 80.00 | 柏枧村 | 黃二 |
齊* | 80.00 | 楊林村 | 立新 |
曾*順 | 80.00 | 烏邊村 | 羅村 |
程*義 | 80.00 | 安蓮村 | 邵村 |
劉*祥 | 80.00 | 柏枧村 | 大管 |
邵*余 | 80.00 | 安蓮村 | 東祠 |
詹*家 | 160.00 | 黃渡村 | 高樹 |
徐*福 | 80.00 | 黃渡村 | 高后 |
馮*德 | 160.00 | 黃渡村 | 荷花 |
馬*香 | 80.00 | 黃渡村 | 劉家 |
周*霞 | 80.00 | 黃渡村 | 高前 |
柯*動 | 80.00 | 黃渡村 | 高后 |
吳*林 | 80.00 | 烏邊村 | 三合 |
敖*超 | 80.00 | 西扎村 | 開邊 |
吳*一 | 80.00 | 西扎村 | 桃二 |
穆*福 | 80.00 | 西扎村 | 麻場 |
徐*九 | 80.00 | 西扎村 | 草東 |
方*東 | 80.00 | 黃渡社區(qū) | 河頭 |
王*四 | 80.00 | 西扎村 | 扎前 |
程*琴 | 80.00 | 西扎村 | 開邊 |
敖*發(fā) | 80.00 | 西扎村 | 開邊 |
吳*宇 | 80.00 | 西扎村 | 何一后 |
裴*順 | 80.00 | 西扎村 | 草西 |
敖*信 | 80.00 | 西扎村 | 開邊 |
吳*清 | 80.00 | 西扎村 | 下河 |
陳*亮 | 80.00 | 烏邊村 | 陳南 |
費(fèi)*喜 | 80.00 | 烏邊村 | 三星 |
豐*亮 | 80.00 | 方槐村 | 豹虎 |
張*生 | 80.00 | 西扎村 | 山?jīng)_ |
胡*耕 | 80.00 | 西扎村 | 劉村 |
吳*林 | 160.00 | 西扎村 | 桃二 |
黃*財 | 80.00 | 柏枧村 | 王村 |
曹*江 | 80.00 | 柏枧村 | 路口 |
陸*清 | 80.00 | 柏枧村 | 飛橋 |
蘇* | 80.00 | 柏枧村 | 大白屋 |
黃*喜 | 80.00 | 柏枧村 | 中洪 |
劉*林 | 80.00 | 柏枧村 | 梅村 |
潘*貴 | 80.00 | 柏枧村 | 棕樹橋 |
楊*九 | 80.00 | 柏枧村 | 東榜 |
陳*虎 | 80.00 | 柏枧村 | 下榜 |
謝*華 | 80.00 | 柏枧村 | 梅村 |
楊*春 | 80.00 | 柏枧村 | 榜一 |
崔*魁 | 80.00 | 柏枧村 | 自生橋 |
袁*才 | 80.00 | 柏枧村 | 袁村 |
張*超 | 80.00 | 柏枧村 | 馬村 |
張*漢 | 160.00 | 柏枧村 | 楊灘河 |
周*祥 | 80.00 | 柏枧村 | 龔村 |
朱*啟 | 80.00 | 柏枧村 | 榜二 |
楊*明 | 80.00 | 柏枧村 | 飛橋 |
李*子 | 80.00 | 嶧山村 | 喜沖 |
張*龍 | 160.00 | 嶧山村 | 邵咀 |
王*勝 | 80.00 | 嶧山村 | 金沖 |
楊*宏 | 80.00 | 嶧山村 | 陳西 |
黃*文 | 80.00 | 嶧山村 | 嚴(yán)灣 |
胡*麟 | 80.00 | 嶧山村 | 陳西 |
李*國 | 80.00 | 嶧山村 | 松棵 |
郭*松 | 80.00 | 伏村 | 咀東 |
俞*祿 | 80.00 | 伏村 | 許村 |
劉*彬 | 80.00 | 楊林村 | 毛家沖 |
張*勤 | 80.00 | 楊林村 | 徐小村 |
張*玖 | 80.00 | 楊林村 | 徐小村 |
汪*永 | 80.00 | 楊林村 | 王村 |
李*五 | 160.00 | 西扎村 | 子元 |
