索引號(hào): | 11341703003249637Y/201708-00006 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 | 主題分類: | |
名稱: | 雙橋辦事處2016年度財(cái)政決算表及情況說(shuō)明 | 文號(hào): | |
生成日期: | 2017-08-22 | 發(fā)布日期: | 2017-08-22 |
索引號(hào): | 11341703003249637Y/201708-00006 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 |
主題分類: | |
名稱: | 雙橋辦事處2016年度財(cái)政決算表及情況說(shuō)明 |
文號(hào): | |
生成日期: | 2017-08-22 |
發(fā)布日期: | 2017-08-22 |
一、主要職責(zé)
(一)在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī),執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決策和指示。負(fù)責(zé)街道行政部門、事業(yè)機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織等的綜合協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)抓好依法行政工作,督促、檢查有關(guān)工作的落實(shí);協(xié)調(diào)與社會(huì)事務(wù)相關(guān)的其它工作。
(二)負(fù)責(zé)做好黨務(wù)信息的下情上報(bào)、上情下達(dá),負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)工作;黨員發(fā)展工作及收繳黨費(fèi)。
(三)承擔(dān)街道轄區(qū)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)及社會(huì)服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;做好招商引資及其各項(xiàng)服務(wù)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、科技發(fā)展、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)分析。
(四)負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育政策、法規(guī)的宣傳、貫徹與落實(shí);承擔(dān)街道轄區(qū)內(nèi)人口與計(jì)劃生育的各項(xiàng)工作;提供轄區(qū)育齡婦女生殖健康咨詢與技術(shù)服務(wù)。
(五)負(fù)責(zé)做好街道轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)與管理的各項(xiàng)工作;參與、協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門做好土地城建及違規(guī)建房的執(zhí)法、城市市容執(zhí)法與管理等工作。
(六)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市文明創(chuàng)建和文明單位的申報(bào)與監(jiān)管。
(七)承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門概況
雙橋辦事處內(nèi)設(shè)行政辦、黨辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、計(jì)劃生育辦公室、城市建設(shè)管理辦公室、文明辦、維穩(wěn)綜治信訪工作辦公室、財(cái)政所、民政所、勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所和農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站。2016年末在職38人,退休20人。
三、2016年度公共預(yù)算收入支出決算總體情況說(shuō)明
我辦事處2016年度收入總計(jì)1237.34萬(wàn)元,支出總計(jì)1237.34萬(wàn)元。
四、2016年度公共預(yù)算收入決算情況說(shuō)明
我辦事處2016年度收入總計(jì)1237.34萬(wàn)元,均為財(cái)政撥款收入。
五、2016年度公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
我辦事處2016年度支出總計(jì)1237.34萬(wàn)元,均為基本支出。全年預(yù)算支出按功能科目分類為:一般公共服務(wù)支出481.94萬(wàn)元,占38.95%;文化體育與傳媒支出8萬(wàn)元,占0.65%;社會(huì)保障和就業(yè)支出93.75萬(wàn)元,占7.58%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.07萬(wàn)元,占3.4%;節(jié)能環(huán)保支出1.91萬(wàn)元,占0.15%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出341.6萬(wàn)元,占27.6%;農(nóng)林水支出201.17萬(wàn)元,占16.27%;住房保障支出66.9萬(wàn)元,占5.40%?!?/span>
收入支出決算公開(kāi)表 | |||||
財(cái)決公開(kāi)01表 | |||||
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 | 金額單位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 12,373,400.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 35 | 4,819,450.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 37 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 41 | 80,000.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42 | 937,448.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 43 | 420,700.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 | 19,100.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 | 3,416,000.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 46 | 2,011,702.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 669,000.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 12,373,400.00 | 本年支出合計(jì) | 58 | 12,373,400.00 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 其中:提取職工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 62 | 0.00 | ||
29 | 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
總計(jì) | 31 | 12,373,400.00 | 總計(jì) | 65 | 12,373,400.00 |
注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)進(jìn)行公開(kāi)。 | |||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 | |||||
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
收入決算公開(kāi)表 | ||||||||||
財(cái)決公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 | 金額單位:元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 12,373,400.00 | 12,373,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4,819,450.00 | 4,819,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 46,893.00 | 46,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運(yùn)行 | 46,893.00 | 46,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 3,942,557.00 | 3,942,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 3,942,557.00 | 3,942,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政運(yùn)行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政運(yùn)行 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運(yùn)行 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新聞出版廣播影視支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 937,448.00 | 937,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 825,200.00 | 825,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 665,200.00 | 665,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 39,300.00 | 39,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 義務(wù)兵優(yōu)待 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 420,700.00 | 420,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 55,100.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100301 | 城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 55,100.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 248,400.00 | 248,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 187,100.00 | 187,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 18,100.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 92,700.00 | 92,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 92,700.00 | 92,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,416,000.00 | 3,416,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 116,200.00 | 116,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 116,200.00 | 116,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 3,299,800.00 | 3,299,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 3,299,800.00 | 3,299,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 2,011,702.00 | 2,011,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 1,448,900.00 | 1,448,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 農(nóng)村公益事業(yè) | 702,600.00 | 702,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 746,300.00 | 746,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 562,802.00 | 562,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 32,802.00 | 32,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 669,000.00 | 669,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 669,000.00 | 669,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 573,000.00 | 573,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財(cái)決03表)進(jìn)行公開(kāi)。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 | ||||||||||
3.本表公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)科目。 | ||||||||||
4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
支出決算公開(kāi)表 | |||||||||
財(cái)決公開(kāi)03表 | |||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 | 金額單位:元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 12,373,400.00 | 12,373,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4,819,450.00 | 4,819,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 46,893.00 | 46,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運(yùn)行 | 46,893.00 | 46,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 3,942,557.00 | 3,942,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 3,942,557.00 | 3,942,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政運(yùn)行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政運(yùn)行 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運(yùn)行 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新聞出版廣播影視支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 937,448.00 | 937,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 40,548.00 | 40,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 825,200.00 | 825,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 665,200.00 | 665,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 39,300.00 | 39,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 義務(wù)兵優(yōu)待 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 殘疾人事業(yè) | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 420,700.00 | 420,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 55,100.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100301 | 城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 55,100.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 248,400.00 | 248,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 187,100.00 | 187,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 18,100.00 | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 92,700.00 | 92,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 92,700.00 | 92,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,416,000.00 | 3,416,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 116,200.00 | 116,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 116,200.00 | 116,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 3,299,800.00 | 3,299,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 3,299,800.00 | 3,299,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 2,011,702.00 | 2,011,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 1,448,900.00 | 1,448,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 農(nóng)村公益事業(yè) | 702,600.00 | 702,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 746,300.00 | 746,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 562,802.00 | 562,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 32,802.00 | 32,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 669,000.00 | 669,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 669,000.00 | 669,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 573,000.00 | 573,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財(cái)決04表)進(jìn)行公開(kāi)。 | |||||||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 | |||||||||
3.本表公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)科目。 | |||||||||
4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)決公開(kāi)04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處 | 金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
