索引號(hào): | 113417030032500135/202105-00057 | 組配分類: | 公共服務(wù)清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 五星鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)區(qū)級(jí)公共服務(wù)清單目錄(2021年本) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2021-05-31 | 發(fā)布日期: | 2021-05-31 |
索引號(hào): | 113417030032500135/202105-00057 |
組配分類: | 公共服務(wù)清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 五星鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)區(qū)級(jí)公共服務(wù)清單目錄(2021年本) |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2021-05-31 |
發(fā)布日期: | 2021-05-31 |
宣州區(qū)區(qū)級(jí)公共服務(wù)清單目錄(2021年本) | ||||
總序號(hào) | 分序號(hào) | 單位名稱 | 事項(xiàng)名稱 | 實(shí)施機(jī)構(gòu) |
1 | 1 | 區(qū)政府辦 | 公共資源交易業(yè)務(wù)咨詢服務(wù) | 區(qū)公共資源交易中心 |
2 | 2 | 公共資源交易項(xiàng)目登記 | 區(qū)公共資源交易中心 | |
3 | 3 | 公共資源交易場(chǎng)地安排及變更 | 區(qū)公共資源交易中心 | |
4 | 4 | 公共資源交易保證金托管 | 區(qū)公共資源交易中心 | |
5 | 5 | 評(píng)標(biāo)評(píng)審專家抽取 | 區(qū)公共資源交易中心 | |
6 | 6 | 公共資源交易信息發(fā)布 | 區(qū)公共資源交易中心 | |
7 | 7 | 公共資源交易檔案存檔及利用 | 區(qū)公共資源交易中心 | |
8 | 1 | 區(qū)發(fā)改委(區(qū)糧儲(chǔ)局) | 社會(huì)法人公共信用信息查詢服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)體制綜合改革科(長(zhǎng)三角合作科) |
9 | 2 | 農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額轉(zhuǎn)報(bào) | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科(交通科) | |
10 | 3 | 服務(wù)價(jià)格登記證遺失補(bǔ)發(fā) | 行政審批科 | |
11 | 4 | 價(jià)格監(jiān)測(cè)信息發(fā)布 | 成本調(diào)查隊(duì)(成本監(jiān)審科) | |
12 | 5 | 農(nóng)產(chǎn)品成本收益信息發(fā)布 | 成本調(diào)查隊(duì)(成本監(jiān)審科) | |
13 | 6 | 行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公布 | 價(jià)格科 | |
14 | 7 | 重要的經(jīng)營(yíng)性服務(wù)收費(fèi)管理目錄公布 | 價(jià)格科 | |
15 | 8 | 實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的商品和服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公布 | 價(jià)格科 | |
16 | 9 | 涉企收費(fèi)清單公布 | 價(jià)格科 | |
17 | 10 | 平價(jià)商店(惠民菜籃子活動(dòng))組織實(shí)施 | 價(jià)格科 | |
18 | 11 | 中國(guó)糧油學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)推薦 | 糧食儲(chǔ)備科 | |
19 | 12 | 省級(jí)糧食產(chǎn)業(yè)化財(cái)政專項(xiàng)資金申報(bào) | 糧食儲(chǔ)備科 | |
20 | 13 | “放心糧油”配送中心、示范店、經(jīng)銷點(diǎn)申請(qǐng) | 糧食儲(chǔ)備科 | |
21 | 14 | “主食廚房”企業(yè)加工配送中心、直營(yíng)店認(rèn)定掛牌申報(bào) | 糧食儲(chǔ)備科 | |
22 | 15 | 安徽糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金項(xiàng)目推薦轉(zhuǎn)報(bào) | 糧食儲(chǔ)備科 | |
23 | 16 | 開(kāi)展世界糧食日暨愛(ài)糧節(jié)糧宣傳周活動(dòng) | 糧食儲(chǔ)備科 | |
24 | 17 | 糧食行業(yè)技術(shù)改造和新技術(shù)推廣 | 糧食儲(chǔ)備科 | |
25 | 18 | 政策性糧食收儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)信息公布 | 糧食儲(chǔ)備科 | |
26 | 19 | 糧食應(yīng)急保障 | 糧食儲(chǔ)備科 | |
27 | 20 | 糧油價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警數(shù)據(jù)發(fā)布 | 糧食儲(chǔ)備科 | |
28 | 21 | 糧食市場(chǎng)行情信息發(fā)布 | 糧食儲(chǔ)備科 | |
29 | 22 | 節(jié)能宣傳教育 | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) | |
30 | 23 | 重點(diǎn)用能企業(yè)能源管理負(fù)責(zé)人培訓(xùn) | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) | |
31 | 24 | 節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和培訓(xùn) | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) | |
32 | 25 | 能源信息發(fā)布服務(wù) | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) | |
33 | 26 | 創(chuàng)投企業(yè)備案申請(qǐng)材料轉(zhuǎn)報(bào) | 綜合規(guī)劃科(社會(huì)事業(yè)科) | |
34 | 27 | 外資企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備免稅確認(rèn)書(shū)申請(qǐng)材料初審轉(zhuǎn)報(bào) | 綜合規(guī)劃科(社會(huì)事業(yè)科) | |
35 | 28 | 大中型水庫(kù)移民人口更新核實(shí)轉(zhuǎn)報(bào) | 區(qū)庫(kù)區(qū)移民工作辦公室 | |
36 | 29 | 價(jià)格爭(zhēng)議調(diào)解處理 | 價(jià)格認(rèn)證中心 | |
37 | 1 | 區(qū)教體局 | 義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生學(xué)籍變動(dòng)辦理 | 教育行政管理科 |
38 | 2 | 受教育者合法權(quán)益受侵申訴受理 | 教育行政管理科 | |
39 | 3 | 義務(wù)教育學(xué)生免費(fèi)提供教科書(shū) | 教育行政管理科 | |
40 | 4 | 安徽省中小學(xué)生學(xué)籍查詢 | 教育行政管理科 | |
41 | 5 | 心理咨詢輔導(dǎo) | 教育行政管理科 | |
42 | 6 | 進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女義務(wù)教育入學(xué)服務(wù) | 教育行政管理科 | |
43 | 7 | 適齡兒童、少年義務(wù)教育入學(xué)服務(wù) | 教育行政管理科 | |
44 | 8 | 開(kāi)具學(xué)生在讀證明 | 教育行政管理科 | |
45 | 9 | 殘疾適齡兒童、少年義務(wù)教育入學(xué)服務(wù) | 教育行政管理科 | |
46 | 10 | 師范類畢業(yè)生檔案轉(zhuǎn)遞服務(wù) | 人事科 | |
47 | 11 | 幼兒園、小學(xué)和初級(jí)中學(xué)教師資格證遺失、損毀補(bǔ)(換)發(fā) | 人事科 | |
48 | 12 | 農(nóng)村原民辦教師身份和教齡認(rèn)定材料核實(shí)轉(zhuǎn)報(bào) | 人事科 | |
49 | 13 | 中小學(xué)教師招聘考試信息發(fā)布 | 人事科 | |
50 | 14 | 師范類畢業(yè)生報(bào)到 | 人事科 | |
51 | 15 | 教師資格考試信息發(fā)布 | 人事科 | |
52 | 16 | 中考體育考試免考、緩考服務(wù) | 體育衛(wèi)生科 | |
53 | 17 | 國(guó)民體質(zhì)測(cè)試服務(wù) | 體育衛(wèi)生科 | |
54 | 18 | 市級(jí)體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校申報(bào)和市級(jí)體育專項(xiàng)特色學(xué)校申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 | |
55 | 19 | 市級(jí)青少年體育俱樂(lè)部申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 | |
56 | 20 | 體育后備人才參加課余體育訓(xùn)練補(bǔ)貼發(fā)放 | 體育衛(wèi)生科 | |
57 | 21 | 國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果發(fā)布 | 體育衛(wèi)生科 | |
58 | 22 | 公共體育設(shè)施開(kāi)放 | 體育衛(wèi)生科 | |
59 | 23 | 學(xué)生體育運(yùn)動(dòng)會(huì)組織舉辦 | 體育衛(wèi)生科 | |
60 | 24 | 業(yè)余體育比賽組織舉辦 | 體育衛(wèi)生科 | |
61 | 25 | 科學(xué)健身方法推廣 | 體育衛(wèi)生科 | |
62 | 26 | 全民健身路徑器材維護(hù) | 體育衛(wèi)生科 | |
63 | 27 | 農(nóng)民體育健身工程維護(hù) | 體育衛(wèi)生科 | |
64 | 28 | 8月8日全民健身日宣傳活動(dòng) | 體育衛(wèi)生科 | |
65 | 29 | 國(guó)家級(jí)體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 | |
66 | 30 | 國(guó)家級(jí)青少年體育俱樂(lè)部、國(guó)家示范性青少年體育俱樂(lè)部申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 | |
67 | 31 | 國(guó)家高水平體育后備人才基地申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 | |
68 | 32 | 國(guó)家青少年戶外體育活動(dòng)營(yíng)地申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 | |
69 | 33 | 國(guó)家級(jí)青少年校外體育活動(dòng)中心申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 | |
70 | 34 | 省級(jí)體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 | |
71 | 35 | 省級(jí)青少年體育俱樂(lè)部申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 | |
72 | 36 | 安徽省高水平體育后備人才基地申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 | |
73 | 37 | 安徽省高水平單項(xiàng)體育后備人才基地申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 | |
74 | 38 | 省級(jí)青少年戶外體育活動(dòng)營(yíng)地申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 | |
75 | 39 | 省級(jí)體育產(chǎn)業(yè)(旅游)基地申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 | |
76 | 40 | 為社會(huì)提供健身服務(wù)指導(dǎo) | 體育衛(wèi)生科 | |
77 | 41 | 建設(shè)、維護(hù)、管理公共體育設(shè)施 | 體育衛(wèi)生科 | |
78 | 42 | 市級(jí)體育傳統(tǒng)特色學(xué)校申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 | |
79 | 43 | 省級(jí)體育傳統(tǒng)特色學(xué)校申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 | |
80 | 44 | 畢業(yè)生就業(yè)招聘服務(wù) | 職業(yè)與成人教育科 | |
81 | 45 | 中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生學(xué)籍變動(dòng)備案 | 職業(yè)與成人教育科 | |
82 | 46 | 中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)證書(shū)基本信息勘誤 | 職業(yè)與成人教育科 | |
83 | 47 | 國(guó)家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè) | 區(qū)政府教育督導(dǎo)委員會(huì)辦公室 | |
84 | 48 | 中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)申請(qǐng)辦理 | 學(xué)生資助管理中心 | |
85 | 49 | 學(xué)前教育資助服務(wù) | 學(xué)生資助管理中心 | |
86 | 50 | 普通高中建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)服務(wù) | 學(xué)生資助管理中心 | |
87 | 51 | 經(jīng)濟(jì)困難高校學(xué)生生源地信用助學(xué)貸款申請(qǐng)資料審核 | 學(xué)生資助管理中心 | |
88 | 52 | 義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)申報(bào)名單審核 | 學(xué)生資助管理中心 | |
89 | 53 | 區(qū)直管中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金學(xué)生名單核實(shí) | 學(xué)生資助管理中心 | |
90 | 54 | 國(guó)家助學(xué)金發(fā)放 | 學(xué)生資助管理中心 | |
91 | 55 | 高校家庭經(jīng)濟(jì)困難新生入學(xué)資助金發(fā)放 | 學(xué)生資助管理中心 | |
92 | 56 | 義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助發(fā)放 | 學(xué)生資助管理中心 | |
93 | 57 | 中考理科實(shí)驗(yàn)免考核實(shí) | 教育裝備中心 | |
94 | 1 | 區(qū)科技局 | 舉辦各類科普教育展覽、講座 | 辦公室(法制科)、高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科、科普科、宣州區(qū)地震辦公室 |
95 | 2 | 省、市科技創(chuàng)新政策宣傳 | 辦公室(法制科)、高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科、科普科、宣州區(qū)地震辦公室 | |
96 | 3 | 組織申報(bào)大型科學(xué)儀器共享補(bǔ)助發(fā)放 | 高新技術(shù)科 | |
97 | 4 | 組織申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)科技保險(xiǎn)補(bǔ)助發(fā)放 | 高新技術(shù)科 | |
98 | 5 | 省級(jí)創(chuàng)新型企業(yè)試點(diǎn)推薦 | 高新技術(shù)科 | |
99 | 6 | 省產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟(試點(diǎn))申報(bào)推薦 | 高新技術(shù)科 | |
100 | 7 | 組織申報(bào)省市共建的企業(yè)實(shí)驗(yàn)室 | 高新技術(shù)科 | |
101 | 8 | 組織申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助發(fā)放 | 高新技術(shù)科 | |
102 | 9 | 組織企業(yè)開(kāi)展研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用稅前加計(jì)扣除鑒定 | 高新技術(shù)科 | |
103 | 10 | 高新技術(shù)企業(yè)更名認(rèn)定推薦轉(zhuǎn)報(bào) | 高新技術(shù)科 | |
104 | 11 | 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定申報(bào) | 高新技術(shù)科 | |
105 | 12 | 省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)定推薦 | 高新技術(shù)科 | |
106 | 13 | 組織申報(bào)國(guó)家重大項(xiàng)目補(bǔ)助發(fā)放 | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 | |
107 | 14 | 組織申報(bào)研發(fā)設(shè)備補(bǔ)助發(fā)放 | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 | |
108 | 15 | 組織申報(bào)國(guó)家級(jí)工程(技術(shù))研究中心、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室考核獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放 | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 | |
109 | 16 | 組織申報(bào)新認(rèn)定的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程(技術(shù))研究中心獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放 | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 | |
110 | 17 | 省工程技術(shù)研究中心培育推薦 | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 | |
111 | 18 | 組織申報(bào)省科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目補(bǔ)助 | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 | |
112 | 19 | 省院士工作站申報(bào)推薦 | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 | |
113 | 20 | 組織申報(bào)新認(rèn)定的省級(jí)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟獎(jiǎng)勵(lì) | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 | |
114 | 21 | 省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)申報(bào)推薦轉(zhuǎn)報(bào) | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 | |
115 | 22 | 科技政策咨詢 | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科、科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 | |
116 | 23 | 省級(jí)眾創(chuàng)空間推薦轉(zhuǎn)報(bào) | 農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 | |
117 | 24 | 組織申報(bào)企業(yè)和高校院所轉(zhuǎn)化科技成果獲認(rèn)定的動(dòng)植物新品種省級(jí)研發(fā)獎(jiǎng)勵(lì) | 農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 | |
118 | 25 | 組織申報(bào)高層次人才團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目 | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 | |
119 | 26 | 組織申報(bào)技術(shù)交易補(bǔ)助 | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 | |
120 | 27 | 國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)推薦 | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 | |
121 | 28 | 安徽省技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)推薦 | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 | |
122 | 29 | 國(guó)家和省級(jí)科技企業(yè)孵化器的推薦轉(zhuǎn)報(bào) | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 | |
123 | 30 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移中產(chǎn)學(xué)研對(duì)接服務(wù) | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 | |
124 | 31 | 組織申報(bào)省級(jí)以上孵化器績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放 | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 | |
125 | 32 | 科技型企業(yè)入駐孵化器受理 | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 | |
126 | 33 | 為入孵科技型創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供咨詢服務(wù) | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 | |
127 | 34 | 組織申報(bào)省級(jí)以上孵化器、眾創(chuàng)空間績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì) | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 | |
128 | 35 | 組織創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 | |
129 | 1 | 區(qū)經(jīng)信局 | 安徽省工業(yè)和信息化領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化示范企業(yè)推薦初審轉(zhuǎn)報(bào) | 投資規(guī)劃科 |
130 | 2 | 安徽工業(yè)精品推薦 | 投資規(guī)劃科 | |
131 | 3 | 國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心推薦 | 投資規(guī)劃科 | |
132 | 4 | 省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心推薦 | 投資規(guī)劃科 | |
133 | 5 | 省級(jí)信息消費(fèi)創(chuàng)新產(chǎn)品及體驗(yàn)中心申報(bào)推薦 | 投資規(guī)劃科 | |
134 | 6 | 國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)推薦 | 投資規(guī)劃科 | |
135 | 7 | 省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)推薦 | 投資規(guī)劃科 | |
136 | 8 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定申報(bào) | 投資規(guī)劃科 | |
137 | 9 | 安徽省首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備認(rèn)定材料初審轉(zhuǎn)報(bào) | 投資規(guī)劃科 | |
138 | 10 | 安徽省制造業(yè)創(chuàng)新中心推薦 | 投資規(guī)劃科 | |
139 | 11 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心申報(bào) | 投資規(guī)劃科 | |
140 | 12 | 國(guó)家管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)申報(bào)推薦 | 中小企業(yè)促進(jìn)科 | |
141 | 13 | 市級(jí)中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)初審轉(zhuǎn)報(bào) | 中小企業(yè)促進(jìn)科 | |
142 | 14 | 國(guó)家、省級(jí)“專精特新”中小企業(yè)申報(bào) | 中小企業(yè)促進(jìn)科 | |
143 | 15 | 省級(jí)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地申報(bào) | 中小企業(yè)促進(jìn)科 | |
144 | 16 | 省級(jí)新產(chǎn)品鑒定推薦 | 中小企業(yè)促進(jìn)科 | |
145 | 17 | 國(guó)家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地推薦 | 中小企業(yè)促進(jìn)科 | |
146 | 18 | 省民營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)制定標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金申報(bào) | 中小企業(yè)促進(jìn)科 | |
147 | 19 | 省企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果申報(bào)推薦 | 中小企業(yè)促進(jìn)科 | |
148 | 20 | 中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)培訓(xùn) | 中小企業(yè)科 | |
149 | 21 | 省級(jí)制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)企業(yè)推薦 | 電力信息科 | |
150 | 22 | 省級(jí)電子信息產(chǎn)業(yè)基地(園)申報(bào)推薦 | 電力信息科 | |
151 | 23 | 受理違反電力設(shè)施和電能保護(hù)等法律法規(guī)的投訴和舉報(bào) | 電力信息科 | |
152 | 24 | 新型墻體材料宣傳 | 電力信息科 | |
153 | 25 | 新型墻體材料產(chǎn)品推廣 | 電力信息科 | |
154 | 26 | 新型墻體材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) | 電力信息科 | |
155 | 27 | 中國(guó)電子信息博覽會(huì)企業(yè)推介參展 | 電力信息科 | |
156 | 28 | 省船舶生產(chǎn)單位(企業(yè))等級(jí)評(píng)價(jià)審核轉(zhuǎn)報(bào) | 電力信息科 | |
157 | 29 | 省船舶修理單位(企業(yè))等級(jí)評(píng)價(jià)審核轉(zhuǎn)報(bào) | 電力信息科 | |
158 | 30 | 組織工業(yè)企業(yè)參加培訓(xùn) | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科 | |
159 | 31 | 節(jié)能環(huán)保新產(chǎn)品、新技術(shù)、新裝備推廣應(yīng)用 | 行業(yè)管理辦公室 | |
160 | 32 | 開(kāi)展散裝水泥宣傳活動(dòng) | 行業(yè)管理辦公室 | |
161 | 33 | 國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝安全可靠性論證轉(zhuǎn)報(bào) | 行業(yè)管理辦公室 | |
162 | 34 | 開(kāi)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)“五個(gè)一百”專項(xiàng)行動(dòng) | 行業(yè)管理辦公室 | |
163 | 35 | 組織參加新型墻體材料培訓(xùn) | 非煤礦山服務(wù)中心 | |
164 | 1 | 區(qū)民政局 | 孤兒救助 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) |
165 | 2 | 城鎮(zhèn)“三無(wú)”人員和棄嬰救助 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) | |
166 | 3 | 社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)一次性建設(shè)補(bǔ)貼及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼申請(qǐng)轉(zhuǎn)報(bào) | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) | |
167 | 4 | 農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)服務(wù) | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) | |
168 | 5 | 社會(huì)老人自費(fèi)代養(yǎng)服務(wù) | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) | |
169 | 6 | 80歲以上高齡津貼發(fā)放 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) | |
170 | 7 | 低收入老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) | |
171 | 8 | 養(yǎng)老服務(wù)人員參加職業(yè)培訓(xùn) | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) | |
172 | 9 | 社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)公布 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) | |
173 | 10 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) | |
174 | 11 | 社會(huì)辦非營(yíng)利性養(yǎng)老機(jī)構(gòu)一次性建設(shè)補(bǔ)助及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼發(fā)放 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) | |
175 | 12 | 辦理參加養(yǎng)老護(hù)理職業(yè)培訓(xùn)和技能鑒定補(bǔ)貼 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) | |
176 | 13 | 生活無(wú)著的流浪乞討人員24小時(shí)求助接待服務(wù) | 社會(huì)事務(wù)科 | |
177 | 14 | 未成年人救助保護(hù)服務(wù) | 社會(huì)事務(wù)科 | |
178 | 15 | 遺體外運(yùn)服務(wù) | 社會(huì)事務(wù)科 | |
179 | 16 | “四類”特困群體實(shí)施殯葬救助發(fā)放 | 社會(huì)事務(wù)科 | |
180 | 17 | 配合開(kāi)展極端天氣生活無(wú)著的流浪乞討人員街面巡查 | 社會(huì)事務(wù)科 | |
181 | 18 | 收養(yǎng)人情況證明出具 | 社會(huì)事務(wù)科 | |
182 | 19 | 委托辦理收養(yǎng)登記證明出具 | 社會(huì)事務(wù)科 | |
183 | 20 | “寒冬送溫暖”專項(xiàng)救助行動(dòng) | 社會(huì)事務(wù)科 | |
184 | 21 | “夏季送清涼”專項(xiàng)救助行動(dòng) | 社會(huì)事務(wù)科 | |
185 | 22 | 最低生活保障待遇辦理 | 社會(huì)救助科 | |
186 | 23 | 城市低收入家庭收入核定 | 社會(huì)救助科 | |
187 | 24 | 分散供養(yǎng)的農(nóng)村五保對(duì)象供養(yǎng)待遇辦理 | 社會(huì)救助科 | |
188 | 25 | 重大傳染病與艾滋病病人生活救助金發(fā)放 | 社會(huì)救助科 | |
189 | 26 | 臨時(shí)救助事項(xiàng)、標(biāo)準(zhǔn)公布 | 社會(huì)救助科 | |
190 | 27 | 最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)信息公布 | 社會(huì)救助科 | |
191 | 28 | 特困人員救助供養(yǎng)待遇辦理 | 社會(huì)救助科 | |
192 | 29 | 成年無(wú)業(yè)重度殘疾人申請(qǐng)低保認(rèn)定 | 社會(huì)救助科 | |
193 | 30 | 因病支出型貧困家庭申請(qǐng)低保認(rèn)定 | 社會(huì)救助科 | |
194 | 31 | 開(kāi)展募捐活動(dòng) | 慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作科 | |
195 | 32 | 社會(huì)工作者培訓(xùn) | 慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作科 | |
196 | 33 | 門(樓)牌編號(hào)服務(wù) | 區(qū)劃地名科(基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科) | |
197 | 34 | 道路、建筑物等命名和更名 | 區(qū)劃地名科(基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科) | |
198 | 35 | 縣域范圍內(nèi)的居住區(qū)和具有地名意義的大型建筑物命名和更名 | 區(qū)劃地名科(基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科) | |
199 | 36 | 婚姻登記檔案查詢服務(wù) | 區(qū)婚姻登記中心 | |
200 | 37 | 結(jié)婚證、離婚證遺失、損毀補(bǔ)領(lǐng) | 區(qū)婚姻登記中心 | |
201 | 38 | 婚姻家庭輔導(dǎo)服務(wù) | 區(qū)婚姻登記中心 | |
202 | 39 | 涉臺(tái)、涉外領(lǐng)域無(wú)婚姻登記記錄證明 | 區(qū)婚姻登記中心 | |
203 | 40 | 社會(huì)組織登記信息查詢 | 區(qū)社團(tuán)和民間組織管理局 | |
204 | 41 | 社會(huì)團(tuán)體法人證書(shū)補(bǔ)發(fā) | 區(qū)社團(tuán)和民間組織管理局 | |
205 | 42 | 社會(huì)組織評(píng)估 | 區(qū)社團(tuán)和民間組織管理局 | |
206 | 43 | 社會(huì)組織統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼 | 區(qū)社團(tuán)和民間組織管理局 | |
207 | 44 | 社會(huì)組織教育培訓(xùn) | 區(qū)社團(tuán)和民間組織管理局 | |
208 | 45 | 城鎮(zhèn)“三無(wú)”人員入住福利中心辦理 | 區(qū)社會(huì)福利院 | |
209 | 46 | 公墓建設(shè)維護(hù)服務(wù) | 區(qū)陵陽(yáng)公墓服務(wù)中心 | |
210 | 1 | 區(qū)司法局 | 律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)遺失、損毀補(bǔ)(換)發(fā)材料核實(shí)轉(zhuǎn)報(bào) | 律師工作科 |
211 | 2 | 律師執(zhí)業(yè)證書(shū)遺失、損毀補(bǔ)(換)發(fā)材料核實(shí)轉(zhuǎn)報(bào) | 律師工作科 | |
212 | 3 | 基層法律服務(wù)工作者執(zhí)業(yè)證損壞換發(fā) | 律師工作科 | |
213 | 4 | 法律援助投訴受理 | 法律援助中心 | |
