索引號(hào): | 113417030032493899/202105-00012 | 組配分類: | 施工信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)2021年竣工驗(yàn)收備案工程一覽表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2021-05-19 | 發(fā)布日期: | 2021-05-19 |
索引號(hào): | 113417030032493899/202105-00012 |
組配分類: | 施工信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)2021年竣工驗(yàn)收備案工程一覽表 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2021-05-19 |
發(fā)布日期: | 2021-05-19 |
宣州區(qū)2021年竣工驗(yàn)收備案工程一覽表 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 備案文號(hào) | 建設(shè)單位名稱 | 建設(shè)單位聯(lián)系電話 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 工程實(shí)物工程量(平方米) | 工程造價(jià)(萬(wàn)元) | 開工日期 | 竣工日期 | 施工許可證編號(hào) | 施工單位名稱 | 施工單位聯(lián)系電話 | 工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 工程質(zhì)量等級(jí) | 竣工驗(yàn)收結(jié)論 | 備案機(jī)關(guān) | 備案日期 | 備注 |
001 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年001號(hào) | 宣城市瑞鑫置業(yè)有限公司 | 金基商住樓工程 | 宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)雁翅街道 | 4035.59 | 443.9149 | 2019.8 | 2020.1 | 341802******0002-SX-001 | 安徽龍巨建筑勞務(wù)有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.1.6 | |||
002 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年002號(hào) | 安徽尚騰建材科技有限公司 | 1#廠房工程 | 宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn) | 5119.4 | 440 | 2020.5 | 2020.12 | 341802******0003-SX-001 | 宣城東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.1.11 | |||
003 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年003號(hào) | 安徽尚騰建材科技有限公司 | 辦公樓工程 | 宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn) | 311.7 | 62 | 2020.5 | 2020.12 | 341802******0003-SX-001 | 宣城東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.1.11 | |||
004 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年004號(hào) | 安徽展業(yè)塑料制品有限公司 | 庫(kù)房工程 | 宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn) | 895.91 | 155 | 2019.8 | 2020.8 | 341802******0003-SX-001 | 宣城嘉德建設(shè)工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.1.13 | |||
005 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年005號(hào) | 宣城市百得利玻璃有限公司 | 1#廠房工程 | 宣州區(qū)貍橋開發(fā)區(qū) | 1079.16 | 180 | 2020.3 | 2020.11 | 341802******0101-SX-001 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.1.14 | |||
006 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年006號(hào) | 宣城市百得利玻璃有限公司 | 2#廠房工程 | 宣州區(qū)貍橋開發(fā)區(qū) | 599.76 | 180 | 2020.3 | 2020.11 | 341802******0101-SX-001 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.1.14 | |||
007 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年007號(hào) | 宣城市德思智能潔具有限公司 | 1#生產(chǎn)車間工程 | 宣城市宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn) | 7952.3 | 618 | 2018.8 | 2020.8 | 341802******0103-SX-001 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.1.14 | |||
008 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年008號(hào) | 宣城市德思智能潔具有限公司 | 綜合樓工程 | 宣城市宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn) | 2575.58 | 288 | 2018.8 | 2020.8 | 341802******0103-SX-001 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.1.14 | |||
009 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年009號(hào) | 宣城市德思智能潔具有限公司 | 門衛(wèi)工程 | 宣城市宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn) | 62.66 | 21 | 2018.8 | 2020.8 | 341802******0103-SX-001 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.1.14 | |||
010 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年010號(hào) | 宣城市德思智能潔具有限公司 | 2#生產(chǎn)車間工程 | 宣城市宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn) | 7952.3 | 618 | 2018.8 | 2020.8 | 341802******0103-SX-001 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.1.14 | |||
011 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年011號(hào) | 宣城市泰力磁業(yè)有限公司 | 2#廠房工程 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn) | 3807.01 | 390 | 2019.9 | 2020.8 | 341802******0102-SX-001 | 安徽同實(shí)建設(shè)有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.1.19 | |||
012 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年012號(hào) | 安徽享德窗飾材料有限公司 | 生產(chǎn)車間工程 | 宣城市向陽(yáng)工業(yè)園區(qū) | 6976.45 | 814 | 2019.12 | 2020.11 | 341802******0002-SX-001 | 安徽鼎誠(chéng)建筑安裝工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.1.20 | |||
013 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年013號(hào) | 安徽享德窗飾材料有限公司 | 綜合樓工程 | 宣城市向陽(yáng)工業(yè)園區(qū) | 1150.79 | 134 | 2019.12 | 2020.11 | 341802******0002-SX-001 | 安徽鼎誠(chéng)建筑安裝工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.1.20 | |||
014 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年014號(hào) | 安徽朗盾建材科技有限公司 | 卷材車間工程 | 宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)馬山路1號(hào) | 5104.96 | 3400 | 2020.2 | 2020.12 | 341802******0003-SX-001 | 安徽中朗建設(shè)有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.1.21 | |||
015 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年015號(hào) | 安徽朗盾建材科技有限公司 | 綜合生產(chǎn)車間 | 宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)馬山路1號(hào) | 12665.8 | 3400 | 2020.2 | 2020.12 | 341802******0003-SX-001 | 安徽中朗建設(shè)有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.1.21 | |||
016 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年016號(hào) | 安徽群興磁材料科技有限公司 | 1#車間工程 | 宣州區(qū)貍橋開發(fā)區(qū) | 12368.12 | 1731 | 2020.4 | 2020.12 | 341802******0001-SX-001 | 江蘇辰杰建筑工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.2.1 | |||
017 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年017號(hào) | 安徽群興磁材料科技有限公司 | 2#車間工程 | 宣州區(qū)貍橋開發(fā)區(qū) | 12833.58 | 1794 | 2020.4 | 2020.12 | 341802******0001-SX-001 | 江蘇辰杰建筑工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.2.1 | |||
018 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年018號(hào) | 安徽群興磁材料科技有限公司 | 辦公樓工程 | 宣州區(qū)貍橋開發(fā)區(qū) | 2169.53 | 306 | 2020.4 | 2020.12 | 341802******0001-SX-001 | 江蘇辰杰建筑工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.2.1 | |||
019 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年019號(hào) | 大貫纖維(宣城)有限公司 | 年產(chǎn)3000噸滌綸縫紉線加工項(xiàng)目2#生產(chǎn)車間工程 | 宣城市高新區(qū)松泉東路與竹塘路交口東北角 | 16243 | 2720 | 2019.8 | 2020.11 | 341802******0001-SX-001 | 宣城三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.2.5 | |||
020 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年020號(hào) | 宣城雙樂(lè)墻體材料有限公司 | 辦公樓工程 | 宣城市宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)嶧山村 | 1553.9 | 206 | 2019.4 | 2020.1 | 341802******0101-SX-001 | 安徽華暢建設(shè)有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.2.5 | |||
021 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年021號(hào) | 宣城雙樂(lè)墻體材料有限公司 | 1#廠房工程 | 宣城市宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)嶧山村 | 2621 | 202 | 2019.4 | 2020.1 | 341802******0101-SX-001 | 安徽華暢建設(shè)有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.2.5 | |||
022 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年022號(hào) | 宣城隆達(dá)水泥預(yù)制品有限公司 | 1#廠房工程 | 宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng) | 4667.55 | 133.96 | 2020.4 | 2021.1 | 341802******0004-SX-001 | 宣城正大建筑工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.2.3 | |||
023 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年023號(hào) | 安徽樂(lè)方食品有限公司 | 1#車間工程 | 宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn) | 8602.56 | 1050.65 | 2019.4 | 2020.7 | 341802******0101-SX-001 | 宣城宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.2.8 | |||
024 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年024號(hào) | 安徽樂(lè)方食品有限公司 | 2#車間工程 | 宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn) | 8602.56 | 685 | 2019.4 | 2020.7 | 341802******0101-SX-001 | 宣城宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.2.8 | |||
025 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年025號(hào) | 安徽樂(lè)方食品有限公司 | 3#車間工程 | 宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn) | 8602.56 | 685 | 2019.4 | 2020.7 | 341802******0101-SX-001 | 宣城宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.2.8 | |||
026 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年026號(hào) | 安徽樂(lè)方食品有限公司 | 4#車間工程 | 宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn) | 8343.20 | 433.40 | 2019.4 | 2020.7 | 341802******0101-SX-001 | 宣城宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.2.8 | |||
027 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年027號(hào) | 安徽樂(lè)方食品有限公司 | 5#車間工程 | 宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn) | 3907.12 | 281.79 | 2019.4 | 2020.7 | 341802******0101-SX-001 | 宣城宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.2.8 | |||
028 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年028號(hào) | 安徽樂(lè)方食品有限公司 | 綜合樓工程 | 宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn) | 8308.02 | 914.16 | 2019.4 | 2020.7 | 341802******0101-SX-001 | 宣城宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.2.8 | |||
029 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年029號(hào) | 安徽貝拉喬家居用品有限公司 | 1#廠房工程 | 宣城市宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn) | 16686.41 | 1335.3 | 2019.11 | 2020.9 | 341802******0002-SX-001 | 安徽禾菱建設(shè)工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.2.23 | |||
030 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年030號(hào) | 安徽貝拉喬家居用品有限公司 | 危險(xiǎn)品庫(kù)房工程 | 宣城市宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn) | 132 | 23.2 | 2019.11 | 2020.9 | 341802******0002-SX-001 | 安徽禾菱建設(shè)工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.2.23 | |||
031 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年031號(hào) | 安徽貝拉喬家居用品有限公司 | 辦公綜合樓工程 | 宣城市宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn) | 1260.41 | 107.8 | 2019.11 | 2020.9 | 341802******0002-SX-001 | 安徽禾菱建設(shè)工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.2.23 | |||
032 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年032號(hào) | 宣城市晨興建設(shè)投資有限公司 | 宣城市竹塘路(百壽路-青弋江 | 宣州區(qū)高新區(qū) | 466.405 | 496.0949 | 2019.10 | 2020.8 | 341802203300001-SX-001 | 蕪湖子宸建設(shè)工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.3.1 | |||
033 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年033號(hào) | 安徽成泰化學(xué)科技有限公司 | 新鐵桶庫(kù)工程 | 宣州區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 438.24 | 103 | 2018.8 | 2019.6 | 341802******0104-SX-001 | 蘇州嘉盛建筑工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.3.1 | |||
034 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年034號(hào) | 安徽成泰化學(xué)科技有限公司 | 變配電室工程 | 宣州區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 124.64 | 28 | 2018.8 | 2019.6 | 341802******0104-SX-001 | 蘇州嘉盛建筑工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.3.1 | |||
035 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年035號(hào) | 安徽成泰化學(xué)科技有限公司 | 鍋爐房工程 | 宣州區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 413.44 | 97.2 | 2018.8 | 2019.6 | 341802******0104-SX-001 | 蘇州嘉盛建筑工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.3.1 | |||
036 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年036號(hào) | 安徽成泰化學(xué)科技有限公司 | 原料及成品倉(cāng)庫(kù)工程 | 宣州區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1368.64 | 324 | 2018.8 | 2019.6 | 341802******0104-SX-001 | 蘇州嘉盛建筑工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.3.1 | |||
037 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年037號(hào) | 安徽成泰化學(xué)科技有限公司 | 消防、循環(huán)水泵房工程 | 宣州區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 294.84 | 69.1 | 2018.8 | 2019.6 | 341802******0104-SX-001 | 蘇州嘉盛建筑工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.3.1 | |||
038 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年038號(hào) | 安徽成泰化學(xué)科技有限公司 | 生產(chǎn)車間工程 | 宣州區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 2695.73 | 588 | 2018.8 | 2019.6 | 341802******0104-SX-001 | 蘇州嘉盛建筑工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.3.1 | |||
039 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年039號(hào) | 安徽成泰化學(xué)科技有限公司 | 輔助用房工程 | 宣州區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 413.44 | 97.2 | 2018.8 | 2019.6 | 341802******0104-SX-001 | 蘇州嘉盛建筑工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.3.1 | |||
040 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年040號(hào) | 宣城市神州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)雁翅水秀商業(yè)樓工程 | 宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn) | 2320 | 255.2 | 2019.11 | 2021.1 | 341802******0001-SX-001 | 安徽光敏建設(shè)工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.3.17 | |||
041 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年041號(hào) | 安徽興元市政工程有限公司 | 生產(chǎn)車間工程 | 宣城市宣州工業(yè)園區(qū) | 3002.72 | 512 | 2019.5 | 2020.11 | 341802******0101-SX-001 | 安徽興元市政工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.3.24 | |||
042 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年042號(hào) | 宣城市邦恒玻璃科技有限公司 | 年產(chǎn)40萬(wàn)平方米電器玻璃、10萬(wàn)平方米建筑節(jié)能玻璃項(xiàng)目-2#廠房工程 | 宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)工業(yè)園區(qū) | 4786.7 | 320 | 2020.3 | 2021.2 | 341802******0009-SX-001 | 安徽鼎誠(chéng)建筑安裝工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.4.2 | |||
043 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年043號(hào) | 宣城市邦恒玻璃科技有限公司 | 年產(chǎn)40萬(wàn)平方米電器玻璃、10萬(wàn)平方米建筑節(jié)能玻璃項(xiàng)目-辦公綜合樓工程 | 宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)工業(yè)園區(qū) | 962.72 | 173 | 2020.3 | 2021.2 | 341802******0009-SX-001 | 安徽鼎誠(chéng)建筑安裝工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.4.2 | |||
44 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年044號(hào) | 宣城市邦恒玻璃科技有限公司 | 年產(chǎn)40萬(wàn)平方米電器玻璃、10萬(wàn)平方米建筑節(jié)能玻璃項(xiàng)目-1#廠房工程 | 宣城市宣州區(qū)向陽(yáng)工業(yè)園區(qū) | 2331.44 | 157 | 2020.3 | 2021.2 | 341802******0009-SX-001 | 安徽鼎誠(chéng)建筑安裝工程有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.4.2 | |||
045 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年045號(hào) | 安徽茂暉人防設(shè)備有限公司 | 1#車間工程 | 宣州區(qū)高新區(qū)東區(qū) | 5659.6 | 500 | 2020.3 | 2020.11 | 341802******0002-SX-002 | 安徽騰徽建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.4.14 | |||
046 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年046號(hào) | 宣城市晨興建設(shè)投資有限公司 | 宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目1#車間工程 | 宣城高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 4898.08 | 488.17 | 2020.4 | 2020.12 | 341802******0011-SX-001 | 安徽鰲峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.4.21 | |||
047 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年047號(hào) | 宣城市晨興建設(shè)投資有限公司 | 宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目2#車間工程 | 宣城高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 4898.08 | 448.17 | 2020.4 | 2020.12 | 341802******0011-SX-001 | 安徽鰲峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.4.21 | |||
048 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年048號(hào) | 宣城市晨興建設(shè)投資有限公司 | 宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目3#車間工程 | 宣城高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 2644.96 | 242.01 | 2020.4 | 2020.12 | 341802******0011-SX-001 | 安徽鰲峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.4.21 | |||
049 | 皖宣城市宣州區(qū)2021年049號(hào) | 宣城市晨興建設(shè)投資有限公司 | 宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目4#車間工程 | 宣城高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 2644.96 | 242.01 | 2020.4 | 2020.12 | 341802******0011-SX-001 | 安徽鰲峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 合格 | 合格 | 宣城市宣州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 2021.4.21 | |||
