索引號: | 113417030032493899/202101-00019 | 組配分類: | 招考(聘)及錄(聘)用 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2020年宣城市市直事業(yè)單位公開選聘工作人員綜合成績公布 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2021-01-26 | 發(fā)布日期: | 2021-01-26 |
索引號: | 113417030032493899/202101-00019 |
組配分類: | 招考(聘)及錄(聘)用 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2020年宣城市市直事業(yè)單位公開選聘工作人員綜合成績公布 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2021-01-26 |
發(fā)布日期: | 2021-01-26 |
2020年宣城市市直事業(yè)單位公開選聘工作人員綜合成績 | |||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 |
崗位 名稱 |
崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 | 備注 |
1 | 市鐵路(機場)建設管理服務中心 | 市鐵路(機場)建設管理服務中心 | 管理崗 | 1311002 | 130100104 | 209 | 80.8 | 74.12 | |
2 | 市鐵路(機場)建設管理服務中心 | 市鐵路(機場)建設管理服務中心 | 管理崗 | 1311002 | 130100110 | 208 | 80 | 73.6 | |
3 | 市鐵路(機場)建設管理服務中心 | 市鐵路(機場)建設管理服務中心 | 管理崗 | 1311002 | 130100114 | 205.5 | 76.8 | 71.82 | |
4 | 市鐵路(機場)建設管理服務中心 | 市鐵路(機場)建設管理服務中心 | 管理崗 | 1311002 | 130100106 | 205.5 | 72.8 | 70.22 | |
5 | 市敬亭山管委會 | 市敬亭山管委會 | 管理崗 | 1311003 | 130100123 | 216 | 84.8 | 77.12 | |
6 | 市敬亭山管委會 | 市敬亭山管委會 | 管理崗 | 1311003 | 130100124 | 211.5 | 81.2 | 74.78 | |
7 | 市敬亭山管委會 | 市敬亭山管委會 | 管理崗 | 1311003 | 130100116 | 207 | 77.4 | 72.36 | |
8 | 市委辦公室 | 市專用通信局 | 管理崗 | 1311004 | 130100201 | 214.5 | 83.8 | 76.42 | |
9 | 市委辦公室 | 市專用通信局 | 管理崗 | 1311004 | 130100129 | 225.5 | 75.4 | 75.26 | |
10 | 市委辦公室 | 市專用通信局 | 管理崗 | 1311004 | 130100204 | 200 | 79 | 71.6 | |
11 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)事務服務中心 | 管理崗 | 1311005 | 130100212 | 199 | 84.2 | 73.48 | |
12 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)事務服務中心 | 管理崗 | 1311005 | 130100208 | 204.5 | 80.4 | 73.06 | |
13 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)事務服務中心 | 管理崗 | 1311005 | 130100206 | 192.5 | 76 | 68.9 | |
14 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)事務服務中心 | 管理崗 | 1311005 | 130100213 | 192.5 | 73 | 67.7 | |
15 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市統(tǒng)戰(zhàn)事務服務中心 | 管理崗 | 1311005 | 130100210 | 192.5 | / | / | 缺考 |
16 | 市委網(wǎng)信辦 | 市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測中心 | 專技崗 | 1311006 | 130100219 | 209.5 | 77 | 72.7 | |
17 | 市委網(wǎng)信辦 | 市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測中心 | 專技崗 | 1311006 | 130100222 | 219.5 | 71.4 | 72.46 | |
18 | 市委網(wǎng)信辦 | 市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測中心 | 專技崗 | 1311006 | 130100227 | 208 | 71.6 | 70.24 | |
19 | 市委網(wǎng)信辦 | 市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測中心 | 專技崗 | 1311007 | 130100304 | 221 | 80 | 76.2 | |
20 | 市委網(wǎng)信辦 | 市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測中心 | 專技崗 | 1311007 | 130100230 | 217 | 80.4 | 75.56 | |
21 | 市委網(wǎng)信辦 | 市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測中心 | 專技崗 | 1311007 | 130100301 | 209 | 78.8 | 73.32 | |
22 | 市委編辦 | 市機構(gòu)編制實名制信息中心 | 專技崗 | 1311009 | 130100309 | 203 | 80.4 | 72.76 | |
23 | 市委編辦 | 市機構(gòu)編制實名制信息中心 | 專技崗 | 1311009 | 130100312 | 208.5 | 74.2 | 71.38 | |
24 | 市委編辦 | 市機構(gòu)編制實名制信息中心 | 專技崗 | 1311009 | 130100313 | 197.5 | 72.8 | 68.62 | |
25 | 市委老干局 | 市老年大學 | 管理崗 | 1311010 | 130100315 | 190.5 | 78.2 | 69.38 | |
26 | 市財政局 | 市財政評審中心 | 專技崗 | 1311011 | 130100402 | 220.5 | 77.4 | 75.06 | |
27 | 市財政局 | 市財政評審中心 | 專技崗 | 1311011 | 130100318 | 208.5 | 80.2 | 73.78 | |
28 | 市財政局 | 市財政評審中心 | 專技崗 | 1311011 | 130100329 | 205.5 | 78.8 | 72.62 | |
29 | 市人社局 | 市勞動保障監(jiān)察支隊 | 專技崗 | 1311014 | 130100414 | 212 | 78.6 | 73.84 | |
30 | 市人社局 | 市勞動保障監(jiān)察支隊 | 專技崗 | 1311014 | 130100410 | 203.5 | 78.8 | 72.22 | |
31 | 市人社局 | 市勞動保障監(jiān)察支隊 | 專技崗 | 1311014 | 130100411 | 192 | 73.4 | 67.76 | |
32 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊宣州區(qū)大隊 | 管理崗 | 1311015 | 130100420 | 198.5 | 82 | 72.5 | |
33 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊宣州區(qū)大隊 | 管理崗 | 1311015 | 130100418 | 207.5 | 74.2 | 71.18 | |
34 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊宣州區(qū)大隊 | 管理崗 | 1311015 | 130100417 | 188 | 76.4 | 68.16 | |
35 | 市住建局 | 市公共重點工程建設處 | 專技崗 | 1311019 | 130100422 | 203.5 | 82.4 | 73.66 | |
36 | 市住建局 | 市公共重點工程建設處 | 專技崗 | 1311019 | 130100424 | 199.5 | 83.6 | 73.34 | |
37 | 市住建局 | 市公共重點工程建設處 | 專技崗 | 1311019 | 130100423 | 193 | 76.4 | 69.16 | |
38 | 市住建局 | 市城建檔案館 | 專技崗 | 1311020 | 130100427 | 200.5 | 81.6 | 72.74 | |
39 | 市住建局 | 市城建檔案館 | 專技崗 | 1311020 | 130100426 | 202 | 74.6 | 70.24 | |
40 | 市住建局 | 市住建局經(jīng)濟審查中心 | 專技崗 | 1311021 | 130100504 | 210.5 | 80.8 | 74.42 | |
41 | 市住建局 | 市住建局經(jīng)濟審查中心 | 專技崗 | 1311021 | 130100501 | 199.5 | 71.4 | 68.46 | |
42 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊 | 專技崗 | 1311022 | 130100510 | 218.5 | 69 | 71.3 | |
43 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊 | 專技崗 | 1311022 | 130100509 | 200 | 77.4 | 70.96 | |
44 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊 | 專技崗 | 1311022 | 130100506 | 206 | 73 | 70.4 | |
45 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊 | 專技崗 | 1311024 | 130100513 | 208 | 75.2 | 71.68 | |
46 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊 | 專技崗 | 1311024 | 130100516 | 192 | 74.2 | 68.08 | |
47 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊 | 專技崗 | 1311024 | 130100514 | 197 | / | / | 缺考 |
48 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心 | 專技崗 | 1311025 | 130100520 | 222 | 79 | 76 | |
49 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心 | 專技崗 | 1311025 | 130100519 | 195 | 75.4 | 69.16 | |
50 | 市商務局 | 市貿(mào)促委秘書處 | 專技崗 | 1311026 | 130100603 | 201.5 | 82.8 | 73.42 | |
51 | 市商務局 | 市貿(mào)促委秘書處 | 專技崗 | 1311026 | 130100528 | 203 | 75.6 | 70.84 | |
52 | 市市場監(jiān)管局 | 市標準計量所 | 管理崗 | 1311028 | 130100604 | 203.5 | 78.8 | 72.22 | |
53 | 市市場監(jiān)管局 | 市標準計量所 | 管理崗 | 1311028 | 130100606 | 144 | 65.2 | 54.88 | |
54 | 市市場監(jiān)管局 | 市消費者權(quán)益保護委員會秘書處 | 管理崗 | 1311029 | 130100607 | 216 | 85.4 | 77.36 | |
55 | 市市場監(jiān)管局 | 市消費者權(quán)益保護委員會秘書處 | 管理崗 | 1311029 | 130100621 | 217.5 | 77.6 | 74.54 | |
56 | 市市場監(jiān)管局 | 市消費者權(quán)益保護委員會秘書處 | 管理崗 | 1311029 | 130100611 | 216 | 71.8 | 71.92 | |
57 | 市機關事務局 | 市政府機關幼兒園 | 專技崗 | 1311030 | 130100628 | 199 | 74.2 | 69.48 | |
58 | 市人防辦 | 市人防(民防)指揮信息保障中心 | 專技崗 | 1311031 | 130100702 | 213 | 76.2 | 73.08 | |
59 | 市人防辦 | 市人防(民防)指揮信息保障中心 | 專技崗 | 1311031 | 130100629 | 199 | 77.2 | 70.68 | |
60 | 市人防辦 | 市人防(民防)指揮信息保障中心 | 專技崗 | 1311031 | 130100701 | 196.5 | 74.4 | 69.06 | |
61 | 市數(shù)據(jù)資源局 |
市數(shù)據(jù)管理中心 (市政務服務中心) |
專技崗 | 1311032 | 130100714 | 217 | 78.2 | 74.68 | |
62 | 市數(shù)據(jù)資源局 |
市數(shù)據(jù)管理中心 (市政務服務中心) |
專技崗 | 1311032 | 130100721 | 216.5 | 76.8 | 74.02 | |
63 | 市數(shù)據(jù)資源局 |
市數(shù)據(jù)管理中心 (市政務服務中心) |
專技崗 | 1311032 | 130100717 | 211.5 | 73.6 | 71.74 | |
64 | 市公管局 | 市公共資源交易中心 | 管理崗 | 1311033 | 130100729 | 213.5 | 84.8 | 76.62 | |
65 | 市公管局 | 市公共資源交易中心 | 管理崗 | 1311033 | 130100726 | 217.5 | 79.8 | 75.42 | |
66 | 市發(fā)改委 | 市價格信息監(jiān)測中心(市價格認證中心) | 管理崗 | 1311035 | 130100818 | 223 | 76.8 | 75.32 | |
67 | 市發(fā)改委 | 市價格信息監(jiān)測中心(市價格認證中心) | 管理崗 | 1311035 | 130100904 | 216.5 | 80 | 75.3 | |
68 | 市發(fā)改委 | 市價格信息監(jiān)測中心(市價格認證中心) | 管理崗 | 1311035 | 130100911 | 209 | 80.2 | 73.88 | |
69 | 市發(fā)改委 | 市價格信息監(jiān)測中心(市價格認證中心) | 管理崗 | 1311035 | 130100810 | 207.5 | 78.4 | 72.86 | |
70 | 市發(fā)改委 | 市價格信息監(jiān)測中心(市價格認證中心) | 管理崗 | 1311035 | 130100803 | 207.5 | 77.8 | 72.62 | |
71 | 市發(fā)改委 | 市價格信息監(jiān)測中心(市價格認證中心) | 管理崗 | 1311035 | 130100909 | 196.5 | 75 | 69.3 | |
72 | 市發(fā)改委 | 市價格信息監(jiān)測中心(市價格認證中心) | 管理崗 | 1311035 | 130100816 | 196.5 | 73.2 | 68.58 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問