1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 區(qū)政府> 社會(huì)公益事業(yè)及重點(diǎn)民生領(lǐng)域> 拆遷安置(國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償)> 補(bǔ)償結(jié)果
        索引號(hào): 113417030032497338/201912-00087 組配分類(lèi): 補(bǔ)償結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)人民政府 主題分類(lèi): 國(guó)土資源、能源
        名稱(chēng): 梅溪河與梅溪公園及周邊棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目分戶(hù)補(bǔ)償安置結(jié)果公示表 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2019-12-24 發(fā)布日期: 2019-12-24
        索引號(hào): 113417030032497338/201912-00087
        組配分類(lèi): 補(bǔ)償結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)人民政府
        主題分類(lèi): 國(guó)土資源、能源
        名稱(chēng): 梅溪河與梅溪公園及周邊棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目分戶(hù)補(bǔ)償安置結(jié)果公示表
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2019-12-24
        發(fā)布日期: 2019-12-24
        梅溪河與梅溪公園及周邊棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目分戶(hù)補(bǔ)償安置結(jié)果公示表
        發(fā)布時(shí)間:2019-12-24 10:46 來(lái)源:宣州區(qū)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        梅溪河與梅溪公園及周邊棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目分戶(hù)補(bǔ)償安置結(jié)果公示表 

        梅溪河與梅溪公園及周邊棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目分戶(hù)補(bǔ)償安置結(jié)果公示表         

        序號(hào) 姓名 房屋住址 被征收房屋面積(㎡) 補(bǔ)償款(萬(wàn)元) 安置地點(diǎn) 協(xié)議安置面積 (㎡) 備注
        1 D2 晏公橋 28.25 -126161 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 60  
        2 95.00 65404 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        3 42.44 1081950 貨幣化 0  
        4 C75 梅溪新村 69.39 -38893 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        5 C285 晏公橋 117.64 -95799 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 160  
        6 C45 梅園巷 179.21 100180 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 210  
        7 D63 太陽(yáng)石莊園 58.57 -3679 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 80  
        8 C170 敬亭商住樓 60.92 -108426 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        9 C23 梅園巷 179.20 541 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 220  
        10 D4 宣涇路 97.13 4010 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 130  
        11 C298 宣涇路 71.62 596160 貨幣化 0  
        12 C113 梅園巷 215.95 158039 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 260  
        13 C187-2 梅園巷 121.53 16721 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 160  
        14 C180 敬亭商住樓 90.81 982579 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        15 C192 敬亭商住樓 61.82 -103334 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        16 C186 敬亭商住樓 61.82 -106491 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        17 C93 梅園巷 211.23 654567 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        18 D42 梅園巷 142.79 675989 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 80  
        19 D20 太陽(yáng)石巷 134.24 20116 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 160  
        20 C87 梅園巷 67.84 -44370 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        21 C276 二建宿舍 67.73 -44170 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        22 C103 梅園巷 232.76 106137 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 160  
        23 D65 太陽(yáng)石巷 45.89 -110131 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 80  
        24 C258 宣涇路 84.34 -42444 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        25 D67 太陽(yáng)石巷 37.57 -191796 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 80  
        26 C232 敬亭商住樓 68.47 -104846 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        27 D50 太陽(yáng)石巷 182.19 47934 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 160  
        28 D39 梅園巷 175.18 90313 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 130  
        29 D37 太陽(yáng)石巷 261.97 109322 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 180  
        30 C139 梅園巷 180.74 59968 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 210  
        31 C142 宣涇路 33.30 1125366 貨幣化 0  
        32 D62 梅園巷 65.04 570992 貨幣化 0  
        33 C149-1 敬亭商住樓 68.93 -54000 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        34 C149-2 敬亭商住樓 63.97 -72163 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 80  
        35 C172 敬亭商住樓 60.92 -113609 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        36 C191 梅園巷 86.26 -20769 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        37 C149-3 敬亭商住樓 71.41 -21868 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        38 C256 二建宿舍 89.19 34929 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        39 C270 二建宿舍 74.47 31295 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        40 D25 宣涇路 153.43 73988 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 160  
        41 C242 宣涇路 69.48 30904 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        42 C278-1 二建宿舍 70.42 -23501 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        43 D59 太陽(yáng)石巷 82.17 -114129 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        44 C120 太陽(yáng)石莊園 70.29 -21224 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        45 C88 太陽(yáng)石莊園 97.29 38594 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        46 C128 太陽(yáng)石莊園 76.18 31241 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        47 C260 二建宿舍 89.25 15607 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        48 C140 敬亭商住樓 64.81 -110075 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        49 C169 梅園巷 139.11 19128 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 160  
        50 C148 敬亭商住樓 60.92 27343 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        51 C122 梅園巷 76.27 31241 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        52 C135 梅園巷 255.34 116746 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 260  
        53 C97 梅園新村 85.17 -23565 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        54 C117 梅園巷 184.59 75634 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 200  
        55 C290 太陽(yáng)石莊園 65.07 -68548 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        56 C284 太陽(yáng)石莊園 70.66 -19228 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        57 C245 梅園巷 261.35 134480 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 320  
        58 C240 宣涇路 72.13 -1233 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        59 C252-3 宣涇路 72.13 659124 貨幣化 0  
        60 C3 梅園巷 161.88 1240075 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 130  
        61 D43 梅園巷 174.90 104580 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 180  
        62 C71 梅園巷 328.70 253666 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 260  
        63 C137 梅園巷 219.69 112626 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 270  
        64 C9 梅園巷 158.68 65370 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 200  
        65 C131 梅園巷 116.95 977864 貨幣化 0  
        66 C73 梅園巷 84.98 -28103 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        67 C189 梅園巷 83.36 -100369 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        68 D41 太陽(yáng)石巷 238.72 483931 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 240  
        69 C296 敬亭商住樓 68.04 -72969 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        70 C196-1 敬亭商住樓 61.43 -110243 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        71 D16 太陽(yáng)石巷 149.34 65112 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 200  
        72 D14 太陽(yáng)石巷 94.00 -67255 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        73 太陽(yáng)石巷 94.00 -67255 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        74 C150 敬亭商住樓 60.25 27064 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        75 C152 敬亭商住樓 60.92 -115281 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        76 C141 梅園巷 101.41 -129187 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        77 C226 敬亭商住樓 61.47 30698 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 80  
        78 C214 敬亭商住樓 61.47 -105966 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        79 C184 敬亭商住樓 60.92 -111543 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        80 C238 宣涇路 72.13 -61 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        81 C177 梅園巷 256.52 925732 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 300  
        82 C174 敬亭商住樓 94.40 1021835 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        83 C156 敬亭商住樓 60.78 27283 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        84 C149-4 敬亭商住樓 89.26 -27923 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        85 C158 敬亭商住樓 60.50 -113919 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        86 C233 晏公橋 181.73 31687 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 160  
        87 C220 敬亭商住樓 61.47 -106103 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        88 C201 梅園巷 100.31 -93036 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        89 C145 梅園巷 226.82 152227 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 220  
        90 D40 太陽(yáng)石巷 120.72 27152 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        91 D60 太陽(yáng)石巷 66.46 -123029 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        92 C272 二建宿舍 67.73 -42445 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        93 C115 梅園巷 175.43 66158 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 220  
        94 C86 太陽(yáng)石莊園 97.29 -38462 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 130  
        95 D61 太陽(yáng)石巷 27.52 -149690 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 60  
        96 D22 宣涇路 98.11 98227 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        97 D66 梅園巷 41.93 375548 貨幣化 0  
        98 C1 梅園巷 144.53 1173684 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        99 C41 梅園巷 88.35 20954 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        100 C43 晏公橋 94.23 -78238 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        101 C247 梅園巷 173.20 79738 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 160  
        102 C268 二建宿舍 67.73 -48056 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        103 D53 梅園巷 136.64 59574 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 180  
        104 D19-2 太陽(yáng)石巷 51.56 -327844 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        105 C274 二建宿舍 74.47 -10523 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        106 C39 梅園巷 141.90 36700 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 180  
        107 C15 梅園巷 172.99 -23744 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 200  
        108 C265 稅務(wù)局宿舍 88.42 51393 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        109 C263 晏公橋 176.20 69107 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 180  
        110 C70 太陽(yáng)石莊園 90.31 -67938 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        111 C228 敬亭商住樓 95.52 1031800 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        112 D68 太陽(yáng)石巷 34.04 262276 貨幣化 0  
        113 C159 梅園巷 236.27 68610 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 180  
        114 D12 太陽(yáng)石巷 207.91 92097 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 180  
        115 C49 梅園巷 192.10 150859 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 200  
        116 C110 太陽(yáng)石莊園 76.23 651238 貨幣化 0  
        117 D21 宣涇路 154.72 1310291 貨幣化 0  
        118 C237 梅園巷 178.56 64956 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 200  
        119 D64 太陽(yáng)石巷 27.52 -144071 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 60  
        120 D32 太陽(yáng)石巷 78.28 34564 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        121 C252-2 宣涇路 59.73 1819370 貨幣化 0  
        122 C257 梅園巷 163.49 50947 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 160  
        123 C52 太陽(yáng)石莊園 87.06 -72541 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        124 C54 太陽(yáng)石莊園 85.69 -73106 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        125 C114 太陽(yáng)石莊園 77.08 31241 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        126 C129 梅園巷 116.20 202881 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        127 C132 太陽(yáng)石莊園 76.23 643125 貨幣化 0  
        128 C315 稅務(wù)局宿舍 87.67 38471 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        129 C250 薰化路 122.47 1135161 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 130  
        130 C68 太陽(yáng)石莊園 85.10 35147 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        131 C230 敬亭商住樓 61.47 -109885 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        132 C195 梅園巷 205.71 26032 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 200  
        133 C144 敬亭商住樓 67.18 -53729 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        134 C185 梅園巷 134.96 -22412 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 160  
        135 C172-1 敬亭商住樓 60.92 -108974 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        136 C146 敬亭商住樓 60.80 -111663 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        137 C173 梅園巷 145.01 67119 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 180  
        138 C76 太陽(yáng)石莊園 84.98 -77336 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        139 C215 梅園巷 190.54 117305 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 210  
        140 C109 梅園巷 246.71 906075 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        141 D319 晏公橋 279.67 152355 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 260  
        142 C262 宣涇路 89.19 25229 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        143 C252-1 二建宿舍 96.72 37085 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        144 C47 梅園巷 146.27 136743 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 130  
        145 D48 太陽(yáng)石巷 58.40 -146429 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        146 D35 太陽(yáng)石巷 253.86 217923 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 300  
        147 C227 梅園巷 84.81 -28888 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        148 C208 敬亭商住樓 61.58 27617 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        149 C235 薰化路支巷 185.94 90959 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 200  
        150 C154 敬亭商住樓 59.53 -125071 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        151 C176 敬亭商住樓 60.77 -116791 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        152 C271 敬亭商住樓 59.53 -124355 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        153 D23 晏公橋 118.24 147664 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        154 C254 二建宿舍 89.25 11242 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        155 D19-5 太陽(yáng)石巷 110.71 48269 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 160  
        156 D19-3 太陽(yáng)石巷 246.30 -6912 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        157 D30 太陽(yáng)石巷 74.72 -135873 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        158 C5 梅園巷 110.64 251511 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        159 D31 梅園巷 114.56 -144543 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        160 C25-1 薰化路 43.92 1103818 貨幣化 0  
        161 D34 太陽(yáng)石巷 204.19 64733 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 260  
        162 C300 太陽(yáng)石巷 213.06 1163480 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        163 D49 太陽(yáng)石巷 329.67 228394 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 240  
        164 C83 梅園巷 127.79 54858 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 160  
        165 C67 太陽(yáng)石莊園 167.27 -47687 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 140  
        166 C246 宣涇路 111.14 2209326 貨幣化 0  
        167 C143 梅園巷 162.55 16941 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 160  
        168 C51 梅園巷 170.18 31039 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 220  
        169 D11 太陽(yáng)石巷 63.36 -88240 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        170 D11 太陽(yáng)石巷 63.36 -88240 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        171 C168 太陽(yáng)石巷 184.74 48409 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 160  
        172 C69 梅園巷 191.96 66664 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 240  
        173 C104 太陽(yáng)石莊園 70.29 -20981 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        174 D6 梅園巷 228.53 42895 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 200  
        175 D45 梅園巷 420.65 -3348 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 480  
        176 C136 太陽(yáng)石莊園 76.63 -25829 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        177 C41 薰化路 26.92 922115 貨幣化 0  
        178 C155 梅園巷 116.12 35401 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        179 C155 梅園巷 116.12 35401 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 120  
        180 C205 薰化路 39.85 1177129 貨幣化 0  
        181 C106 宣涇路 75.67 -12325 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        182 C21 梅園巷 177.12 70448 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 160  
        183 C243 梅園巷 98.84 46882 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 130  
        184 C325 梅園巷 218.00 177897 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 260  
        185 C239 梅園巷 190.02 61020 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 210  
        186 D17 太陽(yáng)石巷 130.29 140253 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)安置 100  
        安置房交房時(shí),按照各計(jì)各價(jià)互找差價(jià)的辦法結(jié)算。部分安置戶(hù)預(yù)支搬遷費(fèi)、過(guò)渡費(fèi)等
                

        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>