索引號(hào): | 組配分類: | 減災(zāi)救災(zāi) | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 新田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | |
名稱: | 利奇馬臺(tái)風(fēng)災(zāi)情統(tǒng)計(jì)核定表 | 文號(hào): | |
生成日期: | 2019-08-15 | 發(fā)布日期: | 2019-08-15 |
索引號(hào): | |
組配分類: | 減災(zāi)救災(zāi) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 新田鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | |
名稱: | 利奇馬臺(tái)風(fēng)災(zāi)情統(tǒng)計(jì)核定表 |
文號(hào): | |
生成日期: | 2019-08-15 |
發(fā)布日期: | 2019-08-15 |
災(zāi)情統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||
截至2019年8月12日 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 受災(zāi)人口 | 因?yàn)?zāi)死亡人口 | 緊急轉(zhuǎn)移安置人口 | 集中安置人口 | 分散安置人口 | 其中:農(nóng)作物成災(zāi)面積 | 其中:農(nóng)作物絕收面積 | 毀壞耕地面積 | 倒塌房屋間數(shù) | 嚴(yán)重?fù)p壞房屋間數(shù) | 一般損壞房屋間數(shù) | 直接經(jīng)濟(jì)損失 | 其中:農(nóng)業(yè)損失 | 工礦企業(yè)損失 | 基礎(chǔ)設(shè)施損失 | 公益設(shè)施損失 | 家庭財(cái)產(chǎn)損失 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 畝 | 畝 | 畝 | 間 | 間 | 間 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | |
新泰村 | 85 | 0 | 9 | 6 | 3 | 280 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 |
梅清社區(qū) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蒲田村 | 86 | 0 | 9 | 9 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 11 | 0 | 56.5 | 0 | 0 |
趙村村 | 127 | 0 | 3 | 3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 15 | 0 | 106 | 0 | 0 |
山嶺村 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 |
新田村 | 120 | 0 | 15 | 0 | 15 | 255 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 97 | 30 | 0 | 62 | 0 | 0 |
成熟村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
新田鎮(zhèn) | 484 | 0 | 36 | 18 | 18 | 1040 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 384.5 | 70 | 0 | 308.5 | 1 | 0 |
注:鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)受災(zāi)的總數(shù)據(jù)等于受災(zāi)村(社區(qū))的數(shù)據(jù)總和。相關(guān)指標(biāo)解釋:國(guó)家自然災(zāi)害統(tǒng)計(jì)制度(2011最新版) |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)