索引號: | 1134170374892510X0/202505-00001 | 組配分類: | “三公”經費情況 |
發(fā)布機構: | 向陽街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2025年4月份向陽辦事處“三公經費”和會議費、培訓費支出情況預算表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-05-06 | 發(fā)布日期: | 2025-05-06 |
2025年4月向陽辦事處“三公經費”和會議費、培訓費支出情況表 | ||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | ||||||||||||||||||||||||
單位 | 會議費 | 培訓費 | “三公經費”支出合計數(shù) | 項目內容 | ||||||||||||||||||||
因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車費 | ||||||||||||||||||||||
小計 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | ||||||||||||||||||||||
年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | |
向陽辦事處 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 0.86 | 32.0 | 1.19 | 21.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.87 | 12.0 | 1.19 | 21.06 | 12.00 | 1.19 | 7.06 | 0.0 | 14.0 | ||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁