索引號(hào): | 11341703003249848E/202504-00010 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 西林街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年1-3月宣城市“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-04-28 | 發(fā)布日期: | 2025-04-28 |
2025年1-3月宣城市“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章):濟(jì)川街道辦事處 | 西林街道辦事處 | 單位:萬(wàn)元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質(zhì) | “六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”合計(jì) | 培訓(xùn)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | |||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | |||
西林街道辦事處 | 34.00 | 0.27 | 0.98 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.27 | 0.61 | 12.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
合計(jì) | 34.00 | 0.27 | 0.98 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.27 | 0.61 | 12.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
單位負(fù)責(zé)人(簽字): 經(jīng)辦人(簽字): 經(jīng)辦人辦公電話:0563-3011876 經(jīng)辦人手機(jī):13956573718 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)