索引號: | 11341703003249426F/202504-00017 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年3月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時救助資金打卡發(fā)放表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-04-01 | 發(fā)布日期: | 2025-04-01 |
2025年3月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時救助資金打卡發(fā)放表 | ||||||
制表單位:區(qū)民政局 | ||||||
序號 | 救助對象 | 辦結(jié)機構(gòu)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道) | 戶口性質(zhì) | 救助金額 (元) |
家庭類別 | |
農(nóng)業(yè)/非農(nóng)業(yè) | 是否本地戶口 |
|||||
1 | 陳*妹 | 古泉鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2793.5 | 剛性支出困難家庭 |
2 | 束*花 | 濟(jì)川街道 | 非農(nóng) | 是 | 552 | 低保家庭 |
3 | 董* | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 546 | 低保家庭 |
4 | 余*林 | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3020 | 低保家庭 |
5 | 于*美 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 剛性支出困難家庭 |
6 | 孫*紅 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3500 | 低保家庭 |
7 | 許*朵 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | 低保家庭 |
8 | 丁*發(fā) | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 特困人員 |
9 | 彭*松 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 507 | 低保家庭 |
10 | 魏*龍 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 369.6 | 低保家庭 |
11 | 孫*蘭 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 455 | 低保家庭 |
12 | 鐘*喜 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 494 | 低保家庭 |
13 | 高*翠 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 455 | 低保家庭 |
14 | 陳*超 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 598 | 低保家庭 |
15 | 史*玉 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 380 | 低保家庭 |
16 | 溫*貴 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 461.5 | 低保家庭 |
17 | 詹*生 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 468 | 低保家庭 |
18 | 許*鳳 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 474.5 | 低保家庭 |
19 | 郎*合 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 400 | 低保家庭 |
20 | 汪*四 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 468 | 低保家庭 |
21 | 后*英 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 455 | 低保家庭 |
22 | 張*榮 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 455 | 低保家庭 |
23 | 馬*錦 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 727 | 特困人員 |
22599.1 | ||||||
45198.2 | ||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁