索引號: | 11341703003250064D/202504-00028 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 洪林鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 洪林鎮(zhèn)2025年第一季度臨時救助發(fā)放情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-04-21 | 發(fā)布日期: | 2025-04-21 |
洪林鎮(zhèn)小額臨時救助資金打卡發(fā)放表 | |||||||||||||
制表單位:洪林鎮(zhèn)民政所 |
|
||||||||||||
序號 | 救助對象 |
所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 村(社區(qū)) |
辦結(jié)機(jī)構(gòu) | 戶口性質(zhì) | 按救助類型分類統(tǒng)計 |
救助金額 (元) |
家庭類別 | ||||||
農(nóng)業(yè)/非農(nóng)業(yè) |
是否本地戶口 (1是/0否) |
因病 | 就學(xué) | 火災(zāi) | 交通事故 | 其他 |
因火災(zāi)或交通事故 涉及家庭成員總數(shù) |
||||||
1 | 聶*強(qiáng) | 洪林鎮(zhèn)棋盤村 | 洪林鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 | 1 | 3020 | 低保戶 | ||||
2 | 嚴(yán)*界 | 洪林鎮(zhèn)東華山村 | 洪林鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 | 1 | 3020 | 低保戶 | ||||
3 | 汪*華 | 洪林鎮(zhèn)洪林村 | 洪林鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 | 1 | 3020 | 低保戶 | ||||
4 | 黃*紅 | 洪林鎮(zhèn)大青山村 | 洪林鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 | 1 | 3775 | 低保戶 | ||||
5 | 陳*芝 | 洪林鎮(zhèn)高桂村 | 洪林鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 | 1 | 1510 | 低保戶 | ||||
6 | 周*珍 | 洪林鎮(zhèn)高桂村 | 洪林鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 | 1 | 1510 | 低保戶 | ||||
7 | 李* | 洪林鎮(zhèn)鴿子山村 | 洪林鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 | 1 | 1510 | 低保戶 | ||||
8 | 尹*勝 | 洪林鎮(zhèn)鴿子山村 | 洪林鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 | 1 | 3775 | 低保戶 | ||||
9 | 馬*英 | 洪林鎮(zhèn)東華山村 | 洪林鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 | 1 | 3775 | 低保戶 | ||||
10 | 何*貴 | 洪林鎮(zhèn)七景村 | 洪林鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 | 1 | 3775 | 低保戶 | ||||
11 | 廖*琪 | 洪林鎮(zhèn)宣茶村 | 洪林鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 | 1 | 3775 | 低保戶 | ||||
12 | 周*勇 | 洪林鎮(zhèn)棋盤村 | 洪林鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 | 1 | 3020 | 低收入 | ||||
13 | 陳*友 | 洪林鎮(zhèn)高桂村 | 洪林鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 | 1 | 1510 | 低保戶 | ||||
14 | 張* | 洪林鎮(zhèn)宣茶村 | 洪林鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 | 3020 | 低保戶 | |||||
15 | 張*飛 | 洪林鎮(zhèn)洪林社區(qū) | 洪林鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 | 1 | 500 | 低保戶 | ||||
40515 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁