索引號(hào): | 113417030032493899/202504-00021 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 宣州區(qū)2025年第一季度公共租賃住房承租人房源情況公示表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-04-11 | 發(fā)布日期: | 2025-04-11 |
2025年4月11日
序號(hào) | 稱謂 | 姓名 | 身份證號(hào) | 家庭人口 | 戶口所在社區(qū) | 房源性質(zhì) | 房源類別 | 房屋面積 | 分配房源 |
1 | 戶主 | 殷*軍 | 3425011******0225X | 3 | 向陽(yáng)楊村村 | 公租房 | 二居室 | 63.73 | 夏渡新苑6棟9*5室 |
2 | 戶主 | 汪*平 | 3425011******32211 | 3 | 向陽(yáng)河北村 | 公租房 | 二居室 | 70.2 | 夏渡新苑11棟1**1室 |
3 | 戶主 | 鐘*海 | 3425011******62234 | 2 | 向陽(yáng)楊村村 | 公租房 | 二居室 | 59.61 | 夏渡新苑11棟1**3室 |
4 | 戶主 | 張* | 3425011******70806 | 2 | 澄江花園村 | 公租房 | 二居室 | 54.15 | 桂花和府5棟1**4室 |
5 | 戶主 | 張*珍 | 3425011******58625 | 2 | 古泉鎮(zhèn)荀竹村 | 公租房 | 二居室 | 63.81 | 夏渡新苑4棟1**7室 |
6 | 戶主 | 高*倩 | 5225271******62529 | 3 | 孫埠鎮(zhèn)建國(guó)村 | 公租房 | 二居室 | 64.13 | 雙塘小區(qū)1棟5*4室 |
7 | 戶主 | 耿*歡 | 3425011******11314 | 4 | 孫埠鎮(zhèn)正興村 | 公租房 | 二居室 | 63.81 | 夏渡新苑3棟7*8室 |
8 | 戶主 | 陶*霞 | 3425211******80827 | 1 | 西林街道西林社區(qū) | 廉租房 | 一居室 | 49.79 | 晨光小區(qū)7棟2*4室 |
9 | 戶主 | 黃*友 | 3425011******72238 | 1 | 向陽(yáng)河北村 | 廉租房 | 一居室 | 49.45 | 晨光小區(qū)7棟5*7室 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)