索引號: | 113417030032493899/202504-00008 | 組配分類: | 不符合條件退出 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2025年度第一季度宣州區(qū)保障性住房不符合條件退出情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-04-07 | 發(fā)布日期: | 2025-04-07 |
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 項(xiàng)目名稱 | 地址 | 類型 | 套型 | 面積 | 享受補(bǔ)貼面積標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 谷*莉 | 342501******070805 | 夏渡新城 | 夏渡新城27#306 | 公租房 | 二居室 | 67.51 | 無 |
2 | 方* | 342501******290550 | 夏渡新城 | 夏渡新城23#507 | 廉租房 | 二居室 | 50.96 | 無 |
3 | 王*連 | 342501******084820 | 夏渡新城 | 夏渡新城36#106 | 公租房 | 二居室 | 67.51 | 無 |
4 | 程* | 342521******270797 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑11#1506 | 公租房 | 二居室 | 70.2 | 無 |
5 | 桑*金 | 342521******260799 | 陽德小區(qū) | 陽德小區(qū)8B#103 | 公租房 | 一居室 | 46.64 | 無 |
6 | 鄭*榮 | 342501******181066 | 桂花園二期 | 桂花園二期25#507 | 廉租房 | 一居室 | 47.71 | 無 |
7 | 宣*紅 | 342501******025624 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑6#207 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 無 |
8 | 許*斌 | 342521******010292 | 陽德小區(qū) | 陽德小區(qū)9#903 | 公租房 | 一居室 | 48.64 | 無 |
9 | 吳* | 342501******160802 | 夏渡新城 | 夏渡新城17#603 | 廉租房 | 二居室 | 50.96 | 無 |
10 | 李*明 | 340822******242613 | 大唐鳳凰城 | 大唐鳳凰城6#2702 | 公租房 | 一居室 | 53.24 | 無 |
11 | 馮* | 342501******230015 | 夏渡新城 | 夏渡新城39#101 | 公租房 | 二居室 | 67.67 | 無 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁