索引號: | 11341703003249717J/202504-00005 | 組配分類: | “三公”經費情況 |
發(fā)布機構: | 新田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2025年1-3月新田鎮(zhèn)“三公經費”、會議費、培訓費支出預算情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-04-01 | 發(fā)布日期: | 2025-04-01 |
2025年1-3月新田鎮(zhèn)“三公經費”、會議費、培訓費支出預算情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 單位:萬元,保留兩位小數 | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質 | “六項經費”合計 | 培訓費 | 會議費 | 因公出國費用 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | ||||||||||||||
2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
新田鎮(zhèn)人民政府 | 45.00 | 1.25 | 20.81 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.08 | 0.12 | 12.00 | 1.17 | 2.71 | 15.00 | 0.00 | 17.98 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機打開當前頁