索引號: | 11341703003250048P/202504-00002 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費情況 |
發(fā)布機構: | 楊柳鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 楊柳鎮(zhèn)2025年3月六項經(jīng)費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-04-01 | 發(fā)布日期: | 2025-04-01 |
楊柳鎮(zhèn)2025年3月“三公經(jīng)費”、會議費、培訓費支出情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 單位:萬元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質 | “六項經(jīng)費”合計 | 培訓費 | 會議費 | 因公出國費用 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | ||||||||||||||
2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
楊柳鎮(zhèn)人民政府 | 34.50 | 0.00 | 0.80 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.61 | 12.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
單位負責人(簽字): 經(jīng)辦人(簽字): 經(jīng)辦人辦公電話:0563-3776030 經(jīng)辦人手機:18256355159 |
掃一掃在手機打開當前頁