索引號(hào): | 113417030032500728/202503-00047 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 沈村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 沈村鎮(zhèn)2025年2月到齡領(lǐng)取待遇申報(bào)人員名單 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-03-21 | 發(fā)布日期: | 2025-03-21 |
沈村鎮(zhèn)人社所 2025.02 | ||||
序號(hào) | 公民身份號(hào)碼 | 姓名 | 行政區(qū)劃 | 到齡待遇預(yù)計(jì) |
1 | 3****************2 | 韋*華 | 武村 | 405.42 |
2 | 3****************X | 沈*翠 | 武村 | 519.76 |
3 | 3****************0 | 左*根 | 崗橋 | 職保 |
4 | 3****************8 | 陳*芬 | 崗橋 | 191.57 |
5 | 3****************5 | 黃* | 崗橋 | 883.24 |
6 | 3****************1 | 梁*寶 | 崗橋 | 238.91 |
7 | 3****************0 | 喻*鳳 | 崗橋 | 850.77 |
8 | 3****************2 | 彭*香 | 崗橋 | 303.07 |
9 | 3****************3 | 黃*花 | 崗橋 | 190.61 |
10 | 3****************5 | 貢*風(fēng) | 崗橋 | 191.21 |
11 | 3****************4 | 尚*鳳 | 崗橋 | 327.56 |
12 | 3****************6 | 汪*芳 | 崗橋 | 188.16 |
13 | 3****************3 | 李*群 | 崗橋 | 220.07 |
14 | 3****************2 | 陳*平 | 楊星 | 漁民身份 |
15 | 3****************2 | 王*林 | 楊星 | 194.95 |
16 | 3****************4 | 陳*春 | 楊星 | 191.56 |
17 | 3****************8 | 黃*霞 | 楊星 | 190.65 |
18 | 3****************6 | 吳*安 | 胡村回族村 | 188.44 |
19 | 3****************1 | 曾*根 | 胡村回族村 | 188.68 |
20 | 3****************8 | 孫*愛(ài) | 勝利 | 225.66 |
21 | 3****************1 | 龔*林 | 勝利 | 187.51 |
22 | 3****************5 | 劉* | 太陽(yáng) | 188.61 |
23 | 3****************X | 雷*勝 | 太陽(yáng) | 882.82 |
24 | 3****************4 | 吳*霞 | 沈村社區(qū) | 509.28 |
25 | 3****************0 | 夏*祥 | 沈村社區(qū) | 196.4 |
26 | 3****************5 | 錢*標(biāo) | 沈村社區(qū) | 190.92 |
27 | 3****************8 | 徐*義 | 沈村社區(qū) | 188.28 |
28 | 3****************6 | 潘*珍 | 沈村社區(qū) | 852 |
29 | 3****************1 | 何*明 | 沈村社區(qū) | 841.86 |
30 | 3****************4 | 錢*金 | 沈村社區(qū) | 832.05 |
31 | 3****************0 | 陳*華 | 沈村社區(qū) | 194.97 |
32 | 3****************X | 孫*林 | 沈村社區(qū) | 840.06 |
33 | 3****************1 | 方*蓮 | 沈村社區(qū) | 188.3 |
34 | 3****************8 | 張*安 | 沈村社區(qū) | 831.37 |
35 | 3****************1 | 吳*蘭 | 雙塘 | 187.85 |
36 | 3****************9 | 陳*榮 | 雙塘 | 847.57 |
37 | 3****************2 | 饒*義 | 雙塘 | 822.88 |
38 | 3****************6 | 吳*祥 | 雙塘 | 190.65 |
39 | 3****************9 | 饒*武 | 雙塘 | 824.14 |
40 | 3****************5 | 孫*連 | 雙塘 | 847.67 |
41 | 3****************3 | 王*明 | 雙塘 | 188.35 |
42 | 3****************4 | 余*萍 | 雙塘 | 職保 |
43 | 3****************8 | 浦*龍 | 雙塘 | 職保 |
44 | 3****************9 | 童*榮 | 雙塘 | 188.43 |
45 | 3****************1 | 鄒*蓮 | 丁店 | 191.53 |
46 | 3****************7 | 何*喜 | 丁店 | 191.17 |
62 | 3****************9 | 李*松 | 丁店 | 825.6 |
48 | 3****************7 | 張*珍 | 丁店 | 848.79 |
49 | 3****************3 | 馬*有 | 丁店 | 187.57 |
50 | 3****************3 | 龔*才 | 丁店 | 821.64 |
51 | 3****************5 | 謝*榮 | 丁店 | 187.86 |
52 | 3****************2 | 徐*柱 | 丁店 | 職保 |
53 | 3****************5 | 楊*安 | 丁店 | 188.58 |
54 | 3****************4 | 易*香 | 丁店 | 197.03 |
55 | 3****************9 | 徐*彬 | 丁店 | 188.33 |
56 | 3****************9 | 陳*虎 | 丁店 | 831.35 |
57 | 3****************0 | 張*國(guó) | 丁店 | 188.45 |
58 | 3****************5 | 馬*有 | 丁店 | 188.41 |
59 | 3****************7 | 陳*安 | 丁店 | 222.32 |
60 | 3****************X | 張*梅 | 沈村社區(qū) | 188.22 |
61 | 3****************X | 童*建 | 丁店 | 191.51 |
62 | 3****************4 | 李*花 | 丁店 | 191.96 |
63 | 3****************2 | 孫*平 | 丁店 | 189.85 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)