索引號: | 11341703003249303E/202504-00003 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鰲峰街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 鰲峰街道2025年3月城鄉(xiāng)低保資金發(fā)放花名冊(農(nóng)村低保) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-04-07 | 發(fā)布日期: | 2025-04-07 |
序號 | 開戶人姓名 | 保障人口數(shù) | 家庭對象類別 | 保障金額 |
1 | 陳** | 1 | 農(nóng)保B類 | 432 |
2 | 曹** | 1 | 農(nóng)保A類 | 676.7 |
3 | 龐** | 1 | 農(nóng)保A類 | 676.7 |
4 | 李** | 1 | 農(nóng)保B類 | 276 |
5 | 饒** | 1 | 農(nóng)保A類 | 676.4 |
6 | 喬** | 1 | 農(nóng)保B類 | 676 |
7 | 賈** | 1 | 農(nóng)保A類 | 695.5 |
8 | 陳** | 3 | 農(nóng)保A類 | 1130 |
9 | 聶** | 1 | 農(nóng)保A類 | 695.5 |
10 | 胡** | 2 | 農(nóng)保B類 | 784 |
11 | 王** | 1 | 農(nóng)保A類 | 695.5 |
12 | 趙** | 1 | 農(nóng)保B類 | 460 |
13 | 陳** | 1 | 農(nóng)保A類 | 695.5 |
14 | 陳** | 1 | 農(nóng)保A類 | 695.5 |
15 | 陳** | 1 | 農(nóng)保C類 | 292 |
16 | 胡** | 2 | 農(nóng)保A類 | 1171.9 |
17 | 吳** | 2 | 農(nóng)保C類 | 340 |
18 | 陳** | 1 | 農(nóng)保A類 | 604.5 |
19 | 琚** | 1 | 農(nóng)保A類 | 305.5 |
20 | 李** | 2 | 農(nóng)保A類 | 892.5 |
21 | 魯** | 1 | 農(nóng)保B類 | 456 |
22 | 饒** | 1 | 農(nóng)保B類 | 513.5 |
23 | 付** | 1 | 農(nóng)保B類 | 513.5 |
24 | 李** | 2 | 農(nóng)保B類 | 880.5 |
25 | 唐** | 1 | 農(nóng)保C類 | 285 |
26 | 陳** | 1 | 農(nóng)保C類 | 325 |
27 | 饒** | 1 | 農(nóng)保A類 | 500.5 |
28 | 孫** | 1 | 農(nóng)保A類 | 637 |
29 | 宋** | 2 | 農(nóng)保C類 | 845 |
30 | 高** | 2 | 農(nóng)保C類 | 451 |
31 | 唐** | 1 | 農(nóng)保A類 | 331.5 |
32 | 連** | 1 | 農(nóng)保A類 | 494 |
33 | 劉** | 1 | 農(nóng)保A類 | 331.5 |
34 | 周** | 1 | 農(nóng)保A類 | 630.5 |
35 | 魯** | 2 | 農(nóng)保A類 | 675 |
36 | 劉** | 1 | 農(nóng)保A類 | 526.5 |
37 | 張** | 3 | 農(nóng)保B類 | 1314 |
38 | 陳** | 1 | 農(nóng)保A類 | 533.5 |
39 | 劉** | 1 | 農(nóng)保B類 | 378 |
40 | 鮑** | 1 | 農(nóng)保A類 | 396.5 |
41 | 邵** | 2 | 農(nóng)保A類 | 857.5 |
42 | 李** | 3 | 農(nóng)保C類 | 697 |
43 | 沈** | 1 | 農(nóng)保C類 | 375 |
44 | 琚** | 1 | 農(nóng)保A類 | 500.5 |
45 | 唐** | 1 | 農(nóng)保A類 | 676 |
46 | 沈** | 1 | 農(nóng)保B類 | 516 |
47 | 陳** | 1 | 農(nóng)保B類 | 444 |
48 | 劉** | 1 | 農(nóng)保B類 | 444 |
49 | 劉** | 1 | 農(nóng)保B類 | 336 |
50 | 吳** | 1 | 農(nóng)保A類 | 468 |
51 | 姜** | 1 | 農(nóng)保A類 | 156 |
52 | 賈** | 2 | 農(nóng)保B類 | 944.5 |
53 | 劉** | 1 | 農(nóng)保A類 | 266.5 |
54 | 楊** | 1 | 農(nóng)保B類 | 513.5 |
55 | 丁** | 1 | 農(nóng)保B類 | 564 |
56 | 宋** | 1 | 農(nóng)保B類 | 474.5 |
57 | 宋** | 1 | 農(nóng)保B類 | 420 |
58 | 鄧** | 1 | 農(nóng)保A類 | 416 |
59 | 武** | 2 | 農(nóng)保A類 | 830 |
60 | 琚** | 1 | 農(nóng)保A類 | 305.5 |
61 | 李** | 1 | 農(nóng)保A類 | 305.5 |
62 | 胡** | 3 | 農(nóng)保C類 | 1212 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁