索引號: | 11341703003249426F/202503-00002 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年2月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時救助資金打卡發(fā)放表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-03-10 | 發(fā)布日期: | 2025-03-10 |
制表單位:區(qū)民政局 | ||||||
序號 | 救助對象 | 辦結(jié)機(jī)構(gòu)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道) | 戶口性質(zhì) | 救助金額 (元) |
家庭類別 | |
農(nóng)業(yè)/非農(nóng)業(yè) | 是否本地戶口 |
|||||
1 | 李*蘭 | 西林街道 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 2700 | 低保家庭 |
2 | 丁*東 | 古泉鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1585 | 低保家庭 |
3 | 余*榮 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2500 | 低保家庭 |
4 | 王*七 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3000 | 低保家庭 |
5 | 黃*坤 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1600 | 低保家庭 |
6 | 王*春 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2500 | 剛性支出困難家庭 |
7 | 邵*美 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1600 | 低保家庭 |
8 | 黃*德 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 5500 | 低保家庭 |
9 | 鄭*宇 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 481 | 低保家庭 |
10 | 桂*蘭 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 507 | 低保家庭 |
11 | 張*波 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 390 | 低保家庭 |
12 | 匡*秀 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 390 | 低保家庭 |
13 | 阮*子 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 348 | 低保家庭 |
14 | 汪*東 | 敬亭山 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2300 | 低保家庭 |
15 | 張*杰 | 敬亭山 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 3120 | 低保家庭 |
16 | 馮*春 | 敬亭山 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1800 | 低保家庭 |
17 | 馬*晨 | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3775 | 低保家庭 |
18 | 陳*西 | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3775 | 剛性支出困難家庭 |
19 | 謝*紅 | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 剛性支出困難家庭 |
20 | 王*羊 | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1012 | 低保家庭 |
21 | 陳*生 | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 522 | 低保家庭 |
22 | 嚴(yán)* | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1137.5 | 低保家庭 |
23 | 錢*慧 | 楊柳鎮(zhèn) | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 598 | 低保家庭 |
24 | 陳*平 | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 617.5 | 低保家庭 |
25 | 文*勝 | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 617.5 | 低保家庭 |
26 | 管*伙 | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 546 | 低保家庭 |
27 | 姚*昊 | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 605 | 低保家庭 |
28 | 劉*國 | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 650 | 低保家庭 |
29 | 汪*蘭 | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 546 | 低保家庭 |
30 | 閔*生 | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 450 | 低保家庭 |
31 | 魏*青 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3020 | 剛性支出困難家庭 |
32 | 李*琴 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2265 | 剛性支出困難家庭 |
33 | 張*有 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 4530 | 低保家庭 |
34 | 杜*華 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 低保家庭 |
35 | 李*雨 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 5285 | 低保家庭 |
36 | 嚴(yán)*琴 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2265 | 剛性支出困難家庭 |
37 | 陳*華 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 剛性支出困難家庭 |
38 | 汪*祥 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 剛性支出困難家庭 |
* | 68577.5 | |||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁