索引號: | 113417030032496731/202503-00004 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 澄江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)澄江街道辦事處2025年3月份農(nóng)村五保供養(yǎng)對象審核表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-03-31 | 發(fā)布日期: | 2025-03-31 |
序號 | 縣區(qū)名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 村名稱 | 戶主 | 供養(yǎng)機構(gòu) | 保障人口數(shù) | 享受金額 | 戶口性質(zhì) | 備注 |
1 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 劉** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農(nóng)業(yè) | |
2 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 澄江社區(qū)居委會 | 吳** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農(nóng)業(yè) | |
3 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 城北社區(qū)居委會 | 司** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農(nóng)業(yè) | |
4 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 廟埠村委會 | 任** | 1 | 727 | 農(nóng)業(yè) | ||
5 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 廟埠村委會 | 高** | 1 | 727 | 農(nóng)業(yè) | ||
6 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 廟埠村委會 | 秦** | 1 | 727 | 農(nóng)業(yè) | ||
7 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 廟埠村委會 | 蔡** | 1 | 727 | 農(nóng)業(yè) | ||
8 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 廟埠村委會 | 吳** | 1 | 727 | 農(nóng)業(yè) | ||
9 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 福** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農(nóng)業(yè) | |
10 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 宣** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農(nóng)業(yè) | |
11 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 陳** | 1 | 727 | 農(nóng)業(yè) | ||
12 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 福** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農(nóng)業(yè) | |
13 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 福** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農(nóng)業(yè) | |
14 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 福** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農(nóng)業(yè) | |
15 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 福** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農(nóng)業(yè) | |
16 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 牛** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農(nóng)業(yè) | |
17 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 福** | 宣城市宣州區(qū)社會福利院 | 1 | 1160 | 非農(nóng)業(yè) | |
18 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 候** | 1 | 727 | 農(nóng)業(yè) | ||
19 | 宣州區(qū) | 澄江街道辦事處 | 花園村委會 | 張** | 1 | 727 | 農(nóng)業(yè) |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁