索引號(hào): | 113417037568327477/202502-00022 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年黃渡鄉(xiāng)2月“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2025-02-26 | 發(fā)布日期: | 2025-02-26 |
填報(bào)單位(蓋章): 金額單位:萬元(保留一位小數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||
單位 | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | “三公經(jīng)費(fèi)”支出合計(jì)數(shù) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | ||||||||||||||||||||
因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | |
2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 22.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.00 | 0.36 | 0.00 | 12.00 | 0.60 | 0.60 | 12.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁