索引號: | 11341703003249602C/202502-00107 | 組配分類: | 任務(wù)分配 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2025年農(nóng)村危房改造計劃分配表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-02-26 | 發(fā)布日期: | 2025-02-26 |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道 | 總戶數(shù) | 低收入群體類型(戶) | 危房等級(戶) | 補(bǔ)助資金標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 農(nóng)村易返 貧致貧戶 | 其他脫貧戶 | 突發(fā)嚴(yán)重困難家庭 | 農(nóng)村低保 邊緣戶 | C級危房 | D級危房或無房 | ||||
1 | 飛彩街道 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 新建不少于2.0萬元/戶,修繕加固0.6萬元/戶 |
2 | 金壩街道 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | 雙橋街道 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
4 | 向陽街道 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
5 | 水陽鎮(zhèn) | 15 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
6 | 貍橋鎮(zhèn) | 15 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | |
7 | 孫埠鎮(zhèn) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
8 | 水東鎮(zhèn) | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
9 | 洪林鎮(zhèn) | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
10 | 楊柳鎮(zhèn) | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
11 | 沈村鎮(zhèn) | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
12 | 寒亭鎮(zhèn) | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
13 | 文昌鎮(zhèn) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
14 | 古泉鎮(zhèn) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
15 | 溪口鎮(zhèn) | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
16 | 新田鎮(zhèn) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
17 | 周王鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
19 | 朱橋鄉(xiāng) | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
20 | 黃渡鄉(xiāng) | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
21 | 五星鄉(xiāng) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
合計 | 167 | 101 | 39 | 4 | 19 | 0 | 4 | 97 | 70 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁