索引號(hào): | 113417030032495063/202501-00083 | 組配分類: | 土地供應(yīng)計(jì)劃 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國(guó)土資源、能源 |
名稱: | 宣州區(qū)2025年第一批次擬出讓方案一覽表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-01-26 | 發(fā)布日期: | 2025-01-26 |
序號(hào) | 地塊名稱 | 地塊位置 |
出讓面積 (平方米) |
土地用途及 出讓年限 |
產(chǎn)業(yè)類型 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)條件及要求 | 評(píng)估地價(jià)(萬(wàn)元) | 政府建議 |
建議 起始價(jià) |
建議 競(jìng)買保證金 (萬(wàn)元) |
建議 增價(jià)幅度(萬(wàn)元) |
備注 | 畝 | ||||
容積率 | 建筑密度(﹪) | 綠地率(﹪) |
總價(jià) (萬(wàn)元) |
畝均價(jià) (萬(wàn)元) |
總價(jià) (萬(wàn)元) |
畝均價(jià) (萬(wàn)元) | |||||||||||
1 | 宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)2024年2-1、2-2號(hào)地 | 水陽(yáng)鎮(zhèn)雁翅社區(qū) | 25123.00 | 批發(fā)市場(chǎng)用地40年 | / | ≤2.0 | ≤60% | ≥5% | 1306.40 | 1310.00 | 34.77 | 1310.00 | 34.77 | 655.00 | 5.00 | 商業(yè)地塊。位于水陽(yáng)鎮(zhèn)雁翅片區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)范圍(商業(yè)地塊32萬(wàn)元/畝).2023年7月水陽(yáng)鎮(zhèn)裘公社區(qū)成交類似地塊1.67畝,價(jià)款61萬(wàn)元,畝均36.5萬(wàn)元。 | 37.68 |
2 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)2022年5-2號(hào)地、2022年6號(hào)地 | 洪林鎮(zhèn)宣茶村 | 23263.00 | 工業(yè)用地50年 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 488.52 | 489.00 | 14.02 | 489.00 | 14.02 | 245.00 | 2.00 | 34.89 | |
3 | 宣州孫埠年倉(cāng)儲(chǔ)3萬(wàn)噸鋁合金、鋼材項(xiàng)目 | 孫埠鎮(zhèn)建國(guó)村 | 6635.00 | 工業(yè)用地20年 | 物流倉(cāng)儲(chǔ) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 60.2458 | 70.00 | 7.04 | 70.00 | 7.04 | 35.00 | 2.00 | 9.95 | |
4 | 宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)2024年8號(hào)地 | 楊柳鎮(zhèn)新合村 | 18515.00 | 供電用地50年 | / | ≤1.0 | ≤30% | ≤15% | 472.1300 | 611.00 | 22.00 | 616.00 | 22.18 | 308.00 | 2.00 | 27.77 | |
5 | 宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2023年1-1號(hào)地 | 寒亭鎮(zhèn) | 50014.00 | 工業(yè)用地50年 | 家具制造業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 1050.2940 | 1051.00 | 14.01 | 1051.00 | 14.01 | 526.00 | 5.00 | 75.02 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)