索引號: | 11341703003250048P/202502-00011 | 組配分類: | “三公”經費情況 |
發(fā)布機構: | 楊柳鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 楊柳鎮(zhèn)2025年1月六項經費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-02-08 | 發(fā)布日期: | 2025-02-08 |
2025年宣州區(qū)“三公經費”、會議費、培訓費支出情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 單位:萬元,保留兩位小數 | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質 | “六項經費”合計 | 培訓費 | 會議費 | 因公出國費用 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | ||||||||||||||
2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 2025年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
楊柳鎮(zhèn)人民政府 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
單位負責人(簽字): 經辦人(簽字): 經辦人辦公電話:0563-3776030 經辦人手機:18256355159 |
掃一掃在手機打開當前頁