索引號: | 113417037568327477/202501-00054 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年黃渡鄉(xiāng)1月“三公經(jīng)費”和會議費、培訓費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-01-27 | 發(fā)布日期: | 2025-01-27 |
填報單位(蓋章): 金額單位:萬元(保留一位小數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||
單位 | 會議費 | 培訓費 | “三公經(jīng)費”支出合計數(shù) | 項目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車費 | ||||||||||||||||||||||
小計 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置費 | ||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | |
2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 22.0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
掃一掃在手機打開當前頁