索引號(hào): | 113417030032495063/202411-00065 | 組配分類: | 土地出讓計(jì)劃 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 宣州區(qū)2024年第十一批次擬出讓地塊方案表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-11-20 | 發(fā)布日期: | 2024-11-20 |
地塊名稱 | 地塊位置 |
出讓面積 (平方米) |
土地用途及 出讓年限 |
產(chǎn)業(yè)類型 | 地塊控制性指標(biāo)要求 | 評估地價(jià)(萬元) | 政府建議 |
建議 起始價(jià) |
建議 競買保證金 (萬元) |
建議 增價(jià)幅度(萬元) |
備注 | 畝 | ||||||||||
容積率 | 建筑密度(﹪) | 綠地率(﹪) | 行政辦公及生活配套占比 |
投資 強(qiáng)度 (萬元/畝) |
畝均 稅收 (萬元/畝) |
單位能耗 增加值 (萬元/噸標(biāo)煤) |
單位增加值污染物 排放 (噸/萬元) |
總價(jià) (萬元) |
畝均價(jià) (萬元) |
總價(jià) (萬元) |
畝均價(jià)(萬元) | |||||||||||
宣州貍橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2018年10-1號(hào)地、宣州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2023年14號(hào)地 | 貍橋鎮(zhèn)金云村 | 13024.00 | 工業(yè)用地50年 | 塑料制品業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 6.2 | 符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 273.525 | 274.00 | 14.02 | 274.00 | 14.02 | 137.00 | 2.00 | 標(biāo)準(zhǔn)地 | 19.54 | |
宣州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2023年2-1、2023年8-1號(hào)地 | 貍橋鎮(zhèn)金云村 | 19671.00 | 工業(yè)用地50年 | 非金屬礦物制品業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 6 | 符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 413.090 | 414.00 | 14.03 | 414.00 | 14.03 | 207.00 | 2.00 | 標(biāo)準(zhǔn)地 | 29.51 | |
宣州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2021年2-1-3、2021年2-2-2、2023年2-1、2023年8-1、2023年15-2號(hào)地 | 貍橋鎮(zhèn)金云村、山湖村 | 68568.00 | 工業(yè)用地20年 | 標(biāo)準(zhǔn)化廠房 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 575.970 | 576.00 | 5.60 | 700.00 | 6.80 | 350.00 | 5.00 | 標(biāo)準(zhǔn)地 | 102.85 | |
宣州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2021年2-1-2、2023年15-1號(hào)地 | 貍橋鎮(zhèn)金云村、山湖村 | 4954.00 | 工業(yè)用地截止日期2071年12月29日 | 木材加工及竹、藤、棕、草制品業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 6 | 符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 103.040 | 104.00 | 14.00 | 104.00 | 7.00 | 52.00 | 2.00 | 標(biāo)準(zhǔn)地 | 7.43 | |
地塊名稱 | 地塊位置 |
出讓面積 (平方米) |
土地用途及 出讓年限 |
產(chǎn)業(yè)類型 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)條件及要求 | 評估地價(jià)(萬元) | 政府建議 |
建議 起始價(jià) |
建議 競買保證金 (萬元) |
建議 增價(jià)幅度(萬元) |
備注 | 畝 | ||||||||||
容積率 | 建筑密度(﹪) | 綠地率(﹪) |
總價(jià) (萬元) |
畝均價(jià) (萬元) |
總價(jià) (萬元) |
畝均價(jià) (萬元) | ||||||||||||||||
宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)2022年10號(hào)地 | 洪林鎮(zhèn)洪林村、洪林社區(qū) | 8140.00 | 批發(fā)市場用地40年 | / | ≥1.0,≤1.5 | ≤40% | ≥15% | 699.230 | 700.00 | 57.33 | 700.00 | 57.33 | 350.00 | 10.00 | 12.21 | |||||||
宣城志文工藝品有限公司收回地塊 | 水東鎮(zhèn)稽亭村 | 24741.00 | 工業(yè)用地30年 | 新能源設(shè)備制造 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 311.740 | 320.00 | 8.62 | 334.00 | 9.00 | 167.00 | 5.00 | 屬戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) | 37.11 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁