索引號(hào): | 113417030032495063/202409-00104 | 組配分類: | 土地出讓計(jì)劃 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國(guó)土資源、能源 |
名稱: | 宣州區(qū)2024年第八批次擬出讓方案一覽表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-09-03 | 發(fā)布日期: | 2024-09-03 |
序號(hào) | 地塊名稱 | 地塊位置 |
出讓面積 (平方米) |
土地用途及 出讓年限 |
產(chǎn)業(yè)類型 | 地塊控制性指標(biāo)要求 | 評(píng)估地價(jià)(萬(wàn)元) | 政府建議 |
建議 起始價(jià) |
建議 競(jìng)買(mǎi)保證金 (萬(wàn)元) |
建議 增價(jià)幅度(萬(wàn)元) |
備注 | 畝 | ||||||||||
容積率 | 建筑密度(﹪) | 綠地率(﹪) | 行政辦公及生活配套占比 |
投資 強(qiáng)度 (萬(wàn)元/畝) |
畝均 稅收 (萬(wàn)元/畝) |
單位能耗 增加值 (萬(wàn)元/噸標(biāo)煤) |
單位增加值污染物 排放 (噸/萬(wàn)元) |
總價(jià) (萬(wàn)元) |
畝均價(jià) (萬(wàn)元) |
總價(jià) (萬(wàn)元) |
畝均價(jià)(萬(wàn)元) | ||||||||||||
27 | 宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2023年12-5號(hào)地 | 貍橋鎮(zhèn)金云村 | 16492.11 | 工業(yè)用地50年 | 通用設(shè)備制造業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 346.330 | 347.00 | 14.03 | 347.00 | 14.03 | 174.00 | 2.00 | (標(biāo)準(zhǔn)地) | 24.74 | |
28 | 宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2023年12-6號(hào)地 | 貍橋鎮(zhèn)金云村 | 16485.59 | 工業(yè)用地50年 | 通用設(shè)備制造業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 346.200 | 347.00 | 14.03 | 347.00 | 14.03 | 174.00 | 2.00 | (標(biāo)準(zhǔn)地) | 24.73 | |
29 | 宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2020年11、2023年4號(hào)地 | 貍橋鎮(zhèn)金云村 | 14412.00 | 工業(yè)用地50年 | 非金屬礦物制品業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 6 | 符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 302.670 | 303.00 | 14.01 | 303.00 | 14.01 | 152.00 | 2.00 | (標(biāo)準(zhǔn)地) 該項(xiàng)目已編制建筑工程設(shè)計(jì)方案(XQGB-24-22),建設(shè)時(shí)需遵照該方案 | 21.62 | |
30 | 宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2023年12-7號(hào)地、宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2013年36-2號(hào)地 | 貍橋鎮(zhèn)金云村 | 6661.30 | 工業(yè)用地50年 | 金屬制品業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 139.8873 | 140.00 | 14.01 | 140.00 | 14.01 | 70.00 | 2.00 | (標(biāo)準(zhǔn)地) | 9.99 | |
31 | 宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2023年12-3號(hào)地、宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2013年36-1號(hào)地 | 貍橋鎮(zhèn)金云村 | 6531.41 | 工業(yè)用地50年 | 通用設(shè)備制造業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 137.8900 | 138.00 | 14.08 | 138.00 | 14.08 | 79.00 | 2.00 | (標(biāo)準(zhǔn)地) | 9.80 | |
32 | 宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2023年12-4號(hào)地 | 貍橋鎮(zhèn)金云村 | 6543.50 | 工業(yè)用地50年 | 通用設(shè)備制造業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 137.4100 | 138.00 | 14.05 | 138.00 | 14.05 | 79.00 | 2.00 | (標(biāo)準(zhǔn)地) | 9.82 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)