索引號(hào): | 11341703003249952J/202501-00002 | 組配分類(lèi): | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 水東鎮(zhèn)2024年12月三公經(jīng)費(fèi) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-01-15 | 發(fā)布日期: | 2025-01-15 |
2024年1-12月宣州區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章):宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬(wàn)元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質(zhì) | “六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”合計(jì) | 培訓(xùn)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | ||||||||||||||
2024年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | ||
48.00 | 38.38 | 39.64 | 4.00 | 2.40 | 2.68 | 4.00 | 3.26 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 23.97 | 25.24 | 12.00 | 8.75 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
單位負(fù)責(zé)人(簽字): 經(jīng)辦人(簽字): 經(jīng)辦人辦公電話(huà):3263900 經(jīng)辦人手機(jī): | ||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)