索引號(hào): | 1134170300324967X7X/202501-00001 | 組配分類(lèi): | 精準(zhǔn)扶貧貸款 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱(chēng): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2024年度第六批扶貧小額信貸貼息公告 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-01-06 | 發(fā)布日期: | 2025-01-06 |
序列 | 貸款人姓名 | 貸款銀行 |
貸款金額 (元) |
申請(qǐng)貼息金額 (元) |
所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 批次 |
572 | 周*金 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1351.25 | 養(yǎng)賢 | 6 |
573 | 武*花 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1311 | 養(yǎng)賢 | 6 |
574 | 盛*農(nóng) | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1351.25 | 養(yǎng)賢 | 6 |
575 | 童*生 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1354.61 | 養(yǎng)賢 | 6 |
576 | 馮*主 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1354.61 | 養(yǎng)賢 | 6 |
577 | 張*雷 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1307.65 | 養(yǎng)賢 | 6 |
578 | 徐*祥 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1354.61 | 養(yǎng)賢 | 6 |
579 | 胡*榮 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1354.61 | 養(yǎng)賢 | 6 |
580 | 周*彥 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1351.25 | 養(yǎng)賢 | 6 |
581 | 楊*發(fā) | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1337.84 | 養(yǎng)賢 | 6 |
582 | 楊*和 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1354.61 | 養(yǎng)賢 | 6 |
583 | 方*呈 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1331.6 | 養(yǎng)賢 | 6 |
584 | 包*祥 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1321.54 | 養(yǎng)賢 | 6 |
585 | 俞*發(fā) | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1286.56 | 養(yǎng)賢 | 6 |
586 | 嵇*林 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1333.52 | 養(yǎng)賢 | 6 |
587 | 丁*芳 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1350.29 | 養(yǎng)賢 | 6 |
588 | 光*陽(yáng) | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 805.29 | 養(yǎng)賢 | 6 |
589 | 章*英 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 805.29 | 養(yǎng)賢 | 6 |
590 | 方*功 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 40000.00 | 1073.72 | 養(yǎng)賢 | 6 |
591 | 徐*解 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 805.29 | 養(yǎng)賢 | 6 |
592 | 姚*根 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 40000.00 | 1073.72 | 養(yǎng)賢 | 6 |
593 | 王*峰 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 805.29 | 養(yǎng)賢 | 6 |
594 | 王*月 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 805.29 | 養(yǎng)賢 | 6 |
595 | 盛*喜 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 805.29 | 養(yǎng)賢 | 6 |
596 | 李*英 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 805.29 | 養(yǎng)賢 | 6 |
597 | 裴*成 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 805.29 | 養(yǎng)賢 | 6 |
598 | 程*才 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 805.29 | 養(yǎng)賢 | 6 |
599 | 鄭*海 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 805.29 | 養(yǎng)賢 | 6 |
600 | 劉*榮 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 805.29 | 養(yǎng)賢 | 6 |
601 | 劉*德 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 20000.00 | 536.86 | 養(yǎng)賢 | 6 |
602 | 張* | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 805.29 | 養(yǎng)賢 | 6 |
603 | 王*勝 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 805.29 | 養(yǎng)賢 | 6 |
604 | 饒*香 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 20000.00 | 536.86 | 養(yǎng)賢 | 6 |
605 | 王*銀 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 805.29 | 養(yǎng)賢 | 6 |
606 | 余*榮 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 805.29 | 養(yǎng)賢 | 6 |
607 | 葛*春 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 40000.00 | 1073.72 | 養(yǎng)賢 | 6 |
608 | 胡*英 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 802.42 | 養(yǎng)賢 | 6 |
609 | 劉*文 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 802.42 | 養(yǎng)賢 | 6 |
610 | 陳*龍 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 40000.00 | 1069.89 | 養(yǎng)賢 | 6 |
611 | 楊*兵 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 40000.00 | 1069.89 | 養(yǎng)賢 | 6 |
612 | 葉*柏 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1330.65 | 養(yǎng)賢 | 6 |
613 | 高*清 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1350.77 | 養(yǎng)賢 | 6 |
614 | 徐*偉 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1330.65 | 養(yǎng)賢 | 6 |
615 | 朱*木 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1350.77 | 養(yǎng)賢 | 6 |
616 | 許*寶 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 40000.00 | 1069.89 | 養(yǎng)賢 | 6 |
617 | 楊*于 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 802.42 | 養(yǎng)賢 | 6 |
618 | 潘*林 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 802.42 | 養(yǎng)賢 | 6 |
619 | 潘*華 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 802.42 | 養(yǎng)賢 | 6 |
620 | 吳*華 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 727.67 | 養(yǎng)賢 | 6 |
621 | 費(fèi)*玉 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 730.54 | 養(yǎng)賢 | 6 |
622 | 稽*花 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 727.67 | 養(yǎng)賢 | 6 |
623 | 黃*武 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 50000.00 | 1188.33 | 養(yǎng)賢 | 6 |
624 | 徐*豹 | 宣州湖商村鎮(zhèn)銀行養(yǎng)賢支行 | 30000.00 | 687.42 | 養(yǎng)賢 | 6 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)