索引號: | 113417030032493899/202501-00011 | 組配分類: | 違規(guī)處罰退出 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 / 公民 / 其他 |
名稱: | 2024年下半年宣州區(qū)保障性住房違規(guī)處罰退出情況(7—12月份) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-01-03 | 發(fā)布日期: | 2025-01-03 |
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 項目名稱 | 地址 | 類型 | 套型 | 面積 | 享受補貼面積標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 汪*權(quán) | 342501******014015 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑4#1604 | 公租房 | 一居室 | 39.09 | 無 |
2 | 王* | 340203******220016 | 桂花和府 | 桂花和府28#604 | 公租房 | 二居室 | 63.9 | 無 |
3 | 吳*芳 | 342501******162022 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑2#913 | 公租房 | 一居室 | 38.7 | 無 |
4 | 舒* | 342501******18081X | 夏渡新苑 | 夏渡新苑2#413 | 公租房 | 一居室 | 38.7 | 無 |
5 | 孫*沛 | 342501******057451 | 夏渡新城 | 夏渡新城17#208 | 廉租房 | 二居室 | 50.31 | 無 |
6 | 王*玉 | 342521******102823 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑12#1203 | 公租房 | 二居室 | 57.73 | 無 |
7 | 陽*蘭 | 342521******181541 | 陽德小區(qū) | 陽德小區(qū)3#602 | 公租房 | 一居室 | 64.28 | 無 |
8 | 楊*明 | 342501******044458 | 桂花和府 | 桂花和府3#2404 | 公租房 | 二居室 | 63.46 | 無 |
9 | 林* | 342501******304026 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑9#2406 | 公租房 | 二居室 | 70.23 | 無 |
10 | 萬* | 342501******163233 | 桂花和府 | 桂花和府29#1302 | 公租房 | 二居室 | 54.12 | 無 |
11 | 黃* | 342501******280813 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑9#2301 | 公租房 | 二居室 | 70.23 | 無 |
12 | 徐*葉 | 342501******196436 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑9#2001 | 公租房 | 二居室 | 70.23 | 無 |
13 | 湯*殷 | 342501******130794 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑12#906 | 公租房 | 二居室 | 57.73 | 無 |
14 | 趙*友 | 342501******146918 | 澄江新村 | 澄江新村14#2305 | 公租房 | 二居室 | 92.85 | 無 |
15 | 陳*霞 | 342501******170822 | 澄江新村 | 澄江新村14#1408 | 公租房 | 一居室 | 54.44 | 無 |
16 | 王* | 342521******270545 | 陽德小區(qū) | 陽德小區(qū)3#405 | 公租房 | 一居室 | 61.89 | 無 |
17 | 丁* | 342501******23106X | 桂花和府 | 桂花和府5#1207 | 公租房 | 二居室 | 54.15 | 無 |
18 | 朱*儆 | 340221******200079 | 桂花和府 | 桂花和府2#1706 | 公租房 | 一居室 | 37.77 | 無 |
19 | 沐*歡 | 342501******220791 | 桂花和府 | 桂花和府5#705 | 公租房 | 二居室 | 54.15 | 無 |
20 | 鄧*貴 | 342521******120012 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑3#611 | 公租房 | 一居室 | 39.09 | 無 |
21 | 張*云 | 342521******29503X | 夏渡新苑 | 夏渡新苑10#901 | 公租房 | 二居室 | 70.2 | 無 |
22 | 沐*運 | 342601******012494 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑9#2401 | 公租房 | 二居室 | 70.23 | 無 |
23 | 李*俊 | 342501******300013 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑7#1106 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 無 |
24 | 強* | 342501******010297 | 桂花和府 | 桂花和府4#2404 | 公租房 | 二居室 | 63.47 | 無 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁