索引號(hào): | 11341703003249717J/202412-00072 | 組配分類(lèi): | 貧困人口退出 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 新田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 2024年下半年脫貧人口自然減少表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-12-30 | 發(fā)布日期: | 2024-12-30 |
2024年下半年脫貧人口自然變更(減少)匯總表 | |||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 戶(hù)主姓名 | 變更人員姓名 | 變更時(shí)間 | 變更原因 | 是否為監(jiān)測(cè)對(duì)象 |
1 | 新田鎮(zhèn) | 山嶺村 | 趙*華 | 趙*華 | 2024.7.17 | 死亡 | 否 |
2 | 新田鎮(zhèn) | 趙村 | 張*曾 | 張*曾 | 2024.8.6 | 死亡 | 否 |
3 | 新田鎮(zhèn) | 成熟村 | 陳*恒 | 陳*恒 | 2024.8.15 | 死亡 | 否 |
4 | 新田鎮(zhèn) | 新田村 | 朱*陸 | 朱*陸 | 2024.8.19 | 死亡 | 否 |
5 | 新田鎮(zhèn) | 新泰村 | 杜*平 | 杜*平 | 2024.9.5 | 死亡 | 否 |
6 | 新田鎮(zhèn) | 山嶺村 | 蘭*超 | 蘭*林 | 2024.9.19 | 判刑收監(jiān) | 否 |
7 | 新田鎮(zhèn) | 蒲田村 | 陳*子 | 陳*子 | 2024.10.10 | 死亡 | 否 |
8 | 新田鎮(zhèn) | 蒲田村 | 程*書(shū) | 程*書(shū) | 2024.11.27 | 死亡 | 否 |
9 | 新田鎮(zhèn) | 成熟村 | 劉*友 | 劉*友 | 2024.11.22 | 死亡 | 否 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)