索引號: | 11341703003249637Y/202501-00001 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 雙橋街道辦事處 | 主題分類: | 公安、安全、司法 |
名稱: | 雙橋辦事處2024年12月份“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-01-02 | 發(fā)布日期: | 2025-01-02 |
單位 | 性質(zhì) | “六項經(jīng)費”合計 | 培訓(xùn)費 | 會議費 | 因公出國費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置費 | ||||||||||||||
2024年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 2024年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
宣州區(qū)雙橋街道 辦事處 | 36.00 | 7.50 | 11.67 | 2.00 | 0.50 | 1.22 | 2.00 | 20.00 | 3.00 | 5.45 | 12.00 | 4.00 | 5.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁