索引號(hào): | 113417037568327477/202412-00030 | 組配分類(lèi): | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 2024年黃渡鄉(xiāng)1-12月“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-12-24 | 發(fā)布日期: | 2024-12-24 |
填報(bào)單位(蓋章): 金額單位:萬(wàn)元(保留一位小數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||
單位 | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | “三公經(jīng)費(fèi)”支出合計(jì)數(shù) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | ||||||||||||||||||||
因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | |
2.00 | 2.24 | 1.82 | 2.00 | 2.99 | 0.00 | 31.0 | 11.5 | 11.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.00 | 3.61 | 11.27 | 12.00 | 7.93 | 25.91 | 12.00 | 7.93 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)