索引號: | 11341703399171142Q/202411-00011 | 組配分類: | 化妝品監(jiān)管行政處罰 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 區(qū)市場監(jiān)管局2024年11月化妝品類行政處罰信息公示表( 一) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-08 | 發(fā)布日期: | 2024-11-08 |
案件名稱 | 行政相對人名稱 | 行政處罰決定書文號 | 違法事實(shí) | 處罰依據(jù) | 處罰類別 | 處罰內(nèi)容 | 處罰決定日期 | 行政處罰的履行方式和期限 | 作出處罰的機(jī)關(guān)名稱 |
宣城市邦昆商貿(mào)有限公司涉嫌經(jīng)營標(biāo)簽不符合規(guī)定的化妝品和未執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度案 | 宣城市邦昆商貿(mào)有限公司 | 宣區(qū)市監(jiān)處罰〔2024〕199號 | 涉嫌經(jīng)營標(biāo)簽不符合規(guī)定的化妝品和未執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 | 《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》第六十一條第一款第五項(xiàng);《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》第六十二條第一款第(二)項(xiàng) | 警告,罰款,沒收違法所得,沒收非法財(cái)物 |
1、警告; 2、沒收7支涉案無標(biāo)簽的MAFFICK山茶花凈柔潔顏油; 3、罰款2000元; |
2024-11-6 | 主動履行;十五日內(nèi) | 宣州區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
宣城市宣州區(qū)一九便利店涉嫌經(jīng)營標(biāo)簽不符合規(guī)定的化妝品案 | 宣城市宣州區(qū)一九便利店 | 宣區(qū)市監(jiān)處罰〔2024〕245號 | 經(jīng)營標(biāo)簽不符合規(guī)定的化妝品 | 《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十五條第一款,《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》第六十一條第一款第五項(xiàng) | 罰款,沒收違法所得 |
一、沒收違法所得5.78元; 二、罰款人民幣1000元整。 |
2024-11-7 | 主動履行;十五日內(nèi) | 宣州區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁