索引號: | 11341703003249354N/202411-00011 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 敬亭山街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 2024年1-10月敬亭辦“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-04 | 發(fā)布日期: | 2024-11-04 |
2024年1至10月宣城市“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位(蓋章):敬亭山辦事處 | 單位:萬元,保留兩位小數(shù) | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質(zhì) | “六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”合計(jì) | 培訓(xùn)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計(jì)支出 | 上年同期 | ||
敬亭山辦事處 | 32.00 | 6.82 | 16.03 | 2.00 | 1.35 | 1.66 | 2.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 1.30 | 7.99 | 12.00 | 3.79 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
合計(jì) | 32.00 | 6.82 | 16.03 | 2.00 | 1.35 | 1.66 | 2.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 1.30 | 7.99 | 12.00 | 3.79 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
單位負(fù)責(zé)人(簽字):楊紹虎 經(jīng)辦人(簽字):江靈龍 經(jīng)辦人辦公電話:2062072 經(jīng)辦人手機(jī): |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁