索引號: | 113417030032493899/202409-00068 | 組配分類: | 公租房租賃補(bǔ)貼或租金減免審批 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2024年三季度城區(qū)低收入家庭復(fù)核租賃住房補(bǔ)貼情況公示表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-09-09 | 發(fā)布日期: | 2024-09-09 |
根據(jù)《宣城市區(qū)公共租賃住房租賃管理辦法》(宣政辦〔2020〕3號)文件精神,2024年三季度,城區(qū)街道、社區(qū)對低收入類別的租賃補(bǔ)貼在保對象開展了資格初審,并于9月7日前匯總上報(bào)我辦;根據(jù)街道上報(bào)的初審名單,我辦組織民政、不動產(chǎn)等部門開展了聯(lián)合審查,經(jīng)審查,以下11戶保障對象保留繼續(xù)享受資格。現(xiàn)將擬保障對象家庭基本情況向社會公示,接受社會監(jiān)督。公示時間為7日,自2024年9月9日起至2024年9月16日止,如發(fā)現(xiàn)擬保障對象家庭情況有不實(shí)之處,請及時與我辦聯(lián)系,我辦核實(shí)后將取消其保障資格。 聯(lián)系電話: 3038415 3023367 宣城市宣州區(qū)住房保障辦公室 2024年9月9日 |
||||||||||||||||
序號 | 稱謂 | 姓名 | 身份證號 | 家庭人口 | 自有私房建筑面積㎡ | 保障住房建筑面積(㎡) | 保障標(biāo)準(zhǔn)(元) | 租賃補(bǔ)貼(元) | 戶口所在社區(qū) | 身份類別 | 是否60歲以上老人 | 是否退伍軍人 | 是否殘疾(幾級) | 發(fā)放方式 | 發(fā)放時間 | 備 注 |
1 | 戶主 | 汪*香 | 3425311********724 | 1 | 20 | 8 | 480 | 寶城 | 無業(yè) | 是 | 否 | 否 | 打卡 | 2024年10月 | ||
2 | 戶主 | 李*玲 | 3425211********282 | 1 | 20 | 8 | 480 | 寶城 | 無業(yè) | 否 | 否 | 智力一級 | 打卡 | 2024年10月 | ||
3 | 戶主 | 朱*梅 | 3425011********569 | 1 | 20 | 8 | 480 | 寶城 | 自由職業(yè) | 否 | 否 | 否 | 打卡 | 2024年10月 | ||
4 | 戶主 | 方*華 | 3425011********328 | 1 | 20 | 8 | 480 | 寶城 | 自由職業(yè) | 否 | 否 | 否 | 打卡 | 2024年10月 | ||
5 | 戶主 | 方*芝 | 3425211********804 | 1 | 20 | 8 | 480 | 澄江 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 打卡 | 2024年10月 | ||
6 | 戶主 | 王*榮 | 3425211********54X | 1 | 20 | 8 | 480 | 澄江 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 打卡 | 2024年10月 | ||
7 | 戶主 | 葉*娣 | 3425211********824 | 1 | 20 | 8 | 480 | 澄江 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 打卡 | 2024年10月 | ||
8 | 戶主 | 汪*根 | 3425211********540 | 1 | 20 | 8 | 480 | 澄江 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 打卡 | 2024年10月 | ||
9 | 戶主 | 凌*玉 | 3425211********805 | 1 | 20 | 8 | 480 | 城北 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 打卡 | 2024年10月 | ||
10 | 戶主 | 柳*林 | 3425011********014 | 2 | 50 | 8 | 1200 | 濟(jì)川 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 打卡 | 2024年10月 | ||
女兒 | *絮 | 3418022********029 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 打卡 | 2024年10月 | ||||||||
11 | 戶主 | *輝 | 3425011********578 | 2 | 50 | 8 | 1200 | 西林 | 自由職業(yè) | 否 | 是 | 否 | 打卡 | 2024年10月 | ||
兒子 | 金*東 | 3418022********535 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 打卡 | 2024年10月 | ||||||||
合計(jì) | 13人 | 6720 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁