索引號(hào): | 11341703003249602C/202410-00074 | 組配分類: | 任務(wù)分配 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2024年農(nóng)村危房改造計(jì)劃分配表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-10-25 | 發(fā)布日期: | 2024-10-25 |
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道 | 總戶數(shù) | 低收入群體類型(戶) | 危房等級(jí)(戶) | 計(jì)劃資金 (萬(wàn)元) | 分配標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 農(nóng)村易返 貧致貧戶 | 其他脫貧戶 | 因病因?yàn)?zāi)意外事故導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 | 農(nóng)村低保 邊緣戶 | C級(jí)危房 | D級(jí)危房或 無(wú)房 | |||||
1 | 文昌鎮(zhèn) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5.7 | 新建3.5萬(wàn)元/戶,修繕加固1.1萬(wàn)元/戶 | ||||
2 | 金壩街道 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.1 | |||||
3 | 水陽(yáng)鎮(zhèn) | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13.6 | |||||
4 | 貍橋鎮(zhèn) | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16.0 | |||||
5 | 孫埠鎮(zhèn) | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10.3 | |||||
6 | 洪林鎮(zhèn) | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4.4 | |||||
7 | 寒亭鎮(zhèn) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5.7 | |||||
8 | 楊柳鎮(zhèn) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.6 | |||||
9 | 新田鎮(zhèn) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.6 | ||||||
10 | 周王鎮(zhèn) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.6 | |||||
11 | 朱橋鄉(xiāng) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.2 | |||||
12 | 古泉鎮(zhèn) | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6.8 | |||||
13 | 黃渡鄉(xiāng) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.1 | |||||
14 | 沈村鎮(zhèn) | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6.8 | |||||
15 | 五星鄉(xiāng) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.6 | |||||
合計(jì) | 55 | 33 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 19 | 106.1 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)