索引號: | 113417030032493899/202410-00001 | 組配分類: | 到期退出 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)公租房2024年度三季度到期退出情況表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-10-10 | 發(fā)布日期: | 2024-10-10 |
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 項目名稱 | 地址 | 類型 | 面積 | 套型 | 享受補貼面積標(biāo)準(zhǔn) | 退房時間 | 退房原因 |
1 | 程*明 | 342501******140812 | 大唐御苑 | 大唐御苑 | 公租房 | 54.45 | 一居室 | 無 | 2024-7-10 | 到期退出 |
2 | 徐* | 342501******050016 | 陽德小區(qū) | 陽德小區(qū) | 公租房 | 52.25 | 一居室 | 無 | 2024-7-20 | 到期退出 |
3 | 程*福 | 342521******010018 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 63.73 | 二居室 | 無 | 2024-7-2 | 到期退出 |
4 | 鄭* | 342531******173223 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 65.72 | 二居室 | 無 | 2024-7-2 | 到期退出 |
5 | 包*賢 | 342501******271386 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.51 | 二居室 | 無 | 2024-7-15 | 到期退出 |
6 | 羅*建 | 342524******210014 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 57.36 | 二居室 | 無 | 2024-7-13 | 到期退出 |
7 | 陳* | 342501******093830 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 63.78 | 二居室 | 無 | 2024-7-19 | 到期退出 |
8 | 宣******制品有限公司 | 342521******202010 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.07 | 一居室 | 無 | 2024-7-19 | 到期退出 |
9 | 宣******制品有限公司 | 342521******202010 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 38.7 | 一居室 | 無 | 2024-7-19 | 到期退出 |
10 | 魯*敏 | 340222******083543 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 38.71 | 一居室 | 無 | 2024-7-1 | 到期退出 |
11 | 王*仙 | 342622******262390 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 38.71 | 一居室 | 無 | 2024-7-1 | 到期退出 |
12 | 李*保 | 342501******220270 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 37.77 | 一居室 | 無 | 2024-7-6 | 到期退出 |
13 | 孫*麗 | 342521******070023 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 37.77 | 一居室 | 無 | 2024-7-19 | 到期退出 |
14 | 陳*容 | 342501******215015 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.07 | 一居室 | 無 | 2024-8-16 | 到期退出 |
15 | 何*青 | 342501******186496 | 晨鐘小區(qū) | 晨鐘小區(qū) | 公租房 | 58.62 | 二居室 | 無 | 2024-8-19 | 到期退出 |
16 | 丁*瑩 | 342501******184422 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 37.8 | 一居室 | 無 | 2024-9-1 | 到期退出 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁