索引號: | 11341703777363919H/202405-00102 | 組配分類: | 耕地地力保護 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 |
名稱: | 2024年耕地地力保護補貼(農(nóng)業(yè)支持保護補貼)發(fā)放公示表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-05-30 | 發(fā)布日期: | 2024-05-30 |
宣州區(qū)2024年耕地地力保護補貼農(nóng)戶打卡匯總表 | |||
填表單位:宣州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 (蓋章) 制表日期:2024/05/28 | |||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處 | 2024年田畝數(shù)(畝) | 補貼金額(元) |
1 | 水陽鎮(zhèn) | 108345.27 | 11350250.49 |
2 | 貍橋鎮(zhèn) | 80311.05 | 8413385.60 |
3 | 沈村鎮(zhèn) | 56622.40 | 5931762.74 |
4 | 古泉鎮(zhèn) | 25703.70 | 2692719.74 |
5 | 洪林鎮(zhèn) | 68558.23 | 7182160.50 |
6 | 寒亭鎮(zhèn) | 36852.93 | 3860712.95 |
7 | 文昌鎮(zhèn) | 21524.97 | 2254955.86 |
8 | 孫埠鎮(zhèn) | 65946.20 | 6908524.53 |
9 | 向陽辦事處 | 59045.38 | 6185594.01 |
10 | 楊柳鎮(zhèn) | 68387.49 | 7164273.21 |
11 | 水東鎮(zhèn) | 24242.42 | 2539636.90 |
12 | 新田鎮(zhèn) | 28756.67 | 3012548.68 |
13 | 周王鎮(zhèn) | 28176.56 | 2951776.43 |
14 | 溪口鎮(zhèn) | 9159.69 | 959569.03 |
15 | 朱橋鄉(xiāng) | 45317.33 | 4747443.49 |
16 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 66351.50 | 6950983.14 |
17 | 五星鄉(xiāng) | 35419.83 | 3710581.39 |
18 | 金壩辦事處 | 32005.88 | 3352935.91 |
19 | 黃渡鄉(xiāng) | 66248.32 | 6940174.00 |
20 | 雙橋辦事處 | 10798.59 | 1131260.18 |
21 | 濟川辦事處 | 2693.02 | 282120.78 |
22 | 澄江辦事處 | 1119.62 | 117291.39 |
23 | 鰲峰辦事處 | 1174.92 | 123084.62 |
24 | 西林辦事處 | 0.00 | 0.00 |
25 | 敬亭山辦事處 | 4166.43 | 436475.21 |
26 | 飛彩辦事處 | 9710.18 | 1017238.83 |
27 | 南湖強制隔離戒毒所 | 1870.10 | 195911.68 |
合計 | 958508.68 | 100413371.29 |
掃一掃在手機打開當前頁