索引號(hào): | 113417030032496887/202407-00048 | 組配分類: | 災(zāi)情核定 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 寒亭鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 寒亭鎮(zhèn)2024年汛期損失情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-07-08 | 發(fā)布日期: | 2024-07-08 |
據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年寒亭鎮(zhèn)累計(jì)涉險(xiǎn)人員轉(zhuǎn)移8戶12人,農(nóng)作物受災(zāi)面積10546畝,經(jīng)濟(jì)損失202萬(wàn)元。
寒亭鎮(zhèn)2024年汛期損失情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道農(nóng)業(yè)受災(zāi)及救災(zāi)情況統(tǒng)計(jì)表(種植業(yè)) | ||||||||||||||||||||||||
填報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn): | 寒亭鎮(zhèn) | 負(fù)責(zé)人: | 日期:2024.7.3 | 單位:畝、萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 在田農(nóng)作物 | 其中 | 設(shè)施蔬菜損毀面積 | 種植業(yè)經(jīng)濟(jì)損失 | 已補(bǔ)改種面積 | |||||||||||||||||||
水稻 | 玉米 | 大豆 | 蔬菜 | 水果 | 其他作物 | |||||||||||||||||||
受災(zāi) | 受災(zāi) | 受災(zāi) | 受災(zāi) | 受災(zāi) | 受災(zāi) | 受災(zāi) | ||||||||||||||||||
寒亭社區(qū) | 730 | 700 | 30 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||
義興村 | 867 | 781 | 21 | 65 | 18 | |||||||||||||||||||
管南村 | 195 | 195 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
肖北村 | 3100 | 2500 | 600 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||
福定村 | 1443 | 1410 | 3 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||
通津村 | 1335 | 1300 | 35 | 32 | ||||||||||||||||||||
長(zhǎng)河村 | 896 | 896 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||
天門村 | 1980 | 1800 | 60 | 20 | 100 | 35 | ||||||||||||||||||
總計(jì) | 10546 | 9582 | 63 | 20 | 130 | 51 | 700 | 0 | 202 | 0 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)