索引號: | 113417030032495063/202407-00068 | 組配分類: | 土地出讓計劃 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)2024年第六批次擬出讓方案一覽表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-07-12 | 發(fā)布日期: | 2024-07-12 |
序號 | 地塊名稱 | 地塊位置 |
出讓面積 (平方米) |
土地用途及 出讓年限 |
產(chǎn)業(yè)類型 | 地塊控制性指標(biāo)要求 | 評估地價(萬元) | 政府建議 |
建議 起始價 |
建議 競買保證金 (萬元) |
建議 增價幅度(萬元) |
備注 | 畝 | ||||||||||
容積率 | 建筑密度(﹪) | 綠地率(﹪) | 行政辦公及生活配套占比 |
投資 強度 (萬元/畝) |
畝均 稅收 (萬元/畝) |
單位能耗 增加值 (萬元/噸標(biāo)煤) |
單位增加值污染物排放 (噸/萬元) |
總價 (萬元) |
畝均價 (萬元) |
總價 (萬元) |
畝均價(萬元) | ||||||||||||
20 | 宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2023年5-1號地 | 貍橋鎮(zhèn)金云村 | 16655.98 | 工業(yè)用地50年 | 塑料制品業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 6.2 | 符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 349.780 | 350.00 | 14.00 | 350.00 | 14.01 | 175.00 | 2.00 | (標(biāo)準(zhǔn)地)該項目已編制建筑工程設(shè)計方案(XQGB-24-23),建設(shè)時需遵照該方案。 | 24.98 | |
21 | 宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2023年11-1號地 | 貍橋鎮(zhèn)金云村 | 3250.00 | 工業(yè)用地截止日期2062年7月25日 | 非金屬礦物制品業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 6.2 | 符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 64.350 | 65.00 | 13.35 | 65.00 | 13.35 | 33.00 | 2.00 | (標(biāo)準(zhǔn)地)該項目已編制建筑工程設(shè)計方案(XQGB-24-24),建設(shè)時需遵照該方案。 | 4.87 | |
22 | 宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2023年12-1號地 | 貍橋鎮(zhèn)金云村 | 13335.00 | 工業(yè)用地50年 | 通用設(shè)備制造業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 280.035 | 281.00 | 14.05 | 281.00 | 14.05 | 141.00 | 2.00 | (標(biāo)準(zhǔn)地) | 20.00 | |
23 | 宣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2023年12-2號地 | 貍橋鎮(zhèn)金云村 | 30005.26 | 工業(yè)用地50年 | 通用設(shè)備制造業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 630.110 | 631.00 | 14.02 | 631.00 | 14.02 | 316.00 | 2.00 | (標(biāo)準(zhǔn)地) | 45.01 | |
|
|||||||||||||||||||||||
序號 | 地塊名稱 | 地塊位置 |
出讓面積 (平方米) |
土地用途及 出讓年限 |
產(chǎn)業(yè)類型 | 規(guī)劃設(shè)計條件及要求 | 評估地價(萬元) | 政府建議 |
建議 起始價 |
建議 競買保證金 (萬元) |
建議 增價幅度(萬元) |
備注 | 畝 | ||||||||||
容積率 | 建筑密度(﹪) | 綠地率(﹪) |
總價 (萬元) |
畝均價 (萬元) |
總價 (萬元) |
畝均價 (萬元) | |||||||||||||||||
24 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)2012年工業(yè)用地19號地,2012年工業(yè)用地1號地 | 水陽鎮(zhèn)光明村 | 8153.51 | 工業(yè)用地20年 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 68.4895 | 83.00 | 6.79 | 83.00 | 6.79 | 42.00 | 2.00 | 12.23 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁