索引號: | 113417037568327477/202408-00034 | 組配分類: | 災(zāi)害信息員隊伍 |
發(fā)布機構(gòu): | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 災(zāi)害信息員隊伍(更新) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-08-22 | 發(fā)布日期: | 2024-08-22 |
序號 | 行政區(qū)劃級別 | ?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市) | 市(州) | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 單位 | 姓名 | 人員類型 | 職務(wù) | 辦公電話 | 性別 |
1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 黃渡鄉(xiāng) | — | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 | 黃平 | 協(xié)調(diào)員 | 黨委委員、專武部長 | 0563-3638098 | 男 |
1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 黃渡鄉(xiāng) | — | 黃渡鄉(xiāng)人民政府 | 劉乙木 | 協(xié)理員 | — | 0563-3638098 | 男 |
2 | 村級 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 黃渡鄉(xiāng) | 伏村村 | 伏村村民委員會 | 寇娟娟 | 災(zāi)害信息員、網(wǎng)格員 | 村委委員 | 0563-3639335 | 女 |
3 | 村級 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡社區(qū) | — | 姚玉芳 | 聯(lián)絡(luò)員 | 黃渡社區(qū)后備干部 | — | 女 |
4 | 村級 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 黃渡鄉(xiāng) | 方槐村 | 方槐村委會 | 王敏 | 災(zāi)害信息員、網(wǎng)格員 | 支委委員兼村委委員 | 0563-3292119 | 女 |
5 | 村級 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 黃渡鄉(xiāng) | 楊林村 | 楊林村委會 | 張玉良 | 災(zāi)害信息員 | 后備干部 | — | 男 |
6 | 村級 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 黃渡鄉(xiāng) | 烏邊村 | 烏邊村委會 | 彭明武 | 災(zāi)害信息員、網(wǎng)格員、山洪災(zāi)害監(jiān)測員 | 副書記 | 0563-3631050 | 男 |
7 | 村級 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 黃渡鄉(xiāng) | 安蓮村 | 安蓮村委會 | 劉慧娟 | 聯(lián)絡(luò)員 | 衛(wèi)計專干 | 0563-3298116 | 女 |
8 | 村級 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 黃渡鄉(xiāng) | 柏枧村 | 柏枧村委會 | 汪磊 | 災(zāi)害信息員、網(wǎng)格員 | 后備干部 | — | 男 |
9 | 村級 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 黃渡鄉(xiāng) | 西扎村 | 西扎村委會 | 查顯芳 | 災(zāi)害信息員 | 黨總支委員 | 0563-3638358 | 女 |
10 | 村級 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 黃渡鄉(xiāng) | 嶧山村 | 嶧山村委會 | 蘇麥絨 | 災(zāi)害信息員、網(wǎng)格員、山洪災(zāi)害監(jiān)測員 | 村干部 | 0563-3632139 | 女 |
11 | 村級 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 黃渡鄉(xiāng) | 黃渡村 | 黃渡村委會 | 黃萍 | 災(zāi)害信息員、網(wǎng)格員、山洪災(zāi)害監(jiān)測員 | 村干部 | 0563-3639098 | 女 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁