索引號: | 11341703003249354N/202409-00008 | 組配分類: | “三公”經費情況 |
發(fā)布機構: | 敬亭山街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 2024年1-8月敬亭辦“三公經費”、會議費、培訓費支出情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-09-19 | 發(fā)布日期: | 2024-09-19 |
2024年1至8月宣城市“三公經費”、會議費、培訓費支出情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章):敬亭山辦事處 | 單位:萬元,保留兩位小數 | |||||||||||||||||||||
單位 | 性質 | “六項經費”合計 | 培訓費 | 會議費 | 因公出國費用 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | ||||||||||||||
年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
敬亭山辦事處 | 32.00 | 6.53 | 15.64 | 2.00 | 1.35 | 1.66 | 2.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 1.05 | 7.64 | 12.00 | 3.75 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
合計 | 32.00 | 6.53 | 15.64 | 2.00 | 1.35 | 1.66 | 2.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 1.05 | 7.64 | 12.00 | 3.75 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
單位負責人(簽字):楊紹虎 經辦人(簽字):江靈龍 經辦人辦公電話:2062072 經辦人手機:18956334541 |
掃一掃在手機打開當前頁